SNo | | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
11 | | Mechlinski Jakub | 1393 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 18 | 0 | 30 | 0.00 | Open8 |
13 | | Poltorak Sebastian | 1371 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 0 | 30 | 0.00 | Open8 |
18 | | Czernek Tymon | 1302 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | 0 | 15 | 0.00 | Open8 |
4 | | Teclaf Pawel | 1898 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 23 | 1791 | 15 | -7.95 | Open10 |
25 | | Szczurek Krzysztof | 1729 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22 | 1819 | 15 | 4.35 | Open10 |
68 | | Mis Mieszko | 1508 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 59 | 0 | 15 | 4.65 | Open10 |
32 | | Gumularz Szymon | 1933 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 25 | 2012 | 15 | 8.70 | Open12 |
52 | | Lukasiewicz Krzysztof | 1818 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 65 | 1741 | 15 | -6.90 | Open12 |
67 | | Szpar Milosz | 1773 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 75 | 1766 | 15 | -2.55 | Open12 |
69 | | Psyk Radoslaw | 1752 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 21 | 2024 | 15 | 26.10 | Open12 |
30 | | Tomczak Mikolaj | 2097 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 27 | 2050 | 15 | -1.95 | Open14 |
45 | | Grela Kacper | 2024 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 52 | 1850 | 15 | -12.75 | Open14 |
56 | | Janik Igor | 1975 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 43 | 1970 | 15 | 1.50 | Open14 |
71 | | Walter Szymon | 1906 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 60 | 1973 | 15 | 5.70 | Open14 |
78 | | Januszkiewicz Wojciech | 1861 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 31 | 2202 | 15 | 31.80 | Open14 |
18 | FM | Gajek Radoslaw | 2247 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 33 | 2155 | 15 | -7.50 | Open16 |
32 | | Kaczmarek Aleksander | 2165 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 30 | 2176 | 15 | 2.55 | Open16 |
37 | | Snihur Piotr | 2131 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19 | 2189 | 15 | 7.50 | Open16 |
8 | IM | Drozdowski Kacper | 2449 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15 | 2331 | 10 | -5.70 | Open18 |
18 | FM | Nasuta Grzegorz | 2343 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 13 | 2442 | 15 | 10.50 | Open18 |
34 | | Lewtak Damian | 2275 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 31 | 2251 | 15 | -0.60 | Open18 |
|
Soliński zalew |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | +/- |
1 | 5 | k | Kawula, Andrzej | 1990 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 4.0 | 8.00 | 15.00 | 2360 | 1,33 |
2 | 1 | k | Gasik, Piotr | 2143 | 2200 | Polonia Warszawa | 3.5 | 8.00 | 14.50 | 2400 | 0,53 |
3 | 7 | k | Łada, Ireneusz | 1933 | 2200 | Jelenia Góra | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2200 | 0,54 |
4 | 11 | I | Niećko, Stanisław | 1817 | 2000 | Lublin | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2080 | 0,45 |
5 | 4 | k | Wojcieszyn, Zdzisław | 2005 | 2200 | Lublin | 2.5 | 9.00 | 15.00 | 2160 | 0,04 |
6 | 6 | k | Kośny, Marek | 1961 | 2200 | Zieloni Zielonka | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2200 | 0,09 |
7 | 13 | I | Rychlik, Bogdan | 1780 | 2000 | PUKS Fides Węgrów | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2200 | 1,24 |
8 | 2 | k | Kaczorowski, Piotr | 2063 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie | 2.0 | 11.00 | 18.50 | 2160 | -0,48 |
9 | 14 | I | Muc, Zbigniew | 1743 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2000 | 0,17 |
10 | 19 | III | Duda, Henryk | 1341 | 1600 | PTC Pabianice | 2.0 | 8.50 | 14.50 | 1850 | 0,74 |
11 | 12 | I | Santura, Janusz | 1807 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 2.0 | 6.50 | 11.00 | 2040 | -0,10 |
12 | 9 | I | Majewski, Stanisław | 1842 | 2000 | PTC Pabianice | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 1960 | -0,76 |
13 | 10 | k | Sołek, Zenon | 1820 | 2200 | Katowice | 2.0 | 6.00 | 11.00 | 2040 | -0,12 |
14 | 8 | I | Rusin, Ryszard | 1898 | 2000 | Polonia Warszawa | 1.5 | 9.00 | 14.00 | 2000 | -0,42 |
15 | 3 | k | Hucz, Alfred | 2031 | 2200 | SCS Sokół Chorzów | 1.5 | 8.00 | 13.50 | 2040 | -1,46 |
16 | 16 | II | Kondrusik, Aleksander | 1530 | 1800 | Białystok | 1.0 | 8.00 | 12.00 | 1750 | -0,40 |
17 | 15 | I | Feliksiński, Tadeusz | 1713 | 2000 | PTC Pabianice | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1800 | -0,87 |
18 | 18 | II | Grabarczyk, Edmund | 1394 | 1800 | Białystok | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 1700 | -0,24 |
19 | 17 | II | Nowak, Adam | 1399 | 1800 | Piotrków Trybunalski | 1.0 | 6.50 | 10.00 | 1650 | -0,28 |
|
Hikaru Nakamura |
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. |
| SB |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | USA | * | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 6 | 0 | 3 | 21,75 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 0 | * | 1 | ½ | | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1 | 3 | 18,00 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ISR | | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 5½ | 0 | 3 | 17,75 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | FRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | 5 | 0 | 2 | 16,50 |
5 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | RUS | ½ | | ½ | ½ | * | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 1 | 0 | 17,00 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | ½ | ½ | 0 | | ½ | * | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | ½ | 2 | 14,50 |
7 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | ½ | | 0 | ½ | ½ | | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ½ | 1 | 15,25 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | | 4 | 2½ | 2 | 13,50 |
9 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | UKR | ½ | ½ | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | 4 | 1 | 0 | 14,75 |
10 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | FRA | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | | ½ | 4 | ½ | 1 | 13,50 |
11 | GM | Wang Hao | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | | * | ½ | 4 | 0 | 0 | 16,00 |
12 | GM | Giri Anish | 2737 | NED | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 0 | 0 | 8,25 |