SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | Group | |
18 | Oglaza Oskar | 2110 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 46 | Open U12 | |
49 | CM | Fiszer Bartosz | 1676 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 57 | Open U10 |
31 | Borowik Wojciech | 1379 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 62 | Open U08 | |
45 | Wielgus Wojciech | 1306 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 42 | Open U08 | |
66 | Zieba Hubert | 1199 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 67 | Open U08 | |
75 | Baszczynski Gabriel | 1062 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 86 | Open U08 |
środa, 26 października 2016
Mistrzostwa świata kadetów w Batumi. Upadają polskie szachy młodzieżowe?!
Duda wcisnął Naiditscha w barcelońską podłogę. A mógł jeszcze szybciej po 13. S:c6
Duda, Jan-Krzysztof (2678) - Naiditsch, Arkadij (2684)
Barcelona 25.10.2016
C48 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. Ba4 c6 6. Nxe5 d6 7. Nf3 Bg4 8. d3 d5 9. exd5 Nxd5 10. O-O Bb4 11. Qe1+ Ne6 12. Ne5 Bh5 13. Qe4 O-O 14. Nxc6 bxc6 15. Nxd5 cxd5 16. Qxb4 Rb8 17. Qc3 Qh4 18. f4 Rbc8 19. Qe1 Qf6 20. Qe5 Qxe5 21. fxe5 Nc5 22. Bb5 a6 23. b4 Nb3 24. cxb3 axb5 25. Rf2 f6 26. Bb2 fxe5 27. Bxe5 Rfe8 28. Bd4 Be2 29. a4 Bxd3 30. Rd2 Bc2 31. axb5 Bxb3 32. Ra7 Rc1+ 33. Kf2 Bc4 34. Rxg7+ Kf8 35. b6 Ra8 36. b7 Rb8 37. Rxh7 1:0
Barcelona 25.10.2016
C48 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 5. Ba4 c6 6. Nxe5 d6 7. Nf3 Bg4 8. d3 d5 9. exd5 Nxd5 10. O-O Bb4 11. Qe1+ Ne6 12. Ne5 Bh5 13. Qe4 O-O 14. Nxc6 bxc6 15. Nxd5 cxd5 16. Qxb4 Rb8 17. Qc3 Qh4 18. f4 Rbc8 19. Qe1 Qf6 20. Qe5 Qxe5 21. fxe5 Nc5 22. Bb5 a6 23. b4 Nb3 24. cxb3 axb5 25. Rf2 f6 26. Bb2 fxe5 27. Bxe5 Rfe8 28. Bd4 Be2 29. a4 Bxd3 30. Rd2 Bc2 31. axb5 Bxb3 32. Ra7 Rc1+ 33. Kf2 Bc4 34. Rxg7+ Kf8 35. b6 Ra8 36. b7 Rb8 37. Rxh7 1:0
Jasiek Duda zarobił w Barcelonie już 10,5 oczka Elo
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2678 | POL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 0,0 | 3 | |||
2 | GM | Anton Guijarro David | 2628 | ESP | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 3,75 | 0,0 | 2 | |||
3 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2673 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 5,00 | 0,0 | 1 | |||
4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2547 | CAT | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 | |||
5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2499 | CAT | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 0 | |||
6 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | AZE | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||
7 | GM | Peralta Fernando | 2577 | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 2,25 | 0,0 | 0 | |||
8 | GM | Munoz Miguel | 2471 | CAT | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,25 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)