| Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||
| 1 | 3 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2548 | 0 | 7,0 | 0,0 | 2441 | 2600 | 2599 | ||||
| 2 | 2 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2551 | 0 | 7,0 | 0,0 | 2433 | 2595 | 2650 | ||||
| 3 | 8 | IM | Sturt Raven | USA | 2429 | 0 | 7,0 | 0,0 | 2360 | 2526 | 2573 | ||||
| 4 | 6 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2461 | 0 | 6,5 | 0,0 | 2462 | 2554 | 2580 | ||||
| 5 | 4 | GM | Munoz Miguel | 2495 | ESP | 2511 | 2571 | 6,5 | 0,0 | 2459 | 2558 | 2588 | |||
| 6 | 12 | IM | Harikrishnan.A.Ra | 18 | IND | 2401 | 0 | 6,5 | 0,0 | 2399 | 2491 | 2529 | |||
| 7 | 19 | GM | Pogorelov Ruslan | A | 2350 | UKR | 2347 | 2458 | 6,5 | 0,0 | 2397 | 2424 | 2454 | ||
| 8 | 1 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2621 | 0 | 6,5 | 0,0 | 2394 | 2504 | 2550 | ||||
| 9 | 15 | FM | Anuj Shrivatri | A-18 | IND | 2372 | 0 | 6,5 | 0,0 | 2283 | 2393 | 2383 | |||
| 10 | 16 | GM | Gaprindashvili Valeriane | A | GEO | 2368 | 0 | 6,5 | 0,0 | 2283 | 2336 | 2433 | |||
| 11 | 9 | IM | Valderrama Quiceno Esteban Alb | COL | 2423 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2338 | 2414 | 2411 | ||||
| 12 | 5 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2467 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2334 | 2405 | 2419 | ||||
| 13 | 21 | FM | Mateus Alejandro | A | COL | 2334 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2312 | 2350 | 2380 | |||
| 14 | 17 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | A | CUB | 2355 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2278 | 2296 | 2346 | |||
| 15 | 47 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | C | COL | 2089 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2207 | 2192 | 2233 | |||
| 16 | 27 | FM | Meessen Rudolf | A | BEL | 2269 | 0 | 6,0 | 0,0 | 2173 | 2249 | 2234 | |||
| 17 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | A | COL | 2353 | 0 | 5,5 | 0,0 | 2400 | 2398 | 2410 | |||
| 18 | 13 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | A | 2398 | ESP | 2391 | 2440 | 5,5 | 0,0 | 2379 | 2389 | 2396 | ||
| 19 | 23 | IM | Beltran Rueda Santiago | A | 2334 | ESP | 2326 | 2408 | . | 5,5 | 0,0 | 2366 | 2343 | 2431 | |
| 20 | 30 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | A | COL | 2252 | 0 | 5,5 | 0,0 | 2350 | 2327 | 2325 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Barcelona Sitges 2019. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Barcelona Sitges 2019. Pokaż wszystkie posty
środa, 31 lipca 2019
Volkov wygrał 45 Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges (Katalonia)
poniedziałek, 29 lipca 2019
45 Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges (Katalonia) po siedmiu rundach
| Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||
| 1 | 6 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2461 | 0 | 6,0 | 0,5 | 2480 | 2689 | 2698 | ||||
| 2 | 2 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2551 | 0 | 6,0 | 0,5 | 2424 | 2660 | 2694 | ||||
| 3 | 4 | GM | Munoz Miguel | 2495 | ESP | 2511 | 2571 | 5,5 | 0,0 | 2423 | 2577 | 2606 | |||
| 4 | 3 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2548 | 0 | 5,5 | 0,0 | 2421 | 2579 | 2632 | ||||
| 5 | 12 | IM | Harikrishnan.A.Ra | 18 | IND | 2401 | 0 | 5,5 | 0,0 | 2356 | 2504 | 2540 | |||
| 6 | 1 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2621 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2408 | 2489 | 2565 | ||||
| 7 | 13 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | A | 2398 | ESP | 2391 | 2440 | 5,0 | 0,0 | 2397 | 2459 | 2469 | ||
| 8 | 23 | IM | Beltran Rueda Santiago | A | 2334 | ESP | 2326 | 2408 | . | 5,0 | 0,0 | 2360 | 2388 | 2489 | |
| 9 | 9 | IM | Valderrama Quiceno Esteban Alb | COL | 2423 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2333 | 2429 | 2413 | ||||
| 10 | 8 | IM | Sturt Raven | USA | 2429 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2327 | 2425 | 2483 | ||||
| 11 | 5 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2467 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2282 | 2386 | 2416 | ||||
| 12 | 17 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | A | CUB | 2355 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2231 | 2264 | 2311 | |||
| 13 | 16 | GM | Gaprindashvili Valeriane | A | GEO | 2368 | 0 | 5,0 | 0,0 | 2207 | 2241 | 2357 | |||
| 14 | 19 | GM | Pogorelov Ruslan | A | 2350 | UKR | 2347 | 2458 | 4,5 | 0,0 | 2418 | 2335 | 2385 | ||
| 15 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | A | COL | 2353 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2382 | 2385 | 2424 | |||
| 16 | 7 | FM | Sreeshwan Maralakshikari | 18 | IND | 2461 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2344 | 2388 | 2428 | |||
| 17 | 20 | FM | Cu Hor Winston Darwin | A | GUA | 2335 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2337 | 2346 | 2355 | |||
| 18 | 25 | IM | Della Morte Pablo | A | ARG | 2289 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2315 | 2269 | 2377 | |||
| 19 | 21 | FM | Mateus Alejandro | A | COL | 2334 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2282 | 2281 | 2316 | |||
| 20 | 15 | FM | Anuj Shrivatri | A-18 | IND | 2372 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2262 | 2299 | 2275 |
piątek, 26 lipca 2019
45 Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges - Grup A po czterech rundach
| Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||
| 1 | 4 | GM | Munoz Miguel | 2495 | ESP | 2511 | 2571 | 3,5 | 0,0 | 2488 | 2658 | 2637 | |||
| 2 | 2 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2551 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2460 | 2651 | 2608 | ||||
| 3 | 1 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2621 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2456 | 2653 | 2657 | ||||
| 4 | 3 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2548 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2452 | 2646 | 2656 | ||||
| 5 | 6 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2461 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2341 | 2571 | 2484 | ||||
| 6 | 8 | IM | Sturt Raven | USA | 2429 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2335 | 2561 | 2603 | ||||
| 7 | 10 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2416 | ESP | 2416 | 2488 | 3,5 | 0,0 | 2283 | 2504 | 2470 | |||
| 8 | 13 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | A | 2398 | ESP | 2391 | 2440 | 3,5 | 0,0 | 2268 | 2501 | 2546 | ||
| 9 | 23 | IM | Beltran Rueda Santiago | A | 2334 | ESP | 2326 | 2408 | 3,5 | 0,0 | 2156 | 2366 | 2536 | ||
| 10 | 30 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | A | COL | 2252 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2464 | 2368 | 2494 | |||
| 11 | 19 | GM | Pogorelov Ruslan | A | 2350 | UKR | 2347 | 2458 | 3,0 | 0,0 | 2464 | 2311 | 2341 | ||
| 12 | 38 | WIM | Argote Heredia Valentina | B | COL | 2140 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2442 | 2423 | 2325 | |||
| 13 | 34 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | B-65 | 2202 | COL | 2201 | 2311 | 3,0 | 0,0 | 2398 | 2288 | 2287 | ||
| 14 | 9 | IM | Valderrama Quiceno Esteban Alb | COL | 2423 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2356 | 2429 | 2385 | ||||
| 15 | 26 | FM | Ingebretsen Jens E | A-18 | NOR | 2276 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2355 | 2341 | 2301 | |||
| 16 | 18 | FM | Herrera Juan Sebastian | A | COL | 2353 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2337 | 2379 | 2367 | |||
| 17 | 28 | Pena Morales Hugo | A | 2296 | PER | 2267 | 2391 | 3,0 | 0,0 | 2314 | 2299 | 2307 | |||
| 18 | 5 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2467 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2300 | 2389 | 2486 | ||||
| 19 | 7 | FM | Sreeshwan Maralakshikari | 18 | IND | 2461 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2271 | 2399 | 2457 | |||
| 20 | 11 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2402 | ESP | 2416 | 0 | Eus | 3,0 | 0,0 | 2176 | 2227 | 2394 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

