23 | Rg | - | 4 | Rg | 1 : 3 | |||
4.1 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2542 | - | GM | ARESHCHENKO, Alex | 2720 | 0 - 1 |
4.2 | GM | DRAGUN, Kamil | 2543 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | 0 - 1 |
4.3 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2581 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | ½ - ½ |
4.4 | GM | PIORUN, Kacper | 2555 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | ½ - ½ |
5 | Rg | - | 24 | Rg | 3 : 1 | |||
5.1 | GM | MCSHANE, Luke J | 2696 | - | GM | TAZBIR, Marcin | 2555 | ½ - ½ |
5.2 | GM | SHORT, Nigel D | 2680 | - | GM | HEBERLA, Bartlomiej | 2556 | ½ - ½ |
5.3 | GM | JONES, Gawain C B | 2648 | - | GM | BULSKI, Krzysztof | 2538 | 1 - 0 |
5.4 | GM | HOWELL, David W L | 2644 | - | GM | GDANSKI, Jacek | 2518 | 1 - 0 |
31 | Rg | - | 12 | Rg | 1 : 3 | |||
12.1 | GM | PELLETIER, Yannick | 2575 | - | GM | SOCKO, Bartosz | 2661 | ½ - ½ |
12.2 | GM | GALLAGHER, Joseph G. | 2504 | - | GM | SWIERCZ, Dariusz | 2627 | 0 - 1 |
12.3 | IM | KURMANN, Oliver | 2424 | - | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2634 | ½ - ½ |
12.4 | FM | GEORGIADIS, Nico | 2423 | - | GM | BARTEL, Mateusz | 2626 | 0 - 1 |
Kojarzenia II rundy:
Nr | Drużyna | Drużyna | : | ||
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : | ||||
19 |