To był pierwszy (jedyny!) remis Alexandra Ipatova i to z bezpośrednim konkurentem Draganem Solakiem. 1,5 oczka przewagi na dwie rundy przed końcem w zupełności wystarczy do tytułu mistrza Turcji 2015. |
środa, 9 grudnia 2015
W mistrzostwach Turcji IPATOV-SHOW!!
II San Salvador Chess Open 2015 na dwie rundy przed końcem
Alina L'ami i Sergei Tiviakov |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2590 | 6,5 | 33,5 | 24,0 | 6,0 | 0,0 | 7 | 6,5 | 5,53 | 0,97 | 10 | 9,7 | |
2 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2610 | 6,0 | 35,5 | 25,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | |
3 | 6 | IM | Baules Jorge | PAN | 2392 | 6,0 | 33,5 | 24,0 | 6,0 | 0,0 | 7 | 6 | 4,96 | 1,04 | 20 | 20,8 | |
4 | 13 | FM | Ampie Mauro | NCA | 2231 | 5,5 | 33,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 3,50 | 2,00 | 40 | 80,0 | |
5 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2601 | 5,5 | 33,0 | 23,5 | 4,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 5,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | |
6 | 11 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2306 | 5,5 | 31,5 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 5,03 | 0,47 | 20 | 9,4 | |
7 | 10 | FM | Arias Daniel | ESA | 2307 | 5,5 | 28,5 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 5,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
8 | 4 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2513 | 5,0 | 33,0 | 24,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,18 | -0,18 | 10 | -1,8 | |
9 | 12 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2242 | 5,0 | 32,5 | 22,5 | 5,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | |
10 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2482 | 5,0 | 32,0 | 22,5 | 4,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | |
11 | 31 | Duarte Juan | ESA | 1968 | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 5 | 2,97 | 2,03 | 20 | 40,6 | ||
12 | 7 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2384 | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,67 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
13 | 16 | CM | Giron Jorge Ernesto | ESA | 2186 | 5,0 | 30,5 | 21,5 | 5,0 | 0,0 | 6 | 4 | 4,20 | -0,20 | 40 | -8,0 | |
14 | 9 | IM | Arias Lemnys A. | ESA | 2318 | 5,0 | 29,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,50 | -0,50 | 10 | -5,0 | |
15 | 8 | IM | L'ami Alina | ROU | 2347 | 4,5 | 31,0 | 22,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | 4,5 | 5,22 | -0,72 | 10 | -7,2 | |
16 | 15 | FM | Bravo William | NCA | 2224 | 4,5 | 30,5 | 21,5 | 4,0 | 0,0 | 7 | 4,5 | 5,10 | -0,60 | 20 | -12,0 | |
17 | 27 | Ramirez Jorge | ESA | 2001 | 4,5 | 29,0 | 20,5 | 4,0 | 0,0 | 5 | 3,5 | 2,56 | 0,94 | 20 | 18,8 | ||
18 | 18 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2179 | 4,5 | 28,0 | 20,5 | 4,0 | 0,0 | 6 | 3,5 | 3,57 | -0,07 | 20 | -1,4 | ||
19 | 50 | Mendez Alan Steven | ESA | 1776 | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | 4,5 | 2,37 | 2,13 | 40 | 85,2 | ||
20 | 40 | Cotto Mux Hector Vinicio | GUA | 1908 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 3,0 | 0,0 | 6 | 4 | 2,00 | 2,00 | 20 | 40,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)