poniedziałek, 5 grudnia 2011
Mistrzostwa Włoch na półmetku
NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana Fabiano | 2727 | 5.0 | 1 | . | 1 | 1 | . | ½ | ½ | . | . | 1 | . | |||
2 | GM Ortega Lexy | 2478 | 4.5 | 0 | . | . | 1 | 1 | ½ | . | 1 | . | 1 | . | |||
3 | IM Dvirnyy Daniyyl | 2475 | 3.5 | . | . | ½ | . | . | . | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
4 | IM Bruno Fabio | 2437 | 3.0 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | . | 1 | ½ | . | ½ | |||
5 | FM Codenotti Marco | 2293 | 3.0 | 0 | 0 | . | . | . | 1 | 1 | ½ | . | ½ | . | |||
6 | GM Godena Michele | 2548 | 3.0 | . | 0 | . | ½ | . | 1 | ½ | . | . | 0 | 1 | |||
7 | IM Genocchio Daniele | 2440 | 2.5 | ½ | ½ | . | . | 0 | 0 | . | ½ | 1 | . | . | |||
8 | GM Brunello Sabino | 2575 | 2.5 | ½ | . | 0 | . | 0 | ½ | . | . | ½ | . | 1 | |||
9 | IM Rombaldoni Denis | 2533 | 2.5 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | |||
10 | IM Mogranzini Roberto | 2469 | 2.5 | . | . | ½ | ½ | . | . | 0 | ½ | . | 1 | 0 | |||
11 | IM Rombaldoni Axel | 2459 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 1 | . | . | . | 0 | . | |||
12 | FM Caprio Guido | 2354 | 2.0 | . | . | ½ | ½ | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . |
London Chess Classic po trzech rundach
No | Name | Score/game | Tie break | Rating | TPR | |
1 | Carlsen | Magnus | 7.0/3 | 2826 | 2960 | |
2 | McShane | Luke J | 5,0/3 | 2671 | 2912 | |
3 | Kramnik | Vladimir | 4.0/2 | 2800 | 2921 | |
4 | Nakamura | Hikaru | 4.0/3 | 2758 | 2809 | |
Aronian | Levon | 4.0/3 | 2802 | 2709 | ||
6 | Anand | Viswanathan | 2.0/2 | 2811 | 2684 | |
7 | Howell | David W L | 2.0/3 | 2633 | 2665 | |
Adams | Michael | 2.0/3 | 2734 | 2580 | ||
9 | Short | Nigel D | 0.0/2 | 2698 | 2066 |
Tykająca lista rankingowa - 5 grudnia 2011
Czy Magnus Carlsen dociągnie kiedyś do 2900? |
# | Name | Rating | +/− | Games | FIDE | Age | |||
1 | Carlsen | 2833.7 | +7.7 | 12 | Chart | 21 (30.11.1990) | |||
2 | 1 | Aronian | 2811.5 | +9.5 | 21 | Chart | 29 (06.10.1982) | ||
3 | 1 | Anand | 2802.8 | −8.2 | 11 | Chart | 41 (11.12.1969) | ||
4 | Kramnik | 2789.8 | −10.2 | 11 | Chart | 36 (25.06.1975) | |||
5 | Radjabov | 2773.2 | −7.8 | 9 | Chart | 24 (12.03.1987) | |||
6 | 1 | Topalov | 2769.7 | +1.7 | 9 | Chart | 36 (15.03.1975) | ||
7 | 1 | Karjakin | 2768.7 | +5.7 | 16 | Chart | 21 (12.01.1990) | ||
8 | 2 | Ivanchuk | 2765.6 | −9.4 | 16 | Chart | 42 (18.03.1969) | ||
9 | Morozevich | 2762.9 | +0.9 | 6 | Chart | 34 (18.07.1977) | |||
10 | 3 | Grischuk | 2760.9 | +8.9 | 8 | Chart | 28 (31.10.1983) | ||
11 | Gashimov | 2750.4 | −6.6 | 12 | Chart | 25 (24.07.1986) | |||
12 | 2 | Nakamura | 2747.6 | −10.4 | 12 | Chart | 23 (09.12.1987) | ||
13 | 5 | Mamedyarov | 2747.4 | +14.4 | 9 | Chart | 26 (12.04.1985) | ||
14 | 2 | Svidler | 2745.9 | −9.1 | 20 | Chart | 35 (17.06.1976) | ||
15 | Tomashevsky | 2740.0 | 0.0 | 0 | Chart | 24 (01.07.1987) | |||
16 | 2 | Gelfand | 2738.5 | −5.5 | 9 | Chart | 43 (24.06.1968) | ||
17 | 3 | Nepomniachtchi | 2735.1 | +5.1 | 16 | Chart | 21 (14.07.1990) | ||
18 | 2 | Wang Hao | 2734.0 | −2.0 | 5 | Chart | 22 (04.08.1989) | ||
19 | 2 | Adams | 2732.2 | −1.8 | 17 | Chart | 40 (17.11.1971) | ||
20 | 1 | Kamsky | 2732.0 | 0.0 | 0 | Chart | 37 (02.06.1974) | ||
21 | 11 | Dominguez | 2729.9 | +17.9 | 6 | Chart | 28 (23.09.1983) | ||
22 | Vitiugov | 2729.4 | +0.4 | 1 | Chart | 24 (04.02.1987) | |||
23 | 2 | Jakovenko | 2729.0 | 0.0 | 0 | Chart | 28 (28.06.1983) | ||
24 | 1 | Caruana | 2726.1 | −0.9 | 14 | Chart | 19 (30.07.1992) | ||
25 | Ponomariov | 2724.5 | +1.5 | 15 | Chart | 28 (11.10.1983) | |||
26 | 2 | Navara | 2720.8 | −3.2 | 14 | Chart | 26 (27.03.1985) | ||
27 | 1 | Leko | 2720.0 | 0.0 | 9 | Chart | 32 (08.09.1979) | ||
28 | 10 | Almasi | 2715.3 | +8.3 | 13 | Chart | 35 (29.08.1976) | ||
29 | 1 | Giri | 2714.1 | +0.1 | 15 | Chart | 17 (28.06.1994) | ||
30 | 2 | Le Quang Liem | 2714.0 | 0.0 | 0 | Chart | 20 (13.03.1991) | ||
31 | 4 | Polgar, Judit | 2710.0 | 0.0 | 0 | Chart | 35 (23.07.1976) | ||
32 | 4 | Riazantsev | 2710.0 | 0.0 | 0 | Chart | 26 (12.09.1985) | ||
33 | 6 | Shirov | 2709.6 | +4.6 | 13 | Chart | 39 (04.07.1972) | ||
34 | 7 | Wojtaszek | 2708.5 | +3.5 | 12 | Chart | 24 (13.01.1987) | ||
35 | 8 | Moiseenko | 2705.8 | −9.2 | 7 | Chart | 31 (17.05.1980) | ||
36 | 4 | Vallejo | 2705.2 | +0.2 | 18 | Chart | 29 (21.08.1982) | ||
37 | 6 | Malakhov | 2705.0 | 0.0 | 0 | Chart | 31 (27.11.1980) | ||
38 | 7 | Efimenko | 2704.3 | +2.3 | 11 | Chart | 26 (03.07.1985) | ||
39 | 11 | Sutovsky | 2703.3 | +7.3 | 8 | Chart | 34 (19.09.1977) | ||
40 | 9 | Naiditsch | 2701.5 | −10.5 | 19 | Chart | 26 (25.10.1985) | ||
41 | 15 | Sasikiran | 2700.0 | +11.0 | 9 | Chart | 30 (07.01.1981) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)