|
Radek Wojtaszek bez problemów zremisował czarnymi z Levonem Aronianem (drugim szachistą świata) |
Szach | 6 | Armenia | Rg | - | 8 | Poland | Rg | 2 : 2 |
8.1 | GM |
| 2801 | - | GM |
| 2737 | ½ - ½ |
8.2 | GM |
| 2657 | - | GM |
| 2706 | ½ - ½ |
8.3 | GM |
| 2642 | - | GM |
| 2640 | 0 - 1 |
8.4 | GM |
| 2583 | - | GM |
| 2583 | 1 - 0 |
Polacy:
12. Poland (Śr.Rg.:2674, Kapitan: Kamil Miton / TB 1: 9 / TB 2: 149) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pkt |
| Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | POL | 1118358 | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 4,0 | 7 | 2697 | 2747 | 10 | 1,4 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | POL | 1170546 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | | 5,0 | 8 | 2642 | 2737 | 10 | 3,2 |
3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | POL | 1130420 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 5,0 | 8 | 2627 | 2722 | 10 | 8,6 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1112635 | 0 | | ½ | ½ | | | 0 | | | 1,0 | 4 | 2605 | 2412 | 10 | -10,3 |
5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | POL | 1124668 | ½ | ½ | | | 1 | ½ | | 0 | | 2,5 | 5 | 2563 | 2563 | 10 | -1,3 |
Klasyfikacja po VIII rundach
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 2 | AZE | Azerbaijan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 172,5 | 23,0 | 130,0 | 107,00 |
2 | 1 | RUS | Russia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 167,0 | 19,0 | 146,5 | 104,50 |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 155,0 | 21,0 | 130,5 | 95,00 |
4 | 9 | GER | Germany | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 165,0 | 20,0 | 131,0 | 89,50 |
5 | 18 | TUR | Turkey | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 134,0 | 18,0 | 134,5 | 91,50 |
6 | 14 | CRO | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 130,0 | 16,0 | 142,0 | 95,50 |
7 | 7 | HUN | Hungary | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 170,5 | 19,0 | 145,5 | 84,25 |
8 | 15 | ESP | Spain | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 135,5 | 18,0 | 144,0 | 87,50 |
9 | 5 | ISR | Israel | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 128,5 | 17,5 | 134,5 | 81,75 |
10 | 4 | ENG | England | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 128,5 | 17,5 | 131,0 | 81,50 |
11 | 20 | ROU | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 123,5 | 18,0 | 139,0 | 82,00 |
12 | 8 | POL | Poland | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 149,0 | 17,5 | 140,5 | 77,75 |
13 | 6 | ARM | Armenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 142,5 | 17,0 | 148,0 | 78,75 |
14 | 10 | NED | Netherlands | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 142,0 | 17,5 | 140,5 | 78,00 |
15 | 16 | BLR | Belarus | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 137,5 | 18,5 | 132,0 | 69,25 |
16 | 12 | FRA | France | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 131,5 | 17,5 | 137,0 | 73,50 |
17 | 21 | SLO | Slovenia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 115,0 | 18,0 | 127,0 | 63,00 |
18 | 22 | ITA | Italy | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 128,5 | 14,0 | 148,0 | 73,50 |
19 | 19 | GRE | Greece 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 123,5 | 18,5 | 119,0 | 48,50 |
20 | 11 | CZE | Czech Republic | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 115,0 | 16,5 | 137,5 | 61,75 |
Kojarzenie ostatniej rundy
1 | 2 | Azerbaijan | 13 | | : | | 12 | Ukraine | 3 |
2 | 9 | Germany | 11 | | : | | 12 | Russia | 1 |
3 | 18 | Turkey | 11 | | : | | 11 | Croatia | 14 |
4 | 4 | England | 10 | | : | | 10 | Hungary | 7 |
5 | 15 | Spain | 10 | | : | | 10 | Romania | 20 |
6 | 16 | Belarus | 9 | | : | | 10 | Israel | 5 |
7 | 21 | Slovenia | 9 | | : | | 9 | Netherlands | 10 |
8 | 8 | Poland | 9 | | : | | 9 | France | 12 |
9 | 17 | Serbia | 8 | | : | | 9 | Armenia | 6 |
10 | 28 | Slovakia | 8 | | : | | 8 | Greece 1 | 19 |
11 | 29 | Greece 2 | 8 | | : | | 8 | Czech Republic | 11 |
12 | 22 | Italy | 8 | | : | | 8 | Switzerland | 26 |
13 | 32 | Finland | 7 | | : | | 7 | Georgia | 13 |
14 | 39 | Greece - Crete | 7 | | : | | 7 | Norway | 25 |
15 | 23 | Austria | 7 | | : | | 6 | Denmark | 31 |
16 | 33 | FYROM | 6 | | : | | 6 | Portugal | 34 |
17 | 27 | Iceland | 6 | | : | | 6 | Faroe Islands | 35 |
18 | 37 | Albania | 4 | | : | | 5 | Montenegro | 30 |
19 | 40 | Scotland | 5 | | : | | 3 | Belgium | 36 |
20 | 38 | Kosovo* | 2 | | : | | 6 | Moldova | 24 |
Wyniki Francuzów
16. France (Śr.Rg.:2636, Kapitan: Fabien Libiszewski / TB 1: 9 / TB 2: 131,5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
| Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Edouard Romain | 2607 | FRA | 633429 | 1 | | 0 | ½ | | 0 | ½ | | | 2,0 | 5 | 2651 | 2579 | 10 | -2,0 |
2 | GM | Bauer Christian | 2647 | FRA | 603767 | 1 | ½ | 0 | | 0 | | ½ | 1 | | 3,0 | 6 | 2612 | 2612 | 10 | -2,8 |
3 | GM | Gharamian Tigran | 2626 | FRA | 13301527 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 4,0 | 7 | 2595 | 2645 | 10 | 2,0 |
4 | GM | Fressinet Laurent | 2657 | FRA | 608742 | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 4,0 | 7 | 2594 | 2644 | 10 | -0,9 |
5 | GM | Maze Sebastien | 2614 | FRA | 613762 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 0 | | 4,5 | 7 | 2554 | 2656 | 10 | 4,7 |
Najlepsi zawodnicy
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | Rp |
1 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | Azerbaijan | 7,5 | 8 | 93,8 | 3 | 2998 |
2 | GM | Svane Rasmus | 2595 | Germany | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | 2762 |
3 | GM | Giri Anish | 2762 | Netherlands | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | 2807 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | Armenia | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | 2775 |
5 | GM | Sanal Vahap | 2549 | Turkey | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 2693 |
6 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | Azerbaijan | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | 2792 |
7 | GM | Bosiocic Marin | 2619 | Croatia | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | 2788 |
8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | Ukraine | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | 2743 |
9 | GM | Pantsulaia Levan | 2586 | Georgia | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | 2735 |
10 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2571 | Greece 1 | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | 2639 |
11 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | Russia | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | 2753 |
12 | GM | Sebenik Matej | 2534 | Slovenia | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | 2711 |
13 | GM | Nevednichy Vladislav | 2524 | Romania | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 | 2706 |
14 | GM | Navara David | 2726 | Czech Republic | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2772 |
15 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2737 |
16 | GM | Ragger Markus | 2659 | Austria | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2706 |
17 | GM | Lenic Luka | 2650 | Slovenia | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2700 |
18 | GM | Pelletier Yannick | 2540 | Switzerland | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2632 |
19 | IM | Pancevski Filip | 2489 | FYROM | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2605 |
20 | GM | Piorun Kacper | 2640 | Poland | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | 2722 |