| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Najer Evgeniy | 2679 | RUS | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 2 | 0,0 | |||||||
| 2 | GM | Sutovsky Emil | 2650 | ISR | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,0 | |||||||
| 3 | GM | Anton Guijarro David | 2679 | ESP | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 1 | 0,0 | |||||||
| 4 | GM | Korobov Anton | 2695 | UKR | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 1 | 0,0 | |||||||
| 5 | GM | Dubov Daniil | 2660 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0 | 0,0 | |||||||
| 6 | GM | Inarkiev Ernesto | 2727 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 1 | 0,0 | |||||||
| GM | Rodshtein Maxim | 2701 | ISR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 1 | 0,0 | ||||||||
| 8 | GM | Zhigalko Sergei | 2639 | BLR | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0 | 0,0 | |||||||
| 9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | RUS | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,50 | 0 | 0,0 | |||||||
| 10 | GM | Bologan Victor | 2640 | MDA | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
czwartek, 20 kwietnia 2017
18. A.Karpov Intl Tournament po dwóch rundach
Reykjavik Open 2017 po dwóch rundach
![]() |
| Po dwóch rundach żona lepsza od męża Sopiko Guramishvili i Anish Giri |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2734 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 |
| 31 | IM | Liang Awonder | USA | 2483 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
| 58 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2363 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
| 4 | 50 | IM | Karavade Eesha | IND | 2405 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 |
| 53 | IM | Sarkar Justin | USA | 2390 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 67 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2300 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 85 | Johannsson Orn Leo | ISL | 2236 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
| 114 | Viglundsson Bjorgvin | ISL | 2143 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
| 120 | Johansson Jukka | FIN | 2122 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
| 10 | 18 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2566 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 68 | FM | Karason Askell O | ISL | 2289 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 70 | WGM | Nebolsina Vera | RUS | 2285 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 86 | Murray Peter | CAN | 2235 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
| 102 | Spence David J | ENG | 2168 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
| 15 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2771 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
| 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2712 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 5 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2693 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2671 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2614 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 13 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2611 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
| 15 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2597 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
Grenke Chess Classic po czterech rundach
![]() |
| Yifan Hou co prawda przegrała tę partię, ale zdecydowanie odrabia straty rankingowe po meczu z Iwanchukiem. Zarobiła już 11 punktów Elo |
| 4th GRENKE Chess Classic Karlsruhe GER(GER), 13-17 iv 2017 | cat. XX (2730) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | * | . | . | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 2917 |
| 2. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | . | * | 0 | 1 | ½ | . | 1 | . | 2½ | 2797 |
| 3. | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | . | 1 | * | . | ½ | 0 | 1 | . | 2½ | 2864 |
| 4. | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | . | 0 | . | * | . | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2813 |
| 5. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | ½ | ½ | ½ | . | * | . | . | ½ | 2 | 2718 |
| 6. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 0 | . | 1 | 0 | . | * | . | 1 | 2 | 2689 |
| 7. | Meier, Georg | g | GER | 2621 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | * | . | 1 | 2542 |
| 8. | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2634 | 0 | . | . | 0 | ½ | 0 | . | * | ½ | 2457 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


