M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | ||
1 | 2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2561 | 2560 | Санкт-Петербург | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 10 | 3,3 | |
2 | 12 | IM | Kopylov Alexander A. | RUS | 2410 | 2401 | Тюменская область | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3 | 10 | 4,9 | |
3 | 4 | GM | Ovetchkin Roman | RUS | 2538 | 2540 | Тюменская область | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 2 | 10 | -1,8 | |
4 | 13 | FM | Shapiro David | RUS | 2410 | 2383 | Самарская область | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 10 | 0,8 | |
26 | IM | Karpeshov Oleg | RUS | 2286 | 2232 | Оренбургская область | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 10 | 4,5 | ||
67 | Morgachev Sergey | RUS | 1965 | 1950 | Самарская область | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 40 | 81,2 | |||
7 | 7 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2458 | 2458 | Ставропольский край | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 10 | 0,3 | |
9 | FM | Gaifullin Artur | RUS | 2453 | 2444 | Республика Башкортостан | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 10 | 0,2 | ||
19 | FM | Mukhutdinov Tigran | RUS | 2328 | 2298 | Республика Башкортостан | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 20 | 2,8 | ||
22 | FM | Skatchkov Valery | RUS | 2314 | 2284 | Самарская область | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 20 | 10,4 | ||
24 | FM | Rodchenkov Vitaly | RUS | 2302 | 2286 | Республика Татарстан | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 10 | 5,3 | ||
28 | Gusarov Aleksey | RUS | 2258 | 2250 | Самарская область | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 20 | 8,8 | |||
31 | Mnatsakanian Arsen | RUS | 2231 | 2230 | Краснодарский край | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 40 | 25,2 | |||
14 | 36 | Kulaev Maxim | RUS | 2177 | 2190 | Саратовская область | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 2 | 40 | 24,0 | ||
15 | 15 | GM | Tunik Gennady | RUS | 2371 | 2381 | Саратовская область | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 10 | 1,2 | |
34 | Perov German | RUS | 2194 | 2179 | Москва | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 40 | 1,2 | |||
45 | Aukhatov Roman | RUS | 2119 | 2017 | Свердловская область | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 40 | 50,4 | |||
18 | 5 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2510 | 0 | Казахстан | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2 | 10 | -2,2 | ||
19 | 10 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2439 | 0 | Казахстан | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 10 | -1,4 | |
21 | IM | Sidorov Anatoly | RUS | 2321 | 2341 | Самарская область | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 10 | -0,2 |
piątek, 12 lipca 2019
Memoriał Lwa Poługajewskiego w Samarze po trzech rundach
Prawdziwa katastrofa Czecha w Rydze!!
Davidovi Navarze chyba się kartki skleiły, gdy się przygotowywał do partii |
GP FIDE Ryga 12.07.2019 I runda
B10
1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 Nf6 6. Be2 e6 7. O-O Bc5 8. Rd1 Bd4 9. Qf4 e5 10. Qg3 dxe4 11. d3 exd3 12. Bxd3 Nbd7 13. Ne2 O-O 14. Bf5 Nc5 15. Bh6 Nh5 16. Qg4 Qd6 17. Qxh5 Qxh6 18. Qxh6 gxh6 19. c3 1:0
W mistrzostwach obu Ameryk na dwie rundy przed końcem prowadzi samodzielnie Iturrizaga (Wenezuela)
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | AV | VEN | 2625 | 7,5 | 2487 | 49,5 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7,5 | 6,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
2 | 5 | GM | Pichot Alan | AV | ARG | 2579 | 7,0 | 2503 | 51,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 5,65 | 1,35 | 10 | 13,5 | |
3 | 8 | GM | Perez Ponsa Federico | AV | ARG | 2560 | 7,0 | 2448 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
4 | 10 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | AV | CUB | 2547 | 7,0 | 2434 | 49,5 | 53,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,04 | 0,96 | 10 | 9,6 | |
5 | 13 | IM | Garcia Pantoja Roberto | AV | CUB | 2529 | 7,0 | 2430 | 49,0 | 53,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 5,90 | 1,10 | 10 | 11,0 | |
6 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | SC | PAR | 2605 | 7,0 | 2419 | 46,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
7 | 41 | IM | Duran Vega Sergio | AV | CRC | 2364 | 7,0 | 2372 | 43,5 | 47,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 4,78 | 2,22 | 10 | 22,2 | |
8 | 9 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2547 | 6,5 | 2452 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
9 | 7 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2562 | 6,5 | 2451 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
10 | 4 | GM | Gareyev Timur | AV | USA | 2588 | 6,5 | 2434 | 46,5 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
11 | 37 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | AV | COL | 2387 | 6,5 | 2431 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 4,37 | 2,13 | 10 | 21,3 | |
12 | 29 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2443 | 6,5 | 2428 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 4,99 | 1,51 | 10 | 15,1 | |
13 | 11 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SP | BRA | 2545 | 6,5 | 2428 | 47,0 | 51,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | |
14 | 2 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2616 | 6,5 | 2376 | 46,5 | 51,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 7,13 | -0,63 | 10 | -6,3 | |
15 | 21 | IM | Vazquez Guillermo | AV | PAR | 2483 | 6,5 | 2360 | 46,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
16 | 17 | IM | Salinas Herrera Pablo | AV | CHI | 2498 | 6,5 | 2355 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 0 | 8 | 5,5 | 5,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
17 | 20 | GM | Hambleton Aman | AV | CAN | 2487 | 6,5 | 2318 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | |
18 | 12 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2543 | 6,5 | 2316 | 44,0 | 48,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 7,07 | -0,57 | 10 | -5,7 | |
19 | 24 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2468 | 6,5 | 2224 | 41,5 | 45,5 | 0,0 | 0 | 8 | 5,5 | 6,26 | -0,76 | 10 | -7,6 | |
20 | 43 | IM | Mieles Palau Daniel | AV | ECU | 2359 | 6,0 | 2412 | 47,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 4,32 | 1,68 | 10 | 16,8 |
Mistrzostwa Szwecji po sześciu rundach
NAMN | KLUBB | RANKING 1/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POÄNG | KV.P | |||||||||
1 | GM Tiger Hillarp Persson | Lunds ASK | 2562 |
8
1
|
2
1
|
6
½
|
10
1
|
3
0
|
4
1
|
7
|
9
|
5
| 4.5 | 12.00 | ||||||||
2 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 2492 |
7
1
|
1
0
|
5
1
|
8
½
|
9
1
|
6
½
|
10
|
3
|
4
| 4.0 | 11.25 | ||||||||
3 | GM Axel Smith | Lunds ASK | 2469 |
10
½
|
11
1
|
4
½
|
7
0
|
1
1
|
5
½
|
8
|
2
|
6
| 3.5 | 8.25 | ||||||||
4 | IM Rauan Sagit | Wasa SK | 2429 |
6
½
|
10
1
|
3
½
|
9
½
|
7
1
|
1
0
|
5
|
8
|
2
| 3.5 | 7.75 | ||||||||
5 | GM Jonny Hector | Limhamns SK | 2487 |
11
1
|
8
½
|
2
0
|
6
½
|
10
1
|
3
½
|
4
|
7
|
1
| 3.5 | 5.00 | ||||||||
6 | GM Pia Cramling | Wasa SK | 2479 |
4
½
|
7
½
|
1
½
|
5
½
|
8
½
|
2
½
|
9
|
10
|
3
| 3.0 | 10.50 | ||||||||
7 | IM Michael Wiedenkeller | SK Rockaden, Sthlm | 2461 |
2
0
|
6
½
|
10
1
|
3
1
|
4
0
|
9
½
|
1
|
5
|
8
| 3.0 | 6.50 | ||||||||
8 | IM Linus Johansson | Limhamns SK | 2480 |
1
0
|
5
½
|
9
0
|
2
½
|
6
½
|
10
1
|
3
|
4
|
7
| 2.5 | 5.75 | ||||||||
9 | IM Martin Lokander | Stockholms SS | 2397 |
8
1
|
4
½
|
2
0
|
7
½
|
6
|
1
|
10
| 2.0 | 5.75 | ||||||||||
10 | FM Kaan Küçüksarı | Lunds ASK | 2310 |
3
½
|
4
0
|
7
0
|
1
0
|
5
0
|
8
0
|
2
|
6
|
9
| 0.5 | 1.75 | ||||||||
11 | GM Pontus Carlsson | Premium Chess Club | 2456 |
5
0
|
3
0
| 0.0 | 0.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)