| M-ce | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ | Chg (Ru) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | SOWIŃSKI, Paweł | PK | 1427 | UKS SP 1 Brzozów | 8.5 | 40.50 | 51.50 | 8 | 40;30;34;1;15;2;5;32; | k | 2,96 |
| 2 | I | WIELGUS, Wojciech | SL | 1572 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.0 | 39.00 | 50.50 | 7 | 36;25;32;17;20;28;3; | -0,54 | |
| 3 | II | SUSKA, Szymon | LU | 1362 | SSz Szachpol Łuków | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | 42;36;30;17;1; | I | 0,17 |
| 4 | II | MULAWA, Cyprian | MA | 1449 | KS LAURA Chylice | 6.5 | 36.00 | 47.50 | 5 | 20;43;24;32;34; | I | -0,17 |
| 5 | II | HRYNIEWICZ, Maciej | SL | 1133 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 6.0 | 41.50 | 53.00 | 6 | 65;8;10;4;13;24; | 3,33 | |
| 6 | II+ | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | 1539 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 40.00 | 53.00 | 4 | 37;22;31;15; | I | -0,81 |
| 7 | I | LIŚKIEWICZ, Jakub | PO | 1260 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.0 | 39.50 | 52.00 | 5 | 49;33;28;2;27; | 1,40 | |
| 8 | CM | WARCHOŁ, Kamil | SL | 1622 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 5 | 35;21;18;50;12; | -1,47 | |
| 9 | II | JASIULEWICZ, Dawid | PL | 1253 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 51;53;31;29;12; | 1,49 | |
| 10 | II | ROSA, Antoni | LD | 1203 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | 55;46;57;12; | 1,09 | |
| 11 | II | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 1514 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 38;29;33;24; | -1,52 | |
| 12 | II | UHRYN, Mateusz | DS | 1410 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 31.50 | 39.50 | 5 | 41;35;26;22;20; | -1,39 | |
| 13 | II | OGŁAZA, Dawid | OP | 1124 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 37.50 | 49.00 | 4 | 67;10;18;22; | 2,27 | |
| 14 | II | KUBIK, Bartosz | SL | 1148 | MKSz Rybnik | 5.5 | 35.50 | 44.50 | 4 | 61;16;47;10; | 2,01 | |
| 15 | II | BOCHNIAK, Franciszek | ZP | 1263 | KSz HETMAN Koszalin | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 47;49;43;29;37; | -0,85 | |
| 16 | II | ZIELONKA, Adam | WM | 1177 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5.5 | 31.50 | 39.50 | 4 | 62;58;39;50; | 0,63 | |
| 17 | II | WOJTACHA, Krzysztof | PL | 1280 | KSz Jagiellonia Białystok | 5.5 | 31.50 | 39.00 | 4 | 45;57;41;33; | -1,16 | |
| 18 | II+ | MICUŁA, Jakub | MP | 1357 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 30.50 | 38.50 | 4 | 45;54;40;50; | -1,46 | |
| 19 | II | NOCEK, Dominik | MA | 1232 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | 59;49;47;28; | -0,33 | |
| 20 | III | KARWOT, Marek | SL | 1006 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 29.00 | 37.00 | 5 | 66;38;40;42;26; | II | 1,67 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP do 10 lat 2019. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP do 10 lat 2019. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 4 marca 2019
Paweł Sowiński zdecydowanie wygrał mistrzostwa Polski do lat 10 w Szklarskiej Porębie
wtorek, 26 lutego 2019
W mistrzostwach Polski panów do lat 10 dwóch liderów po czterech rundach
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | SOWIŃSKI, Paweł | PK | 1427 | UKS SP 1 Brzozów | 4.0 | 5.50 | 10.50 | 4 | 40;30;34;1; | 1,16 | |
| 2 | I | LIŚKIEWICZ, Jakub | PO | 1260 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.0 | 5.00 | 9.50 | 4 | 49;33;28;2; | 1,75 | |
| 3 | II | KOMENDECKI, Antoni | DS | 1271 | KSz Miedź Legnica | 3.5 | 5.00 | 9.50 | 3 | 46;27;64; | 0,28 | |
| 4 | II | UHRYN, Łukasz | DS | 1042 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 4.50 | 9.50 | 3 | 16;26;11; | 2,51 | |
| 5 | II | MULAWA, Cyprian | MA | 1449 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 4.50 | 9.00 | 3 | 20;43;24; | 0,10 | |
| 6 | I | WIELGUS, Wojciech | SL | 1572 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 36;25;32; | -0,62 | |
| 7 | II | HRYNIEWICZ, Maciej | SL | 1133 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 3 | 65;8;10; | 1,46 | |
| 8 | II+ | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | 1539 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 2 | 37;22; | -0,56 | |
| 9 | CM | WARCHOŁ, Kamil | SL | 1622 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 4.50 | 10.50 | 3 | 35;21;18; | -0,50 | |
| 10 | II | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 1514 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 4.50 | 8.00 | 2 | 38;29; | -0,23 | |
| 11 | II | OGŁAZA, Dawid | OP | 1124 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 67;10;18; | 1,28 | |
| 12 | II | JASIULEWICZ, Dawid | PL | 1253 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 51;53; | 0,76 | |
| 13 | II | SUSKA, Szymon | LU | 1362 | SSz Szachpol Łuków | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 3 | 42;36;30; | -0,22 | |
| 14 | II | WICHROWSKI, Krzysztof | LD | 1134 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 3 | 52;68;13; | 1,03 | |
| 15 | III | NIESYT, Michał | SL | 0 | SSz Olimpia Goleszów | 2.5 | 6.00 | 11.00 | 2 | 31;14; | (1309) | |
| 16 | II | GLAZ, Michał | MP | 1174 | UKS GONIEC Staniątki | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 58;7; | 1,03 | |
| 17 | II | WOJTACHA, Krzysztof | PL | 1280 | KSz Jagiellonia Białystok | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 45;57; | -0,74 | |
| 17 | II | KUBIK, Bartosz | SL | 1148 | MKSz Rybnik | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 61;16; | 0,71 | |
| 17 | II | PRZYBYLSKI, Jan | WM | 1140 | UKS Skoczek Elbląg | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 62;13; | 0,27 | |
| 17 | II | RATAJCZAK, Hubert | KP | 0 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 23;19; | (1249) | |
| 21 | II | MACURA, Mateusz | SL | 1095 | SSz Olimpia Goleszów | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 61;14; | 0,66 |
Mistrzostwa Polski do lat 10 w Szklarskiej Porębie po trzech rundach
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | SOWIŃSKI, Paweł | PK | 1427 | UKS SP 1 Brzozów | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 40;30;34; | 0,41 | |
| 2 | CM | WARCHOŁ, Kamil | SL | 1622 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 35;21;18; | 0,25 | |
| 3 | I | LIŚKIEWICZ, Jakub | PO | 1260 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 49;33;28; | 0,89 | |
| 4 | I | WIELGUS, Wojciech | SL | 1572 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 36;25;32; | 0,24 | |
| 5 | III | NIESYT, Michał | SL | 0 | SSz Olimpia Goleszów | 2.5 | 2.00 | 5.00 | 2 | 31;14; | (1329) | |
| 6 | II | UHRYN, Łukasz | DS | 1042 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 1.50 | 5.50 | 2 | 16;26; | 1,71 | |
| 7 | II | KOMENDECKI, Antoni | DS | 1271 | KSz Miedź Legnica | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 46;27; | 0,28 | |
| 7 | II | GLAZ, Michał | MP | 1174 | UKS GONIEC Staniątki | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 58;7; | 1,20 | |
| 9 | II+ | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | 1539 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 37;22; | -0,22 | |
| 10 | II | MULAWA, Cyprian | MA | 1449 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 20;43; | -0,07 | |
| 10 | II | JASIULEWICZ, Dawid | PL | 1253 | KSz. Hańcza Suwałki | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 51;53; | 0,42 | |
| 12 | II | WOJTACHA, Krzysztof | PL | 1280 | KSz Jagiellonia Białystok | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 45;57; | 0,06 | |
| 13 | II | HRYNIEWICZ, Maciej | SL | 1133 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 65;8; | 0,71 | |
| 14 | II | PRZYBYLSKI, Jan | WM | 1140 | UKS Skoczek Elbląg | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 62;13; | 0,33 | |
| 15 | II | BOCHNIAK, Franciszek | ZP | 1263 | KSz HETMAN Koszalin | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 47;49; | -0,21 | |
| 15 | II | OGŁAZA, Dawid | OP | 1124 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 67;10; | 0,62 | |
| 17 | II | SUSKA, Szymon | LU | 1362 | SSz Szachpol Łuków | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 42;36; | -0,43 | |
| 18 | II | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 1514 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 38; | -0,32 | |
| 19 | II | KLIM, Juliusz | MA | 1239 | KSz Polonia Warszawa | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 52;68; | 0,14 | |
| 19 | II | MACURA, Mateusz | SL | 1095 | SSz Olimpia Goleszów | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 61;14; | 0,60 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

