Kojarzenie V rundy:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Cuenca Jimenez,J | IM | (4) | - | 3. | Huschenbeth,Nicl | GM | (4) | - | |
2 | 9. | Stark,Lars | IM | (3½) | - | 1. | Socko,Bartosz | GM | (3½) | - | |
3 | 2. | Khenkin,Igor | GM | (3½) | - | 11. | Langheinrich,Fer | | (3½) | - | |
4 | 15. | Nedic,Dusan | | (3½) | - | 7. | Trent,Lawrence | IM | (3½) | - | |
5 | 8. | Feuerstack,Aljos | IM | (3½) | - | 13. | Klenburg,Mikhail | IM | (3½) | - | |
6 | 4. | Ringoir,Tanguy | GM | (3) | - | 24. | Stenner,Patrick | | (3) | - | |
7 | 6. | Shishkin,Vadim | GM | (3) | - | 30. | Schroeder,Christ | | (3) | - | |
8 | 10. | Souleidis,Georgi | IM | (3) | - | 35. | Hecht,Carsten | | (3) | - | |
9 | 12. | Colpe,Malte | | (3) | - | 36. | Balinski,Damian | | (3) | - | |
10 | 14. | Voigt,Martin | FM | (3) | - | 42. | Uksini,Bardhyl | | (3) | - | |
11 | 25. | Krause,Benedict | FM | (3) | - | 17. | De Jong,Migchiel | IM | (3) | - | |
12 | 29. | Lenaerts,Lennert | FM | (3) | - | 19. | Bente,Bjoern | | (3) | - | |
13 | 21. | Hartikainen,Mark | FM | (3) | - | 65. | Poghosyan,Tigran | | (3) | - | |
14 | 33. | Kitze,Alexander | | (3) | - | 22. | Lyell,Mark | FM | (3) | - | |
15 | 16. | Winterberg,Lukas | FM | (2½) | - | 40. | Weber,Lars | | (2½) | - | |
16 | 47. | Urban,Lars | | (2½) | - | 18. | Meissner,Felix | FM | (2½) | - | |
17 | 23. | Light,Bjarne | | (2½) | - | 41. | Rieß,Alexander | | (2½) | - | |
18 | 45. | Grötzbach,Julian | | (2½) | - | 26. | Reddmann,Hauke,D | FM | (2½) | - | |
19 | 27. | Pfreundt,Jakob | | (2½) | - | 48. | Doberitz,Paul | | (2½) | - | |
20 | 62. | Hedayat-Nassab,D | | (2½) | - | 28. | Kahlert,Thomas | FM | (2½) | - | |
|
Richard Rapport |
1. | Rapport, Richard | GM | 2671 | M | HUN | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 378.5 |
2. | Solak, Dragan | GM | 2622 | M | TUR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 367.0 |
3. | Wagner, Dennis | GM | 2569 | M | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 369.0 |
4. | Ulybin, Mikhail | GM | 2520 | M | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 367.0 |
5. | Brkic, Ante | GM | 2607 | M | CRO | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 355.5 |
6. | Moiseenko, Alexander | GM | 2710 | M | UKR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 359.5 |
7. | Can, Emre | GM | 2547 | M | TUR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 357.5 |
8. | Gharamian, Tigran | GM | 2649 | M | FRA | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 367.0 |
9. | Adhiban, B | GM | 2627 | M | IND | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 355.5 |
10. | Wirig, Anthony | GM | 2511 | M | FRA | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 354.0 |
11. | Bartel, Mateusz | GM | 2631 | M | POL | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.0 | 344.5 |
12. | Donchenko, Alexander | GM | 2567 | M | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 341.0 |
13. | Tregubov, Pavel V | GM | 2586 | M | RUS | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 349.5 |
14. | Fridman, Daniel | GM | 2639 | M | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 378.0 |
15. | Fier, Alexandr | GM | 2628 | M | BRA | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 354.5 |
16. | Svane, Rasmus | IM | 2531 | M | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 354.0 |
17. | Eljanov, Pavel | GM | 2723 | M | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 352.0 |
18. | Yilmaz, Mustafa | GM | 2582 | M | TUR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 352.0 |
19. | Erdos, Viktor | GM | 2610 | M | HUN | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 359.5 |
20. | Cherniaev, Alexander | GM | 2483 | M | RUS | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 343.5 |
21. | Filipovic, Branko | IM | 2367 | M | CRO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 341.0 |
22. | Ekstroem, Roland | IM | 2398 | M | SUI | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.0 | 340.0 |
23. | Schulze, Andreas | | 2200 | M | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | 318.5 |
24. | Heimann, Andreas | IM | 2557 | M | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 355.0 |
25. | Andersen, Mads | IM | 2467 | M | DEN | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 344.0 |
26. | Gallagher, Joseph G | GM | 2470 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 336.0 |
27. | Kosteniuk, Alexandra | GM | 2517 | W | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 340.0 |
28. | Vulevic, Vjekoslav | FM | 2286 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 329.5 |
29. | Moor, Olivier | IM | 2319 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 352.0 |
30. | Zoler, Dan | GM | 2498 | M | ISR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 331.0 |
31. | Vuilleumier, Alexandre | IM | 2357 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 339.5 |
32. | Esen, Baris | GM | 2567 | M | TUR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 346.5 |
33. | Melkumjanc, Nikolaj | FM | 2248 | M | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 306.0 |
34. | Ludwig, Peter | | 2228 | M | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 337.5 |
35. | Bartel, Marta | WGM | 2340 | W | POL | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 338.0 |
|
Zdjęcie z otwarcia |
Round 01 - July 20, 2015 |
Adams, Michael | 2740 | 1-0 | Navara, David | 2724 |
Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | ½-½ | Rapport, Richard | 2671 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2731 | ½-½ | Eljanov, Pavel | 2723 |