SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2576 | 7,0 | 0,5 | 53,0 | 41,5 | 9 | 7 | 6,82 | 0,18 | 10 | 1,8 |
2 | 18 | Koniahli Malek | SYR | 2211 | 7,0 | 0,5 | 48,5 | 37,5 | 9 | 7 | 4,30 | 2,70 | 40 | 108,0 | |
3 | 2 | GM | Tarlev Konstantin | UKR | 2546 | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 43,0 | 9 | 6,5 | 6,24 | 0,26 | 10 | 2,6 |
4 | 7 | IM | Khodashenas Mersad | IRI | 2404 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 43,0 | 9 | 6,5 | 5,04 | 1,46 | 10 | 14,6 |
5 | 4 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2501 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 41,0 | 9 | 6,5 | 6,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
6 | 5 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2478 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 40,0 | 9 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
7 | 9 | IM | Al-Saffar Araz Basim Mohammed S | IRQ | 2368 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 40,0 | 9 | 6,5 | 5,80 | 0,70 | 20 | 14,0 |
8 | 6 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2473 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 39,5 | 9 | 6,5 | 5,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
9 | 3 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2536 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 40,5 | 9 | 6 | 7,03 | -1,03 | 10 | -10,3 |
10 | 14 | FM | Abdulwahhab Ahmed Abdulsattar A | IRQ | 2245 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 36,5 | 9 | 6 | 5,33 | 0,67 | 20 | 13,4 |
11 | 23 | Poormosavi Seyed Kian | IRI | 2099 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 36,0 | 9 | 6 | 3,67 | 2,33 | 40 | 93,2 | |
12 | 10 | IM | Noah A .H. Al-Ali | IRQ | 2299 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 35,5 | 9 | 6 | 6,75 | -0,75 | 10 | -7,5 |
13 | 17 | Alzaim Talal | SYR | 2215 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 37,0 | 9 | 5,5 | 4,44 | 1,06 | 20 | 21,2 | |
14 | 8 | IM | Zaibi Amir | TUN | 2389 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 35,5 | 9 | 5,5 | 6,26 | -0,76 | 20 | -15,2 |
15 | 11 | IM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | IRQ | 2272 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 35,0 | 9 | 5,5 | 6,58 | -1,08 | 10 | -10,8 |
16 | 15 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2242 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 34,0 | 8 | 4,5 | 5,79 | -1,29 | 20 | -25,8 |
17 | 12 | FM | Sadek Sameh | EGY | 2263 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 32,0 | 8 | 4,5 | 5,81 | -1,31 | 20 | -26,2 |
18 | 20 | Gharagyozyan Artur | ARM | 2131 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 39,0 | 9 | 5 | 3,45 | 1,55 | 20 | 31,0 | |
19 | 13 | FM | Mohammed Zozek Salah Mohammed | IRQ | 2252 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 34,0 | 9 | 5 | 6,52 | -1,52 | 20 | -30,4 |
20 | 28 | Taleb Salem Hatam | IRQ | 2054 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 35,0 | 9 | 5 | 3,52 | 1,48 | 20 | 29,6 |
wtorek, 20 marca 2018
6. otwarte mistrzostwa Iraku - wyniki końcowe
Berliński turniej pretendentów po ośmiu rundach. Caruana nadal prowadzi! Aronian ostatni?!
Sergey Karjakin, mimo "gorączki turnieju pretendentów", znalazł czas na głosowanie w rosyjskich wyborach prezydenckich. Zgadnijcie, na kogo głosował? |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | USA | *** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 3 | 19,50 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2809 | AZE | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 1 ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 2 | 18,75 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | RUS | ½ | ½ | *** | ½ | 0 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 17,00 |
4 | GM | Ding Liren | 2769 | CHN | ½ | ½ | ½ | *** | ½ | ½ | ½ | ½ ½ | 4,0 | 0,0 | 0 | 15,50 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | 0 | 0 | 1 0 | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 12,75 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | ½ | 0 ½ | ½ | ½ | ½ | *** | 1 | 0 | 3,5 | 0,5 | 1 | 14,25 |
7 | GM | So Wesley | 2799 | USA | 0 ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | *** | 1 | 3,0 | 1,0 | 1 | 12,00 |
8 | GM | Aronian Levon | 2794 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 1 | 0 | *** | 3,0 | 0,0 | 1 | 12,25 |
Dziś IV runda mistrzostw Europy w Batumi
Doskonale znany w Polsce, silny David Navara, będzie przeciwnikiem Mateusza Bartla w Batumi |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | M-sce | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2738 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 82 |
28 | GM | Piorun Kacper | 2653 | POL | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 20 |
37 | GM | Krasenkow Michal | 2644 | POL | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 180 |
63 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | POL | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 39 |
82 | GM | Gajewski Grzegorz | 2588 | POL | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 47 |
177 | FM | Janik Igor | 2422 | POL | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 190 |
208 | Lewtak Damian | 2370 | POL | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 214 | |
250 | Oglaza Oskar | 2240 | POL | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 244 | |
252 | WFM | Kubicka Anna | 2235 | POL | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 239 |
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
4 | 4 | 63 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 2½ | 2½ | GM | Navara David | 2737 | 3 | |
4 | 16 | 99 | GM | Fedorov Alexei | 2559 | 2½ | 2½ | GM | Piorun Kacper | 2653 | 28 | |
4 | 18 | 35 | GM | Grandelius Nils | 2646 | 2½ | 2½ | GM | Gajewski Grzegorz | 2588 | 82 | |
4 | 27 | 100 | GM | Moroni Luca Jr | 2559 | 2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2738 | 2 | |
4 | 63 | 37 | GM | Krasenkow Michal | 2644 | 1½ | 1½ | IM | Zavgorodniy Sergiy | 2430 | 172 | |
4 | 73 | 177 | FM | Janik Igor | 2422 | 1½ | 1½ | GM | Svane Rasmus | 2587 | 84 | |
4 | 109 | 250 | Oglaza Oskar | 2240 | 1 | 1 | FM | Bernotas Arturs | 2436 | 170 | ||
4 | 111 | 252 | WFM | Kubicka Anna | 2235 | 1 | 1 | IM | Sousa Andre Ventura | 2417 | 179 | |
4 | 121 | 208 | Lewtak Damian | 2370 | 1 | 1 | Turan Asim | 2024 | 282 |
I memoriał Tomasza Rakowieckiego Łódź - wyniki końcowe
Jeszcze nie tak dawno Tomek Rakowiecki wygrałby ten turniej |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | vs+ | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Tazbir, Marcin | POL | R 2554 | 2600 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 45.50 | 57.50 | 47.25 | 43;26;12;9;7;6; | 0,01 |
2 | 5 | IM | Orzech, Dominik | POL | R 2384 | 2450 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 7.0 | 43.00 | 54.00 | 41.00 | 47;30;4;8;7; | 1,09 |
3 | 8 | m | Przedmojski, Rafał | POL | R 2271 | 2400 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 7.0 | 41.00 | 52.50 | 38.25 | 50;31;21;22;13;2; | 1,43 |
4 | 9 | FM | Bartel, Michał | POL | R 2265 | 2300 | LKS Wrzos Miedzyborów | 7.0 | 39.50 | 50.50 | 36.25 | 51;34;40;16;21;3; | 1,33 |
5 | 6 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | R 2382 | 2600 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 43.00 | 54.50 | 36.75 | 48;29;20;16;22; | 0,10 |
6 | 3 | k | Omelja, Artem | UKR | R 2450 | 2200 | Ukraina | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 35.00 | 45;28;14;10;18;19; | -0,70 |
7 | 12 | m | Michalski, Olaf | POL | R 2208 | 2400 | Łódź | 6.5 | 38.50 | 51.00 | 35.00 | 54;37;33;25;26;7; | 0,43 |
8 | 10 | m | Deszczynski, Adam | POL | R 2256 | 2400 | Grodziski Klub Szachowy | 6.5 | 38.50 | 50.50 | 34.75 | 52;33;65;28;24;25; | -0,41 |
9 | 4 | Razin, Vadim | UKR | R 2433 | 2450 | Khmelnitskyi | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 33.25 | 46;27;43;37;14;21; | -1,00 | |
10 | 11 | FM | Cukrowski, Filip | POL | R 2221 | 2300 | WKS Kopernik | 6.5 | 37.00 | 49.00 | 35.00 | 23;77;19;30;36; | -0,42 |
11 | 7 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | R 2332 | 2300 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 6.0 | 43.00 | 54.50 | 33.50 | 49;32;22;2;3;13; | 0,54 |
12 | 2 | GM | Olszewski, Michał | POL | R 2458 | 2600 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 41.50 | 52.50 | 33.50 | 44;24;13;11;20; | -1,13 |
13 | 22 | I | Cap, Piotr | POL | R 1881 | 2000 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 29.00 | 64;85;37;10;46;36; | 0,93 |
14 | 25 | I++ | Hemmerling, Jarosław | POL | R 1834 | 2100 | ASSz Lipno Stęszew | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 29.50 | 53;47;43;63;15;14; | 1,74 |
15 | 16 | k+ | Paprocki, Jaroslaw | POL | R 2070 | 2300 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 27.00 | 58;42;4;38;26; | 0,39 |
16 | 20 | k+ | Baum, Jonasz | POL | R 1888 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 27.50 | 62;78;38;32;42;37; | -0,54 |
17 | 43 | II | Kaliszuk, Kamil | POL | R 1353 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 6.0 | 34.00 | 45.00 | 25.50 | 64;85;67;74;30;45; | 1,13 |
18 | 77 | Białasiewicz, Bartłomiej | POL | 0 | 1000 | Łódź | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 28.25 | 35;17;29;31;24; | (1897) | |
19 | 17 | I+ | Gradowski, Jacek | POL | R 1984 | 2100 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 6.0 | 31.50 | 39.00 | 24.00 | 59;68;55;33;41;28; | -0,26 |
20 | 21 | WIM | Szmacińska, Grażyna | POL | R 1884 | 2250 | Łódź | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 27.25 | 63;83;40;46;12; | 0,55 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)