| M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | |
| 1 | 2 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2618 | 8,0 | 2486 | 46,0 | 50,5 | 0,0 | 2814 | |
| 2 | 1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2707 | 7,0 | 2448 | 44,5 | 48,5 | 0,0 | 2649 | |
| 3 | 4 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2541 | 6,0 | 2458 | 46,0 | 50,0 | 0,0 | 2629 | |
| 4 | 9 | IM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2419 | 6,0 | 2444 | 43,5 | 47,0 | 0,0 | 2541 | |
| 5 | 17 | FM | Elarabi Abobker Mohamed | LBA | 2312 | 6,0 | 2281 | 39,5 | 42,5 | 0,0 | 2363 | |
| 6 | 3 | GM | Hamdouchi Hicham | MAR | 2575 | 5,5 | 2375 | 39,5 | 43,0 | 0,0 | 2434 | |
| 7 | 8 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2423 | 5,5 | 2364 | 41,5 | 43,5 | 0,0 | 2428 | |
| 8 | 7 | IM | Oussedik Mahfoud | ALG | 2440 | 5,5 | 2287 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 2348 | |
| 9 | 12 | IM | Makoto Rodwell | ZIM | 2381 | 5,5 | 2250 | 37,5 | 40,5 | 0,0 | 2291 | |
| 10 | 5 | IM | Arab Adlane | ALG | 2479 | 5,0 | 2432 | 43,0 | 46,5 | 0,0 | 2494 | |
| 11 | 6 | GM | Fawzy Adham | EGY | 2476 | 5,0 | 2412 | 44,5 | 48,0 | 0,0 | 2422 | |
| 12 | 26 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2248 | 5,0 | 2362 | 38,0 | 40,5 | 0,0 | 2352 | |
| 13 | 35 | FM | Degondo Simplice Armel | CIV | 2115 | 5,0 | 2332 | 39,5 | 41,5 | 0,0 | 2301 | |
| 14 | 22 | IM | Balogun Oluwafemi | NGR | 2279 | 5,0 | 2320 | 38,5 | 40,5 | 0,0 | 2290 | |
| 15 | 34 | Jmila Omar | TUN | 2119 | 5,0 | 2293 | 36,5 | 40,0 | 0,0 | 2292 | ||
| 16 | 16 | FM | Munenga Douglas D | ZAM | 2329 | 5,0 | 2291 | 39,5 | 41,5 | 0,0 | 2293 | |
| 17 | 13 | IM | Zaibi Amir | TUN | 2378 | 5,0 | 2269 | 35,0 | 38,5 | 0,0 | 2300 | |
| 18 | 21 | FM | Klaasen Calvin John | RSA | 2285 | 5,0 | 2257 | 35,5 | 38,5 | 0,0 | 2247 | |
| 19 | 15 | IM | Boudriga Mohamed Ali | TUN | 2333 | 5,0 | 2250 | 36,5 | 39,5 | 0,0 | 2254 | |
| 20 | 14 | GM | Solomon Kenny | RSA | 2375 | 4,5 | 2386 | 41,0 | 44,0 | 0,0 | 2390 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Adly. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Adly. Pokaż wszystkie posty
środa, 17 lipca 2019
Ahmed Adly mistrzem Afryki na rok 2019. Gratulacje!!
wtorek, 16 lipca 2019
Mistrzostwa Afryki (Tunezja) na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Ahmed Adly i Bassem Amin od lat zdominowali mistrzostwa Czarnego Lądu. Zdjęcie z 2017 roku |
| Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | |
| 1 | 2 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2618 | 6,0 | 2515 | 27,0 | 30,0 | 0,0 | 2790 | |
| 2 | 1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2707 | 5,5 | 2448 | 27,5 | 30,5 | 0,0 | 2654 | |
| 3 | 9 | IM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2419 | 5,5 | 2371 | 25,5 | 29,0 | 0,0 | 2575 | |
| 4 | 4 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2541 | 5,0 | 2477 | 30,0 | 33,5 | 0,0 | 2602 | |
| 5 | 5 | IM | Arab Adlane | ALG | 2479 | 5,0 | 2395 | 25,5 | 29,0 | 0,0 | 2513 | |
| 6 | 26 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2248 | 4,5 | 2364 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 2398 | |
| 7 | 14 | GM | Solomon Kenny | RSA | 2375 | 4,5 | 2361 | 25,5 | 27,5 | 0,0 | 2421 | |
| 8 | 11 | IM | Kayonde Andrew | ZAM | 2382 | 4,5 | 2332 | 24,5 | 27,5 | 0,0 | 2410 | |
| 9 | 8 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2423 | 4,5 | 2332 | 22,5 | 23,5 | 0,0 | 2375 | |
| 10 | 12 | IM | Makoto Rodwell | ZIM | 2381 | 4,5 | 2189 | 18,0 | 20,5 | 0,0 | 2249 | |
| 11 | 6 | GM | Fawzy Adham | EGY | 2476 | 4,0 | 2461 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 2462 | |
| 12 | 27 | FM | Douissa Oussama | TUN | 2248 | 4,0 | 2423 | 23,0 | 25,5 | 0,0 | 2397 | |
| 13 | 19 | IM | Chumfwa Stanley | ZAM | 2297 | 4,0 | 2393 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 2371 | |
| 14 | 35 | FM | Degondo Simplice Armel | CIV | 2115 | 4,0 | 2320 | 21,5 | 23,5 | 0,0 | 2277 | |
| 15 | 16 | FM | Munenga Douglas D | ZAM | 2329 | 4,0 | 2314 | 21,5 | 22,5 | 0,0 | 2309 | |
| 16 | 22 | IM | Balogun Oluwafemi | NGR | 2279 | 4,0 | 2296 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | 2256 | |
| 17 | 17 | FM | Elarabi Abobker Mohamed | LBA | 2312 | 4,0 | 2286 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | 2281 | |
| 18 | 13 | IM | Zaibi Amir | TUN | 2378 | 4,0 | 2233 | 22,0 | 24,5 | 0,0 | 2245 | |
| 19 | 31 | CM | Bouzidi Ahmed | TUN | 2191 | 4,0 | 2190 | 21,0 | 21,5 | 0,0 | 2181 | |
| 20 | 23 | Mulenga Prince Daniel | ZAM | 2279 | 4,0 | 2146 | 18,5 | 19,0 | 0,0 | 2147 |
poniedziałek, 1 października 2018
Kolejny mecz prawdy Polaków w Batumi. Siatkarze dali przykład!!
![]() |
| Bassem Amin i Mohamed Adly. Dotychczasowa postawa Egipcjan to duża niespodzianka |
| 7. Runda w dniu 2018/10/01 o 15:00 | ||||||||||||
| Szach | 11 | Rg | - | 4 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 1.1 | GM |
| 2739 | - | GM |
| 2820 | |||||
| 1.2 | GM |
| 2727 | - | GM |
| 2751 | |||||
| 1.3 | GM |
| 2614 | - | GM |
| 2721 | |||||
| 1.4 | GM |
| 2568 | - | GM |
| 2676 | |||||
| Szach | 18 | Rg | - | 1 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 2.1 | GM |
| 2689 | - | GM |
| 2827 | |||||
| 2.2 | GM |
| 2600 | - | GM |
| 2776 | |||||
| 2.3 | GM |
| 2579 | - | GM |
| 2763 | |||||
| 2.4 | GM |
| 2565 | - | GM |
| 2722 | |||||
| Szach | 6 | Rg | - | 3 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 3.1 | GM |
| 2710 | - | GM |
| 2765 | |||||
| 3.2 | GM |
| 2703 | - | GM |
| 2742 | |||||
| 3.3 | GM |
| 2681 | - | GM |
| 2712 | |||||
| 3.4 | GM |
| 2685 | - | GM |
| 2708 | |||||
| Szach | 16 | Rg | - | 13 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 4.1 | GM |
| 2661 | - | GM |
| 2780 | |||||
| 4.2 | GM |
| 2639 | - | GM |
| 2639 | |||||
| 4.3 | GM |
| 2618 | - | GM |
| 2642 | |||||
| 4.4 | GM |
| 2591 | - | GM |
| 2624 | |||||
| Szach | 15 | Rg | - | 10 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 5.1 | GM |
| 2740 | - | GM |
| 2703 | |||||
| 5.2 | GM |
| 2662 | - | GM |
| 2674 | |||||
| 5.3 | GM |
| 2557 | - | GM |
| 2692 | |||||
| 5.4 | GM |
| 2556 | - | GM |
| 2594 | |||||
| Szach | 17 | Rg | - | 8 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 6.1 | GM |
| 2664 | - | GM |
| 2780 | |||||
| 6.2 | GM |
| 2610 | - | GM |
| 2691 | |||||
| 6.3 | GM |
| 2602 | - | GM |
| 2660 | |||||
| 6.4 | GM |
| 2568 | - | GM |
| 2621 | |||||
| Szach | 5 | Rg | - | 40 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 7.1 | GM |
| 2771 | - | GM |
| 2686 | |||||
| 7.2 | GM |
| 2743 | - | GM |
| 2620 | |||||
| 7.3 | GM |
| 2711 | - | IM |
| 2431 | |||||
| 7.4 | GM |
| 2672 | - | GM |
| 2408 | |||||
| Szach | 12 | Rg | - | 7 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 8.1 | GM |
| 2690 | - | GM |
| 2780 | |||||
| 8.2 | GM |
| 2609 | - | GM |
| 2678 | |||||
| 8.3 | GM |
| 2702 | - | GM |
| 2649 | |||||
| 8.4 | GM |
| 2678 | - | GM |
| 2629 | |||||
| Szach | 57 | Rg | - | 24 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 9.1 | GM |
| 2501 | - | GM |
| 2639 | |||||
| 9.2 | GM |
| 2445 | - | GM |
| 2590 | |||||
| 9.3 | IM |
| 2482 | - | GM |
| 2581 | |||||
| 9.4 | IM |
| 2318 | - | GM |
| 2564 | |||||
| Szach | 45 | Rg | - | 2 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 10.1 | GM |
| 2517 | - | GM |
| 2760 | |||||
| 10.2 | GM |
| 2527 | - | GM |
| 2779 | |||||
| 10.3 | GM |
| 2497 | - | GM |
| 2726 | |||||
| 10.4 | IM |
| 2495 | - | GM |
| 2747 | |||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)


