SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 11 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2462 | Razavi Khorasan | 6,5 | 2701 | 2486 | 35,5 | 6,5 | 4,06 | 2,44 | 10 | 24,4 |
2 | 3 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2606 | Armenia | 6,5 | 2686 | 2468 | 36,5 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 |
3 | 2 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2607 | Russia | 6,5 | 2662 | 2440 | 38,0 | 6,5 | 5,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
4 | 12 | Maghsoodloo Parham | IRI | 2461 | Golestan | 5,5 | 2602 | 2500 | 38,5 | 4,5 | 3,11 | 1,39 | 10 | 13,9 | |
5 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | Armenia | 5,5 | 2553 | 2441 | 37,0 | 5,5 | 5,73 | -0,23 | 10 | -2,3 |
6 | 15 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2417 | Guilan | 5,5 | 2499 | 2392 | 35,0 | 5,5 | 4,51 | 0,99 | 10 | 9,9 |
7 | 14 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2437 | Latvia | 5,5 | 2492 | 2374 | 37,0 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 |
8 | 9 | GM | Malaniuk Vladimir P | UKR | 2482 | Ukraine | 5,5 | 2477 | 2367 | 34,5 | 5,5 | 5,43 | 0,07 | 10 | 0,7 |
9 | 7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2539 | Azerbaijan | 5,5 | 2463 | 2339 | 35,0 | 5,5 | 6,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
10 | 18 | Khodashenas Mersad | IRI | 2393 | Razavi Khorasan | 5,5 | 2458 | 2345 | 32,0 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
11 | 6 | GM | Idani Pouya | IRI | 2568 | Khuzestan | 5,5 | 2421 | 2296 | 35,0 | 5,5 | 6,69 | -1,19 | 10 | -11,9 |
12 | 21 | IM | Morchiashvili Bachana | GEO | 2342 | Georgia | 5,5 | 2417 | 2298 | 31,5 | 5,5 | 4,71 | 0,79 | 10 | 7,9 |
13 | 16 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2417 | Mazandaran | 5,5 | 2401 | 2276 | 31,0 | 5,5 | 5,55 | -0,05 | 10 | -0,5 |
14 | 28 | Tahbaz Arash | IRI | 2282 | Guilan | 5,0 | 2461 | 2401 | 32,0 | 5 | 3,19 | 1,81 | 20 | 36,2 | |
15 | 8 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2503 | Guilan | 5,0 | 2438 | 2369 | 37,0 | 5 | 5,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
16 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2613 | Netherlands | 5,0 | 2436 | 2358 | 32,0 | 5 | 6,47 | -1,47 | 10 | -14,7 |
17 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2570 | Tehran | 5,0 | 2413 | 2339 | 33,0 | 5 | 6,35 | -1,35 | 10 | -13,5 |
18 | 23 | IM | Grabliauskas Virginijus | LTU | 2322 | Lithuania | 5,0 | 2396 | 2355 | 32,0 | 5 | 4,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
19 | 58 | Ghorbani Hadi | IRI | 2160 | Tehran | 5,0 | 2395 | 2327 | 29,5 | 5 | 2,60 | 2,40 | 20 | 48,0 | |
20 | 13 | GM | Stopa Jacek | POL | 2460 | Poland | 5,0 | 2393 | 2313 | 33,5 | 5 | 5,60 | -0,60 | 10 | -6,0 |
środa, 17 lutego 2016
Czy Irańczyk wygra Khazar Cup 2016? Jutro ostatnia runda.
Do końca turnieju w Grazu zostały tylko dwie rundy
Monikę Soćko w przedostatniej rundzie czeka trudne zadanie. Zagra z Markusem Raggerem (2682). Trzymamy Kciuki! |
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | Rp | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Li Chao b | CHN | 2751 | 2691 | 6,0 | 2814 | 2814 | 10 | 5,9 | ||
2 | 4 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 2583 | 6,0 | 2806 | 2806 | 10 | 15,2 | ||
3 | 16 | WGM | Lei Tingjie | w | CHN | 2483 | 2364 | 5,5 | 2685 | 2685 | 10 | 18,2 | |
4 | 3 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2668 | 2623 | 5,5 | 2680 | 2680 | 10 | 2,2 | ||
5 | 9 | GM | Socko Bartosz | POL | 2577 | 2660 | 5,5 | 2640 | 2640 | 10 | 5,4 | ||
6 | 7 | GM | Turov Maxim | RUS | 2603 | 0 | 5,5 | 2632 | 2632 | 10 | 2,8 | ||
7 | 13 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2518 | 0 | 5,5 | 2619 | 2619 | 10 | 8,8 | ||
8 | 10 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2547 | 0 | 5,5 | 2582 | 2582 | 10 | 3,2 | ||
9 | 2 | GM | Ragger Markus | AUT | 2682 | 2648 | 5,0 | 2674 | 2674 | 10 | 2,0 | ||
10 | 17 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2469 | 2404 | 5,0 | 2595 | 2595 | 10 | 12,8 | ||
11 | 5 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2613 | 2541 | 5,0 | 2589 | 2589 | 10 | -0,7 | ||
12 | 26 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2435 | 2435 | 5,0 | 2529 | 2529 | 10 | 9,4 | ||
13 | 23 | GM | Socko Monika | w | POL | 2448 | 2461 | 5,0 | 2523 | 2523 | 10 | 8,0 | |
14 | 18 | IM | Kobo Ori | ISR | 2466 | 0 | 5,0 | 2470 | 2470 | 10 | 1,3 | ||
32 | IM | Arat Ufuk Sezen | TUR | 2421 | 0 | 5,0 | 2470 | 2470 | 10 | 5,5 | |||
16 | 14 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2501 | 0 | 4,5 | 2565 | 2565 | 10 | 7,1 | ||
17 | 22 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2453 | 0 | 4,5 | 2544 | 2544 | 10 | 9,7 | ||
18 | 11 | GM | Pap Gyula | HUN | 2542 | 2540 | 4,5 | 2539 | 2539 | 10 | 1,0 | ||
19 | 31 | FM | Dragnev Valentin | AUT | 2421 | 2336 | 4,5 | 2512 | 2512 | 10 | 9,6 | ||
20 | 15 | GM | Miljkovic Miroslav | SRB | 2494 | 0 | 4,5 | 2505 | 2505 | 10 | 2,2 |
Kojarzenie VIII rundy:
1 | 7 | GM | Turov Maxim | 2603 | 5½ | 6 | GM | Li Chao b | 2751 | 1 | |
2 | 9 | GM | Socko Bartosz | 2577 | 5½ | 6 | GM | Banusz Tamas | 2616 | 4 | |
3 | 16 | WGM | Lei Tingjie | 2483 | 5½ | 5½ | GM | Postny Evgeny | 2668 | 3 | |
4 | 10 | GM | Boruchovsky Avital | 2547 | 5½ | 5½ | GM | Dobrov Vladimir | 2518 | 13 | |
5 | 2 | GM | Ragger Markus | 2682 | 5 | 5 | GM | Socko Monika | 2448 | 23 | |
6 | 18 | IM | Kobo Ori | 2466 | 5 | 5 | GM | Prohaszka Peter | 2613 | 5 | |
7 | 26 | IM | Schreiner Peter | 2435 | 5 | 5 | IM | Deac Bogdan-Daniel | 2469 | 17 | |
8 | 32 | IM | Arat Ufuk Sezen | 2421 | 5 | 4½ | IM | Matsenko Sergei | 2537 | 12 | |
9 | 6 | GM | Istratescu Andrei | 2609 | 4½ | 4½ | IM | Kantor Gergely | 2415 | 33 | |
10 | 8 | GM | Papp Gabor | 2602 | 4½ | 4½ | FM | Thakur Akash | 2369 | 39 |
SNr | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group | |
9 | GM | Socko Bartosz | 2577 | 2660 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 5 | 2640 | 10 | 5,40 | Grp A |
23 | GM | Socko Monika | 2448 | 2461 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 13 | 2523 | 10 | 8,00 | Grp A |
24 | Nguyen Piotr | 2440 | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 27 | 2432 | 10 | 0,40 | Grp A | |
74 | Rozycki Bartlomiej | 2198 | 2108 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 88 | 2160 | 20 | -10,00 | Grp A | |
81 | Chylewski Patryk | 2156 | 1986 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 108 | 2021 | 40 | -55,20 | Grp A | |
94 | Wisniewski Jacek | 2096 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 75 | 2173 | 40 | 27,60 | Grp A | |
106 | Sanz Wawer Daniel | 2038 | 0 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 100 | 2074 | 40 | 14,40 | Grp A | |
11 | Wasik Piotr | 1921 | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | 2564 | 20 | 36,40 | Grp B | |
17 | Wasik Jozef | 1873 | 1765 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 18 | 1755 | 20 | -13,60 | Grp B | |
42 | Rozwadowski Roman | 1721 | 1705 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 39 | 1622 | 40 | -26,80 | Grp B | |
47 | Maminski Hubert | 1649 | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2060 | 40 | 146,80 | Grp B | |
27 | Socko Julia | 0 | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 19 | 1311 | 0 | 0,00 | Grp C |
Subskrybuj:
Posty (Atom)