czwartek, 2 czerwca 2016
Na Szacharnię zaglądano już w 150. krajach świata!!
Mozambik |
Somalia |
Po siedmiu rundach w mistrzostwach obu Ameryk (San Salvador)
Ależ te życiorysy szachistów są skomplikowane! Anton Kovalyov ma 24 lata, urodził się w Charkowie na Ukrainie. W szachy nauczył się grać w Argentynie a obecnie reprezentuje Kanadę |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | |||
1 | 4 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2608 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 26,00 | 22,5 | 2510 | 7 | 6 | 4,90 | 1,10 |
2 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2602 | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 24,75 | 21,0 | 2456 | 7 | 6 | 5,18 | 0,82 |
3 | 20 | IM | Liang Awonder | USA | 2410 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 25,50 | 24,0 | 2561 | 7 | 5,5 | 2,78 | 2,72 |
4 | 3 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2618 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 24,00 | 22,5 | 2575 | 7 | 5,5 | 4,49 | 1,01 |
5 | 9 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2573 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 23,00 | 22,5 | 2493 | 7 | 5,5 | 4,62 | 0,88 |
6 | 11 | GM | Pichot Alan | ARG | 2532 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 20,75 | 22,5 | 2477 | 7 | 5 | 4,25 | 0,75 |
7 | 2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2625 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 20,25 | 22,5 | 2537 | 7 | 5 | 4,61 | 0,39 |
8 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 19,00 | 21,5 | 2418 | 7 | 5 | 5,68 | -0,68 |
9 | 7 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2587 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 19,00 | 20,5 | 2432 | 7 | 5 | 5,07 | -0,07 |
10 | 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2578 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 19,50 | 20,5 | 2414 | 7 | 5 | 5,06 | -0,06 |
11 | 13 | IM | Arenas David | COL | 2496 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 18,25 | 22,0 | 2312 | 7 | 4,5 | 5,02 | -0,52 |
12 | 14 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2476 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 16,75 | 22,0 | 2381 | 7 | 4,5 | 4,53 | -0,03 |
13 | 12 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2500 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 16,75 | 21,0 | 2375 | 7 | 4,5 | 4,73 | -0,23 |
14 | 17 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2437 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 17,50 | 20,0 | 2342 | 7 | 4,5 | 4,37 | 0,13 |
15 | 23 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2392 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 17,25 | 21,0 | 2381 | 7 | 4,5 | 3,74 | 0,76 |
16 | 16 | IM | Quintiliano Pinto Renato R | BRA | 2441 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 16,50 | 19,5 | 2317 | 7 | 4,5 | 4,69 | -0,19 |
17 | 22 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | CUB | 2397 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 13,25 | 18,0 | 2304 | 7 | 4,5 | 4,24 | 0,26 |
18 | 18 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2417 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 13,75 | 18,0 | 2257 | 7 | 4,5 | 4,83 | -0,33 |
19 | 34 | CM | Giron Jorge Ernesto | ESA | 2218 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 12,25 | 16,5 | 2123 | 7 | 4,5 | 4,22 | 0,28 |
20 | 10 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2555 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 14,75 | 21,0 | 2346 | 6 | 4 | 4,44 | -0,44 |
XXXV. Zalakaros Chess Festival HUN Open Ch. 2016 po sześciu rundach (Polacy - bez komentarza)
Piotr Nguyen traci na rankingu prawie 12 punktów |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2646 | 5,0 | 23,0 | 17,5 | 2776 |
2 | 12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2581 | 4,5 | 24,0 | 18,0 | 2682 |
3 | 35 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2452 | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 2736 |
4 | 7 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 2677 |
5 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 2660 |
6 | 9 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2621 | 4,5 | 22,0 | 17,0 | 2683 |
7 | 32 | IM | Aryan Chopra | IND | 2459 | 4,5 | 21,5 | 17,5 | 2694 |
8 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2654 | 4,5 | 21,5 | 16,0 | 2648 |
9 | 19 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 2633 |
10 | 10 | GM | Papp Gabor | HUN | 2596 | 4,5 | 20,0 | 16,0 | 2585 |
11 | 22 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 4,5 | 19,0 | 16,5 | 2651 |
12 | 11 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 | 4,5 | 18,5 | 15,0 | 2615 |
13 | 1 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2656 | 4,5 | 18,0 | 14,0 | 2605 |
14 | 21 | GM | Horvath Adam | HUN | 2515 | 4,5 | 17,0 | 15,0 | 2517 |
15 | 18 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2528 | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 2534 |
16 | 25 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 2570 |
17 | 4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 2542 |
18 | 14 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2553 | 4,0 | 19,0 | 15,0 | 2468 |
19 | 26 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2498 | 4,0 | 18,5 | 14,5 | 2498 |
20 | 15 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2548 | 4,0 | 18,5 | 13,5 | 2518 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | M-ce | Group | |
37 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 66 | HUN op (ch) |
43 | IM | Butkiewicz Lukasz | 2429 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 42 | HUN op (ch) |
49 | IM | Nasuta Grzegorz | 2413 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 49 | HUN op (ch) |
59 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 34 | HUN op (ch) |
64 | FM | Skawinski Arkadiusz | 2367 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 95 | HUN op (ch) |
73 | FM | Plichta Kamil | 2336 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 89 | HUN op (ch) |
77 | Barski Radoslaw | 2324 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 72 | HUN op (ch) | |
84 | WGM | Kulon Klaudia | 2304 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 43 | HUN op (ch) |
87 | WIM | Warakomska Anna | 2298 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 76 | HUN op (ch) |
104 | Paszewski Mateusz | 2218 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 83 | HUN op (ch) | |
49 | Krasiewicz Robert | 2091 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 54 | ,B Group |
Subskrybuj:
Posty (Atom)