Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nakhchivan 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nakhchivan 2013. Pokaż wszystkie posty
piątek, 3 maja 2013
środa, 1 maja 2013
Kurnosov wygrał Nakhchivan Open 2013. Macieja piętnasty.
![]() |
| Igor Kurnosov (Rosja) |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | zw. | n | w | we | rtg+/- | ||||||
| 1 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 6.5 | 2587 | 4 | 9 | 6.5 | 5.25 | 12.5 | |||||
| 2 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 6.5 | 2552 | 4 | 9 | 6.5 | 5.51 | 9.9 | |||||
| 3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 6.5 | 2521 | 4 | 9 | 6.5 | 5.41 | 10.9 | |||||
| 4 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 6.0 | 2564 | 3 | 9 | 6 | 5.45 | 5.5 | |||||
| 5 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 6.0 | 2554 | 4 | 9 | 6 | 5.51 | 4.9 | |||||
| 6 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 6.0 | 2553 | 3 | 9 | 6 | 5.10 | 9.0 | |||||
| 7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2591 | 6.0 | 2500 | 5 | 9 | 6 | 5.51 | 4.9 | |||||
| 8 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2599 | 6.0 | 2466 | 3 | 9 | 6 | 5.90 | 1.0 | |||||
| 9 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 5.5 | 2585 | 3 | 9 | 5.5 | 4.67 | 8.3 | |||||
| 10 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 5.5 | 2558 | 3 | 9 | 5.5 | 5.67 | -1.7 | |||||
| 11 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 5.5 | 2521 | 3 | 9 | 5.5 | 4.76 | 7.4 | |||||
| 12 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 5.5 | 2508 | 4 | 9 | 5.5 | 6.04 | -5.4 | |||||
| 13 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 5.5 | 2493 | 4 | 9 | 5.5 | 5.12 | 3.8 | |||||
| 14 | GM | Papaioannou Ioannis | GRE | 2627 | 5.5 | 2467 | 2 | 9 | 5.5 | 6.30 | -8.0 | |||||
| 15 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 5.5 | 2413 | 3 | 8 | 5 | 4.36 | 6.4 | |||||
| 16 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2662 | 5.5 | 2410 | 4 | 9 | 5.5 | 7.09 | -15.9 | |||||
| 17 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2531 | 5.5 | 2394 | 5 | 9 | 5.5 | 6.01 | -5.1 | |||||
| 18 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2479 | 5.0 | 2541 | 3 | 9 | 5 | 3.71 | 12.9 | |||||
| 19 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2665 | 5.0 | 2527 | 2 | 9 | 5 | 6.14 | -11.4 | |||||
| 20 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 5.0 | 2515 | 3 | 9 | 5 | 5.84 | -8.4 |
wtorek, 30 kwietnia 2013
Macieja ósmy w Azerbejdżanie na rundę przed końcem
Kojarzenie ostatniej rundy:
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 6 | GM | Safarli Eltaj | 2644 | 5½ | 6 | GM | Guseinov Gadir | 2623 | 12 | |
| 2 | 5 | GM | Kurnosov Igor | 2649 | 5½ | 5½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2608 | 15 | |
| 3 | 10 | GM | Shimanov Aleksandr | 2639 | 5½ | 5½ | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 16 | |
| 4 | 13 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 5½ | 5½ | GM | Iordachescu Viorel | 2599 | 17 | |
| 5 | 23 | GM | Kotsur Pavel | 2552 | 5 | 5 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | 3 | |
| 6 | 8 | GM | Khismatullin Denis | 2640 | 5 | 5 | GM | Mirzoev Azer | 2557 | 20 | |
| 7 | 18 | GM | Gupta Abhijeet | 2591 | 5 | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2640 | 9 | |
| 8 | 22 | GM | Pantsulaia Levan | 2556 | 5 | 5 | GM | Papaioannou Ioannis | 2627 | 11 | |
| 9 | 14 | GM | Korneev Oleg | 2609 | 4½ | 4½ | GM | Potkin Vladimir | 2665 | 1 | |
| 10 | 2 | GM | Mamedov Rauf | 2662 | 4½ | 4½ | Aghayev Nijat | 2368 | 40 | ||
| 11 | 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2650 | 4½ | 4½ | IM | Quparadze Giga | 2489 | 26 | |
| 12 | 21 | GM | Miezis Normunds | 2556 | 4½ | 4½ | GM | Abasov Nijat | 2479 | 27 | |
| 13 | 28 | GM | Zhukova Natalia | 2476 | 4½ | 4½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 24 | |
| 14 | 32 | IM | Rzayev Bahruz | 2411 | 4 | 4 | GM | Landa Konstantin | 2642 | 7 | |
| 15 | 33 | IM | Babayev Talib | 2405 | 4 | 4 | GM | Sulskis Sarunas | 2567 | 19 |
W przedostatniej rundzie w Nakhchivan Open 2013 zagrają:
![]() |
| Aleksej Aleksandrov |
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 5 | GM | Kurnosov Igor | 2649 | 5 | 5 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 13 | |
| 2 | 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 5 | 5 | GM | Safarli Eltaj | 2644 | 6 | |
| 3 | 15 | GM | Macieja Bartlomiej | 2608 | 5 | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | 2639 | 10 | |
| 4 | 12 | GM | Guseinov Gadir | 2623 | 5 | 5 | GM | Pantsulaia Levan | 2556 | 22 | |
| 5 | 17 | GM | Iordachescu Viorel | 2599 | 4½ | 4½ | GM | Tiviakov Sergei | 2650 | 4 | |
| 6 | 11 | GM | Papaioannou Ioannis | 2627 | 4½ | 4½ | GM | Khismatullin Denis | 2640 | 8 | |
| 7 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | 4 | 4½ | GM | Miezis Normunds | 2556 | 21 | |
| 8 | 1 | GM | Potkin Vladimir | 2665 | 4 | 4 | GM | Zhukova Natalia | 2476 | 28 | |
| 9 | 26 | IM | Quparadze Giga | 2489 | 4 | 4 | GM | Mamedov Rauf | 2662 | 2 | |
| 10 | 9 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2640 | 4 | 4 | IM | Javakhadze Zurab | 2448 | 29 | |
| 11 | 27 | GM | Abasov Nijat | 2479 | 4 | 4 | GM | Korneev Oleg | 2609 | 14 | |
| 12 | 30 | IM | Mammadov Zaur | 2446 | 4 | 4 | GM | Gupta Abhijeet | 2591 | 18 | |
| 13 | 20 | GM | Mirzoev Azer | 2557 | 4 | 4 | IM | Abdulov Orkhan | 2371 | 39 | |
| 14 | 32 | IM | Rzayev Bahruz | 2411 | 4 | 4 | GM | Kotsur Pavel | 2552 | 23 | |
| 15 | 24 | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 3½ | 3½ | IM | Guliev Logman | 2401 | 35 |
poniedziałek, 29 kwietnia 2013
Remisują na potęgę w Azerbejdżanie. Lider po 7. rundach wygrał tylko 3 partie!
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | zw. | rtg+/- | |||||||||
| 1 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 5.0 | 2580 | 3 | 8.6 | ||||||||
| 2 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 5.0 | 2569 | 3 | 12.2 | ||||||||
| 3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 5.0 | 2550 | 3 | 6.4 | ||||||||
| 4 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 5.0 | 2536 | 3 | 5.8 | ||||||||
| 5 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 5.0 | 2532 | 3 | 8.7 | ||||||||
| 6 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 5.0 | 2498 | 3 | 6.5 | ||||||||
| 7 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 5.0 | 2455 | 4 | 6.9 | ||||||||
| 8 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 5.0 | 2347 | 3 | 10.4 | ||||||||
| 9 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 4.5 | 2543 | 3 | 1.2 | ||||||||
| 10 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 4.5 | 2498 | 3 | -2.6 | ||||||||
| 11 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2556 | 4.5 | 2497 | 3 | 5.4 | ||||||||
| 12 | GM | Papaioannou Ioannis | GRE | 2627 | 4.5 | 2430 | 2 | -7.2 | ||||||||
| 13 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2599 | 4.5 | 2419 | 2 | -4.9 | ||||||||
| 14 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 4.0 | 2559 | 2 | -3.9 | ||||||||
| 15 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2479 | 4.0 | 2530 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 16 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2665 | 4.0 | 2522 | 2 | -8.1 | ||||||||
| 17 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 4.0 | 2517 | 2 | 2.9 | ||||||||
| 18 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 4.0 | 2514 | 2 | -5.2 | ||||||||
| 19 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2591 | 4.0 | 2488 | 3 | -3.9 | ||||||||
| 20 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2411 | 4.0 | 2462 | 3 |
niedziela, 28 kwietnia 2013
Nakhchivan Open 2013
![]() |
| Eltaj Safarli |
Kojarzenie siódmej rundy:
sobota, 27 kwietnia 2013
Nakhchivan Open 2013, Blitz 11 rund, 27 kwietnia 2013, Nakhchivan
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | zw. | ||
| 1 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 9.0 | 2520 | 7 | |
| 2 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2662 | 8.5 | 2511 | 6 | |
| 3 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 8.5 | 2378 | 8 | |
| 4 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 8.0 | 2460 | 6 | |
| 5 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 8.0 | 2390 | 7 | |
| 6 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 8.0 | 2347 | 7 | |
| 7 | FM | Zeynalov Farid | AZE | 2320 | 8.0 | 2340 | 7 | |
| 8 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2609 | 7.5 | 2370 | 5 | |
| 9 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 7.0 | 2471 | 6 | |
| 10 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 7.0 | 2468 | 5 | |
| 11 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2489 | 7.0 | 2431 | 6 | |
| 12 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 7.0 | 2414 | 5 | |
| 13 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 7.0 | 2396 | 6 | |
| 14 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2312 | 7.0 | 2338 | 7 | ||
| 15 | Aghasiyev Kamal | AZE | 2244 | 7.0 | 2278 | 7 | ||
| 16 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 7.0 | 2266 | 7 | |
| 17 | Bayramov Elkhan | AZE | 2085 | 7.0 | 2263 | 6 | ||
| 18 | IM | Morchiashvili Bachana | GEO | 2377 | 7.0 | 2230 | 7 | |
| 19 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2371 | 7.0 | 2194 | 7 | |
| 20 | Aliakbarov Anar | AZE | 2158 | 6.5 | 2474 | 6 |
piątek, 26 kwietnia 2013
Nakhchivan Open 2013 (Azerbejdżan) po pięciu rundach
![]() |
| Igor Kurnosov |
W szóstej rundzie przeciwnikiem Bartłomieja Maciei będzie Eltaj Safarli.
Po pięciu rundach:
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | rtg+/- | ||||||||||
| 1 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2649 | 4.0 | 2555 | 8.8 | |||||||||
| 2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2644 | 4.0 | 2519 | 6.8 | |||||||||
| 3 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2608 | 4.0 | 2234 | 9.8 | |||||||||
| 4 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 3.5 | 2583 | 9.0 | |||||||||
| 5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 3.5 | 2551 | 3.2 | |||||||||
| 6 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 3.5 | 2526 | 2.1 | |||||||||
| 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2640 | 3.5 | 2511 | 1.7 | |||||||||
| 8 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2639 | 3.5 | 2503 | 1.4 | |||||||||
| 9 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 3.5 | 2494 | 3.3 | |||||||||
| 10 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 3.5 | 2474 | 3.2 | |||||||||
| 11 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 3.5 | 2467 | 0.0 | |||||||||
| 12 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 3.5 | 2373 | -1.0 | |||||||||
| 13 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2599 | 3.5 | 2331 | -6.1 | |||||||||
| 14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2591 | 3.0 | 2521 | 1.0 | |||||||||
| 15 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2665 | 3.0 | 2509 | -5.1 | |||||||||
| 16 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2267 | 3.0 | 2492 | 28.4 | |||||||||
| 17 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2418 | 3.0 | 2487 | 9.4 | |||||||||
| 18 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2479 | 3.0 | 2485 | 5.7 | |||||||||
| 19 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 3.0 | 2478 | 1.2 | |||||||||
| 20 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2567 | 3.0 | 2476 | -0.5 |
Nakhchivan Open 2013 (Azerbejdżan)
| Bartłomiej Macieja ograł wczoraj Denisa Khismatullina i objął samodzielne przodownictwo |
Kojarzenie piątej rundy:
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2650 | 3 | 3½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2608 | 15 | |
| 2 | 12 | GM | Guseinov Gadir | 2623 | 3 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | 3 | |
| 3 | 18 | GM | Gupta Abhijeet | 2591 | 3 | 3 | GM | Kurnosov Igor | 2649 | 5 | |
| 4 | 6 | GM | Safarli Eltaj | 2644 | 3 | 3 | GM | Abasov Nijat | 2479 | 27 | |
| 5 | 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 3 | 3 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2640 | 9 | |
| 6 | 10 | GM | Shimanov Aleksandr | 2639 | 3 | 3 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 13 | |
| 7 | 21 | GM | Miezis Normunds | 2556 | 2½ | 2½ | GM | Potkin Vladimir | 2665 | 1 | |
| 8 | 22 | GM | Pantsulaia Levan | 2556 | 2½ | 2½ | GM | Landa Konstantin | 2642 | 7 | |
| 9 | 8 | GM | Khismatullin Denis | 2640 | 2½ | 2½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 24 | |
| 10 | 23 | GM | Kotsur Pavel | 2552 | 2½ | 2½ | GM | Papaioannou Ioannis | 2627 | 11 | |
| 11 | 42 | WGM | Saduakassova Dinara | 2336 | 2½ | 2½ | GM | Iordachescu Viorel | 2599 | 17 | |
| 12 | 31 | IM | Sanal Vahap | 2418 | 2½ | 2½ | GM | Sulskis Sarunas | 2567 | 19 | |
| 13 | 48 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | 2267 | 2½ | 2½ | GM | Mirzoev Azer | 2557 | 20 | |
| 14 | 2 | GM | Mamedov Rauf | 2662 | 2 | 2 | Iskandarov Misratdin | 2373 | 38 | ||
| 15 | 14 | GM | Korneev Oleg | 2609 | 2 | 2 | Aghasiyev Kamal | 2244 | 50 |
czwartek, 25 kwietnia 2013
Nakhchivan Open 2013, grupa A - kojarzenie czwartej rundy
![]() |
| Natalia Zhukova jest faworytką wśród pań |
| Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||
| 1 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | 2½ | 2½ | GM | Shimanov Aleksandr | 2639 | 10 | |
| 2 | 9 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2640 | 2½ | 2½ | GM | Tiviakov Sergei | 2650 | 4 | |
| 3 | 5 | GM | Kurnosov Igor | 2649 | 2½ | 2½ | GM | Guseinov Gadir | 2623 | 12 | |
| 4 | 13 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 2½ | 2½ | GM | Safarli Eltaj | 2644 | 6 | |
| 5 | 15 | GM | Macieja Bartlomiej | 2608 | 2½ | 2½ | GM | Khismatullin Denis | 2640 | 8 | |
| 6 | 7 | GM | Landa Konstantin | 2642 | 2 | 2½ | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 16 | |
| 7 | 17 | GM | Iordachescu Viorel | 2599 | 2 | 2 | IM | Sanal Vahap | 2418 | 31 | |
| 8 | 38 | Iskandarov Misratdin | 2373 | 2 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | 2591 | 18 | ||
| 9 | 42 | WGM | Saduakassova Dinara | 2336 | 2 | 2 | GM | Miezis Normunds | 2556 | 21 | |
| 10 | 50 | Aghasiyev Kamal | 2244 | 2 | 2 | GM | Abasov Nijat | 2479 | 27 | ||
| 11 | 1 | GM | Potkin Vladimir | 2665 | 1½ | 1½ | IM | Quparadze Giga | 2489 | 26 | |
| 12 | 28 | GM | Zhukova Natalia | 2476 | 1½ | 1½ | GM | Mamedov Rauf | 2662 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)








