Szef światowych szachów Kirshan Ilyumzhinov wybrał się w podróż do Azji po krajach Dalekiego Wschodu by popularyzować szachy. Wczoraj był w Wietnamie a dziś w Kambodży itd. itd. Główną bolączką w popularyzacji "królewskiej" gry jest tam brak kadry szkoleniowej. FIDE ma pomóc w tym temacie.
I jeszcze jedno. Od dłuższego czasu przeglądam oficjalną stronę FIDE i mam nieodparte uczucie, że powinno się zmienić jej nazwę na "Kronikę wojaży Ilyumzhinova". Inne treści dotyczące szachów bywają tam tylko jako ozdobniki. Ale może musi tak być. Skoro szachistów na to stać? Pewnie koszt takiej podróży, to utrzymanie kilku wysokiej klasy trenerów przez kilka lat. I w Wietnamie i Kambodży.
poniedziałek, 29 listopada 2010
Jain International FIDE Rating Chess Tournament 2010 (Indie) - po 9. rundach
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Thejkumar M S | IND | 2448 | KAR | 8,0 | 53,5 | 47,5 | 46,0 |
2 | IM | Swapnil S Dhopade | IND | 2409 | MAH | 7,5 | 51,0 | 46,5 | 44,0 |
3 | Matta Vinay Kumar | IND | 2274 | AP | 7,5 | 49,5 | 44,5 | 41,5 | |
4 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2449 | TN | 7,0 | 53,0 | 47,5 | 45,0 |
5 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2517 | MAH | 7,0 | 52,0 | 46,5 | 44,5 |
6 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2420 | TN | 7,0 | 52,0 | 46,5 | 44,0 |
7 | IM | Palit Somak | IND | 2394 | WB | 7,0 | 51,5 | 46,5 | 43,5 |
8 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2407 | HAR | 7,0 | 50,5 | 45,0 | 42,5 |
9 | Abhishek Das | IND | 2351 | JHAR | 7,0 | 49,5 | 45,0 | 42,0 | |
10 | Kulkarni Chinmay | IND | 2275 | MAH | 7,0 | 48,5 | 44,0 | 41,5 |
Startuje 217 zawodników.
Na "Królowych szachów" ( http://queensofchess.blogspot.com/ ) jest ankieta z pytaniem - Która z pań zdobędzie Twoim zdaniem mistrzostwo świata w grudniowym turnieju w Turcji? Na Twój głos czekam jeszcze dwa dni. Można głosować na kilka zawodniczek. Na chwilę obecną prowadzi Aleksandra Kosteniuk, która w mistrzostwach Rosji zdobyła ledwie 50% punktów i zajęła piąte miejsce. Miłej zabawy.
Legnica 2010 na dwie rundy przed końcem
Nr | Tyt. | Imię i nazwisko | Rank. | Kraj | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | Msc |
1. | IM | Sieciechowicz Marcin | 2446 | POL | * | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0.5 | 4,0 | 3 | ||
2. | GM | Maksimenko Andrei | 2540 | UKR | 0.5 | * | 0.5 | 0,0 | 0.5 | 0,5 | 0.5 | 1.0 | 3,5 | 4-5 | ||
3. | IM | Luch Michał | 2387 | POL | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 0,0 | 0.5 | 0,0 | 1.0 | 3,0 | 6-8 | ||
4. | IM | Sethuraman S.P | 2547 | IND | 0 | 1.0 | 0.5 | * | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 5,0 | 2 | ||
5. | GM | Sergeev Vladimir | 2474 | UKR | 0.5 | 0.5 | 1,0 | * | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5,5 | 1 | ||
6. | IM | Dragun Kamil | 2407 | POL | 0.5 | 0,5 | 0 | * | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3,0 | 6-8 | ||
7. | IM | Pieniążek Artur | 2366 | POL | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | * | 0,0 | 0.5 | 0,0 | 2,0 | 10 | ||
8. | m | Butkiewicz Łukasz | 2408 | POL | 0.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | * | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 9 | ||
9. | GM | Talla Vladimir | 2452 | CZE | 0.5 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,0 | * | 3,0 | 6-8 | ||
10. | IM | Bulski Krzysztof | 2470 | POL | 0.5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | * | 3,5 | 4-5 |
Dragunik nie wykorzystał szansy w tej partii
[White "Dragun , Kamil"]
[Black "Maksimenko, Andrei"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B80"]
[WhiteElo "2406"]
[BlackElo "2540"]
PGN 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e6 7. f3 b5 8. Qd2 b4 9. Nce2 e5 10. Nb3 a5 11. Rd1?! Be7 12. c3 (12. Ng3 O-O 13. Be2 Be6 14. O-O Qc7 15. Nf5 Bxf5 16. exf5 Nbd7 17. c4 bxc3 18. Qxc3 Qxc3 19. bxc3 a4 20. Na1 Rab8 21. Rb1 d5 22. Rfe1 Rfc8 23. Bd2 a3 24. Ba6 Rd8 25. Bb5 Rb7 26. Bxd7 Rdxd7 27. Rb3 Bc5+ 28. Be3) 12... Nc6 13. Ng3 O-O 14. Bb5 bxc3 15. Qxc3 Nb4 16. a3 Rb8 (16... Na2 17. Qd3 a4 18. Bc4 axb3 19. Qxb3 Qa5+ 20. Bd2 Qa7 21. Qxa2 Bd7 22. Rc1 Rac8 23. b4 h6 24. Rc3) 17. axb4 Rxb5 18. Nxa5 Bd7 19. Nc6 Bxc6 20. Qxc6 Rxb4 21. Nf5 Rxb2 22. O-O Ne8? 23. Ra1? (23. Rb1! Rxb1 24. Rxb1 Bf6 25. Bb6 Qb8 26. Ra1 g6 27. Ra8 Qxa8 28. Qxa8 gxf5 29. exf5 Ng7 30. Qe4 Rc8 31. g4 Bg5 32. Be3) 23... Bg5 24. Bf2 g6 25. Ne3 Rb6 (25... Qc7 26. Rfc1 Qxc6 27. Rxc6 f5 28. Nc4 Rc2 29. exf5 gxf5 30. h4 Bf6 31. Ra5 Rc1+ 32. Kh2 Rf1 33. Bb6 Bxh4) 26. Qa4 Nc7 27. Nc4 Ra6 28. Qb4 Rxa1 29. Rxa1 d5 30. Nxe5 dxe4 31. Qxe4 Re8 32. f4 Bf6 1/2-1/2
Więcej zdjęć z Memoriału Kazimierza Makarczyka - Łódź 28.11.2010 r.
Grażyna Szmacińska - Mirosław Grabarczyk |
Sylwester Bednarek |
Bartłomiej Heberla |
Tomasz Delega - Paula Szymczak |
Sala turniejowa |
Mirosław Grabarczyk - Tadeusz Feliksiński |
Marcin Tazbir |
Sala turniejowa |
Adaś Horoszczak z Bełchatowa - najmłodszy uczestnik memoriału (5 lat) |
Paweł Sośnia |
Tomasz Rakowiecki |
Laureaci kategorii do lat 9 |
Radek Wojtaszek przesunął się na 20. pozycję na świecie
Rank | Name | Track | Rating | Change | # games | # events | Born | @ FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Carlsen | off | 2812,0 | +10 | 10 | 1 | 1990 | id-card |
02 | Anand | off | 2808,4 | +4,4 | 10 | 1 | 1969 | id-card |
03 | Aronian | off | 2805,1 | +4,1 | 9 | 1 | 1982 | id-card |
04 | Kramnik | off | 2786,2 | -4,8 | 9 | 1 | 1975 | id-card |
05 | Topalov | off | 2774,8 | -11,2 | 10 | 1 | 1975 | id-card |
06 | Grischuk | off | 2774,1 | +3,1 | 9 | 1 | 1983 | id-card |
07 | Mamedyarov | off | 2772,2 | +9,2 | 9 | 1 | 1985 | id-card |
08 | Karjakin | off | 2769,5 | +9,5 | 9 | 1 | 1990 | id-card |
09 | Ivanchuk | off | 2764,0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | id-card |
10 | Nakamura | off | 2748,2 | +7,2 | 9 | 1 | 1987 | id-card |
11 | Ponomariov | off | 2744,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
11 | Radjabov | off | 2744,0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | id-card |
13 | Wang Hao | off | 2738,3 | +11,3 | 20 | 4 | 1989 | id-card |
14 | Gashimov | off | 2736,0 | +3 | 10 | 1 | 1986 | id-card |
15 | Wang Yue | off | 2733,6 | -22,4 | 21 | 3 | 1987 | id-card |
16 | Gelfand | off | 2733,2 | -7,8 | 9 | 1 | 1968 | id-card |
17 | Adams | off | 2728,0 | +5 | 5 | 1 | 1971 | id-card |
18 | Jakovenko | off | 2726,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
18 | Kamsky | off | 2726,0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | id-card |
20 | Wojtaszek | off | 2725,7 | -0,3 | 5 | 1 | 1987 | id-card |
Subskrybuj:
Posty (Atom)