| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Rank | Duże | Pkt. | vs+ | MBch. | Sz.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | UKS "Korona" Gdańsk | 1632 | 16,0 | 36,0 | 27;18;16;2;4;8;6; | 263,00 | 5,5 |
| 2 | 4 | TS Wisła Kraków | 1697 | 16,0 | 35,0 | 22;17;14;24;10;1;6; | 262,00 | 6,0 |
| 3 | 2 | MMKS Wieniawa Leszno | 1749 | 15,0 | 35,0 | 20;15;11;13;12;8;7; | 255,50 | 8,5 |
| 4 | 5 | Frupp Chrobry Gniezno | 1697 | 14,0 | 36,5 | 23;31;18;22;12;10; | 238,50 | 1,5 |
| 5 | 11 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1611 | 14,0 | 33,0 | 29;21;25;24;3;10; | 255,00 | 5,5 |
| 6 | 6 | UKS "Czternastka" Warszawa | 1680 | 12,0 | 35,0 | 29;15;14;3;13; | 256,50 | 5,0 |
| 7 | 24 | Akademia Szachowa Gliwice | 1449 | 12,0 | 33,0 | 6;13;31;19;1; | 258,00 | 3,5 |
| 8 | 16 | KSz Miedź Legnica | 1561 | 12,0 | 32,5 | 34;7;1;17; | 254,50 | 2,5 |
| 9 | 7 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1674 | 12,0 | 32,5 | 25;21;20;15;8; | 249,00 | 8,0 |
| 10 | 10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1626 | 12,0 | 30,5 | 30;17;20;2;16;9; | 261,50 | 6,0 |
| 11 | 3 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1718 | 11,0 | 33,5 | 27;18;22;14; | 247,50 | 6,5 |
| 12 | 8 | KS "Carbo-Gliwice" Gliwice | 1639 | 11,0 | 32,0 | 26;28;12;11; | 263,00 | 5,0 |
| 13 | 12 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1594 | 11,0 | 32,0 | 30;7;24;27; | 254,00 | 6,0 |
| 14 | 13 | UKS Smecz Konin | 1588 | 11,0 | 31,0 | 31;23;21;20; | 246,50 | 7,0 |
| 15 | 21 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1492 | 11,0 | 29,5 | 3;19;33;31; | 244,50 | 5,0 |
| 16 | 28 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1402 | 11,0 | 29,5 | 10;25;14;17; | 240,00 | 2,5 |
| 17 | 15 | MCKiS Jaworzno | 1564 | 11,0 | 29,5 | 33;26;23;22; | 239,00 | 3,5 |
| 18 | 1 | UKS 21 Podlesie | 1761 | 10,0 | 33,5 | 19;17;14; | 254,50 | 7,5 |
| 19 | 26 | MKSz II Rybnik | 1427 | 10,0 | 30,5 | 33;30;36;31; | 221,00 | 4,5 |
| 20 | 34 | TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski | 1343 | 10,0 | 29,5 | 19;35;25; | 235,00 | 5,5 |
| 21 | 27 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1418 | 10,0 | 29,0 | 32;26;30;33; | 244,00 | 4,0 |
| 22 | 32 | UKS przy SP 1 w Brzozowie | 1361 | 10,0 | 29,0 | 29;30;22; | 213,50 | 7,0 |
| 23 | 17 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 1521 | 9,0 | 31,0 | 35;27;34;20; | 243,00 | 8,0 |
| 24 | 20 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1493 | 9,0 | 29,5 | 31;19;34;23; | 238,00 | 3,5 |
| 25 | 14 | KSz "Odrodzenie" Kożuchów | 1578 | 9,0 | 28,0 | 32;5;25;35; | 257,00 | 4,0 |
| 26 | 19 | Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe | 1510 | 9,0 | 28,0 | 35;29;25;36; | 230,50 | 6,0 |
| 27 | 18 | MLKSz Myślenice | 1520 | 8,0 | 30,5 | 36;28;30; | 235,00 | 5,5 |
| 28 | 33 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1357 | 8,0 | 29,0 | 36;18; | 228,50 | 6,0 |
| 29 | 22 | RzKSz Reszów | 1482 | 8,0 | 27,5 | 35;26;28; | 247,00 | 7,5 |
| 30 | 31 | UKS Piątka Wieluń | 1372 | 8,0 | 26,0 | 29;30;18;23; | 227,50 | 5,0 |
| 31 | 25 | KS LAURA II Chylice | 1440 | 7,0 | 29,0 | 36;5;29; | 233,50 | 5,0 |
| 32 | 35 | UKS "Hetman" Częstochowa | 1330 | 6,0 | 28,5 | 29;36; | 215,50 | 3,0 |
| 33 | 23 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 1458 | 6,0 | 23,0 | 32;36; | 226,00 | 2,0 |
| 34 | 30 | UKS ZSO Włoszakowice | 1380 | 4,0 | 20,5 | 29;35; | 226,50 | 3,0 |
| 35 | 29 | Krakowski Klub Szachistów 1893 II Kraków | 1399 | 4,0 | 19,5 | 36;23; | 219,00 | 0,5 |
| 36 | 36 | ChTS Chorzów | 1287 | 3,0 | 22,5 | 30; | 218,00 | 5,0 |
| Nr | Nazwisko Imię | Elo | Drużyna | Pkt. | % | Norma | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I+ | Waszczuk, Patrycja | 1627 | 1900 | TS Wisła Kraków | 9,5 | 95 | 2 | k | 3,83 |
| 2 | 6 | I | Szeląg, Zuzanna | 1671 | 1800 | Frupp Chrobry Gniezno | 9,5 | 95 | 4 | k | 1,20 |
| 3 | 5 | k++ | Kubicka, Anna | 2012 | 2100 | KS "Carbo-Gliwice" Gliwice | 9,5 | 95 | 12 | 0,66 | |
| 4 | 2 | k | Żyłka, Stanisław | 2197 | 2200 | UKS 21 Podlesie | 9,5 | 95 | 18 | 0,31 | |
| 5 | 8 | I | Fus, Jakub | 1725 | 2000 | UKS "Czternastka" Warszawa | 9,0 | 90 | 6 | 0,30 | |
| 6 | 3 | I+ | Garbowski, Jakub | 1981 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 9,0 | 90 | 17 | 0,29 | |
| 7 | 3 | I | Golecki, Jan | 1581 | 2000 | KS LAURA II Chylice | 9,0 | 90 | 31 | 2,34 | |
| 8 | 1 | k+ | Tomczak, Mikołaj | 2224 | 2300 | MMKS Wieniawa Leszno | 8,5 | 85 | 3 | m | 1,07 |
| 8 | 2 | k | Pilzak, Marcin | 2131 | 2200 | MMKS Wieniawa Leszno | 8,5 | 85 | 3 | -0,22 | |
| 10 | 4 | I | Miętkiewicz, Jacek | 1599 | 2000 | Frupp Chrobry Gniezno | 8,5 | 85 | 4 | 1,46 | |
| 10 | 5 | I++ | Wilk, Oktawia | 1727 | 1900 | Frupp Chrobry Gniezno | 8,5 | 85 | 4 | 0,35 | |
| 12 | 3 | I | Tustanowski, Mateusz | 1777 | 2000 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 8,5 | 85 | 10 | 1,12 | |
| 13 | 6 | I | Krzysztyńska, Anna | 1524 | 1800 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 8,5 | 85 | 15 | 0,77 | |
| 14 | 6 | I | Jarocka, Liwia | 1556 | 1800 | UKS "Korona" Gdańsk | 8,0 | 80 | 1 | 0,49 | |
| 15 | 6 | I | Tomczak, Marta | 1404 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 8,0 | 80 | 3 | 1,33 | |
| 16 | 1 | k | Karpus, Michał | 2114 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 8,0 | 80 | 9 | 0,90 | |
| 17 | 4 | II | Oleksy, Krzysztof | 1352 | 1800 | MKSz II Rybnik | 8,0 | 80 | 19 | 1,64 | |
| 18 | 3 | I | Kozak, Antoni | 1633 | 2000 | TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski | 8,0 | 80 | 20 | 1,18 | |
| 19 | 1 | k | Molenda, Marcin | 2195 | 2200 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 8,0 | 80 | 23 | 0,01 | |
| 19 | 5 | k | Góra, Antonina | 1878 | 2000 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 8,0 | 80 | 23 | -0,59 | |
| 21 | 6 | I | Czarniecka, Aleksandra | 1474 | 1800 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 7,5 | 75 | 5 | 0,82 |

