| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2649 | 7,0 | 0,0 | 2675 | 47,5 |
| 2 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2560 | 7,0 | 0,0 | 2657 | 45,5 |
| 3 | 3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | 6,5 | 2,0 | 2640 | 49,0 |
| 4 | 2 | GM | Idani Pouya | IRI | 2572 | 6,5 | 0,0 | 2671 | 48,5 |
| 5 | 18 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2398 | 6,5 | 0,0 | 2624 | 45,5 |
| 6 | 4 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2566 | 6,0 | 0,0 | 2591 | 49,5 |
| 7 | 10 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2482 | 6,0 | 0,0 | 2564 | 43,0 |
| 8 | 14 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2456 | 6,0 | 0,0 | 2483 | 44,5 |
| 9 | 43 | Daneshvar Bardiya | IRI | 2168 | 6,0 | 0,0 | 2479 | 38,0 | |
| 10 | 11 | GM | Darini Pouria | IRI | 2481 | 6,0 | 0,0 | 2477 | 41,0 |
| 11 | 15 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 6,0 | 0,0 | 2471 | 41,5 |
| 12 | 9 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2513 | 6,0 | 0,0 | 2430 | 42,5 |
| 13 | 12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2469 | 5,5 | 0,0 | 2439 | 43,0 |
| 14 | 7 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2525 | 5,5 | 0,0 | 2403 | 39,5 |
| 15 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2564 | 5,0 | 0,0 | 2458 | 48,0 |
| 16 | 28 | FM | Fendereski Nima | IRI | 2294 | 5,0 | 0,0 | 2436 | 39,0 |
| 17 | 29 | FM | Asgharzadeh M.Reza | IRI | 2264 | 5,0 | 0,0 | 2431 | 41,5 |
| 18 | 48 | Rostami Rouzbeh | IRI | 2147 | 5,0 | 0,0 | 2429 | 42,5 | |
| 19 | 8 | GM | Kantans Toms | LAT | 2524 | 5,0 | 0,0 | 2394 | 41,0 |
| 20 | 17 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2412 | 5,0 | 0,0 | 2376 | 42,5 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Teheran Paytakht 2017. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Teheran Paytakht 2017. Pokaż wszystkie posty
środa, 1 listopada 2017
Anton Demchenko wygrał 2nd Paytakht Cup International Chess Festival A w Iranie
poniedziałek, 30 października 2017
2nd Paytakht Cup International Chess Festival A (Iran) na dwie rundy przed końcem
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | 6,0 | 0,5 | 2514 | 28,0 |
| 2 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2560 | 6,0 | 0,5 | 2489 | 28,0 |
| 3 | 15 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 5,5 | 0,0 | 2274 | 21,0 |
| 4 | 2 | GM | Idani Pouya | IRI | 2572 | 5,0 | 0,0 | 2540 | 30,0 |
| 5 | 4 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2566 | 5,0 | 0,0 | 2519 | 30,5 |
| 6 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2649 | 5,0 | 0,0 | 2499 | 26,0 |
| 7 | 17 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2412 | 5,0 | 0,0 | 2368 | 24,5 |
| 8 | 11 | GM | Darini Pouria | IRI | 2481 | 5,0 | 0,0 | 2321 | 23,5 |
| 9 | 18 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2398 | 4,5 | 0,0 | 2469 | 27,0 |
| 10 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2564 | 4,5 | 0,0 | 2466 | 29,0 |
| 11 | 10 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2482 | 4,5 | 0,0 | 2436 | 23,0 |
| 12 | 14 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2456 | 4,5 | 0,0 | 2413 | 27,0 |
| 13 | 43 | Daneshvar Bardiya | IRI | 2168 | 4,5 | 0,0 | 2367 | 21,0 | |
| 14 | 9 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2513 | 4,5 | 0,0 | 2346 | 25,0 |
| 15 | 7 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2525 | 4,5 | 0,0 | 2331 | 24,0 |
| 16 | 29 | FM | Asgharzadeh M.Reza | IRI | 2264 | 4,0 | 0,0 | 2412 | 24,5 |
| 17 | 48 | Rostami Rouzbeh | IRI | 2147 | 4,0 | 0,0 | 2407 | 26,5 | |
| 18 | 12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2469 | 4,0 | 0,0 | 2336 | 26,0 |
| 19 | 27 | Gholami Orimi Mahdi | IRI | 2296 | 4,0 | 0,0 | 2310 | 22,5 | |
| 20 | 8 | GM | Kantans Toms | LAT | 2524 | 4,0 | 0,0 | 2260 | 25,0 |
niedziela, 29 października 2017
2nd Paytakht Cup International Chess Festival A (Iran) po sześciu rundach
![]() |
| Pouya Idani (Iran) |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | GM | Idani Pouya | IRI | 2572 | 5,0 | 0,0 | 2544 | 21,5 |
| 2 | 4 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2566 | 5,0 | 0,0 | 2520 | 21,5 |
| 3 | 3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | 5,0 | 0,0 | 2490 | 21,0 |
| 4 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2560 | 5,0 | 0,0 | 2440 | 19,5 |
| 5 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2564 | 4,5 | 0,0 | 2485 | 21,5 |
| 6 | 15 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 4,5 | 0,0 | 2212 | 14,5 |
| 7 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2649 | 4,0 | 0,0 | 2480 | 21,0 |
| 8 | 18 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2398 | 4,0 | 0,0 | 2465 | 18,5 |
| 9 | 14 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2456 | 4,0 | 0,0 | 2409 | 19,5 |
| 10 | 10 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2482 | 4,0 | 0,0 | 2409 | 17,5 |
| 11 | 8 | GM | Kantans Toms | LAT | 2524 | 4,0 | 0,0 | 2312 | 15,5 |
| 12 | 9 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2513 | 4,0 | 0,0 | 2304 | 17,5 |
| 13 | 17 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2412 | 4,0 | 0,0 | 2299 | 17,5 |
| 14 | 11 | GM | Darini Pouria | IRI | 2481 | 4,0 | 0,0 | 2295 | 17,0 |
| 15 | 12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2469 | 4,0 | 0,0 | 2288 | 17,0 |
| 16 | 7 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2525 | 3,5 | 0,0 | 2334 | 17,0 |
| 17 | 43 | Daneshvar Bardiya | IRI | 2168 | 3,5 | 0,0 | 2329 | 15,5 | |
| 18 | 33 | Khamisi S Jafar | IRI | 2214 | 3,5 | 0,0 | 2301 | 16,5 | |
| 19 | 16 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2433 | 3,5 | 0,0 | 2287 | 16,5 |
| 20 | 24 | IM | Abu Sufian Shakil | BAN | 2322 | 3,5 | 0,0 | 2180 | 16,5 |
piątek, 27 października 2017
2nd Paytakht Cup International Chess Festival A (Iran) po czterech rundach
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 4 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2566 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 10,00 |
| 2 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2564 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 8,75 |
| 3 | 3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | 3,5 | 10,0 | 4,5 | 8,25 |
| 4 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2560 | 3,5 | 9,5 | 4,5 | 7,75 |
| 5 | 2 | GM | Idani Pouya | IRI | 2572 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 7,25 |
| 6 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2649 | 3,0 | 11,5 | 6,0 | 7,50 |
| 7 | 11 | GM | Darini Pouria | IRI | 2481 | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 5,50 |
| 8 | 14 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2456 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 5,00 |
| 9 | 8 | GM | Kantans Toms | LAT | 2524 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 5,00 |
| 10 | 10 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2482 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 4,00 |
| 11 | 16 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2433 | 3,0 | 6,5 | 3,0 | 4,00 |
| 12 | 18 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2398 | 3,0 | 6,0 | 2,5 | 3,00 |
| 13 | 17 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2412 | 2,5 | 10,0 | 4,5 | 5,25 |
| 14 | 12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2469 | 2,5 | 9,5 | 5,0 | 4,75 |
| 15 | 45 | Razaghi Behrooz | IRI | 2152 | 2,5 | 9,0 | 4,5 | 5,50 | |
| 16 | 28 | FM | Fendereski Nima | IRI | 2294 | 2,5 | 8,0 | 4,5 | 4,50 |
| 17 | 7 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2525 | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 3,75 |
| 18 | 48 | Rostami Rouzbeh | IRI | 2147 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | 3,75 | |
| 19 | 15 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 4,25 |
| 20 | 27 | Gholami Orimi Mahdi | IRI | 2296 | 2,5 | 6,5 | 3,0 | 2,25 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



