M-sce | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | |||
1 | GM | Navara David | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | |||||||
2 | GM | Babula Vlastimil | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | |||||||
3 | IM | Bernášek Jan | CZE | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4.50 | |||||||
4 | IM | Plát Vojtěch | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.0 | 4.00 | |||||||
5 | GM | Kislinsky Alexej | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 | |||||||
6 | GM | Rausis Igors | CZE | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 2.75 | |||||||
7 | GM | Polák Tomáš | CZE | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 | 3.00 | |||||||
8 | GM | Krejčí Jan | CZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.75 | |||||||
GM | Cvek Robert | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 2.75 | ||||||||
10 | IM | Žilka Štěpán | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.75 |
sobota, 25 maja 2013
David Navara wybrał mistrzostwa Czech zamiast polskiej ekstraligi (jest zgłoszony)
Faworyt prowadzi po sześciu rundach w mistrzostwach Afryki
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | zw. | rtg+/- | ||||||||
1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2635 | 5.0 | 15.5 | 4 | 4.8 | |||||||
2 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2594 | 4.5 | 13.0 | 4 | 1.0 | |||||||
3 | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2444 | 4.5 | 12.5 | 4 | 7.5 | |||||||
4 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2482 | 4.0 | 14.5 | 3 | 7.6 | |||||||
5 | IM | Haddouche Mohamed | ALG | 2459 | 4.0 | 12.5 | 3 | -6.3 | |||||||
6 | FM | Hifad Rachid | MAR | 2304 | 4.0 | 10.0 | 3 | 0.0 | |||||||
7 | IM | Solomon Kenny | RSA | 2406 | 3.5 | 15.5 | 2 | 5.5 | |||||||
8 | FM | Adnani Moklis | MAR | 2365 | 3.5 | 14.5 | 3 | 0.0 | |||||||
9 | IM | Sarwat Walaa | EGY | 2335 | 3.5 | 14.0 | 3 | 9.1 | |||||||
10 | FM | Njobvu Ignatius | BOT | 2239 | 3.5 | 12.0 | 2 | 0.0 | |||||||
11 | FM | Van Den Heever Donovan | RSA | 2280 | 3.5 | 10.0 | 2 | 6.3 | |||||||
12 | Bouzidi Ahmed | TUN | 2161 | 3.0 | 14.5 | 3 | 24.9 | ||||||||
13 | IM | Ezat Mohamed | EGY | 2454 | 3.0 | 13.0 | 1 | -10.9 | |||||||
14 | IM | Arab Adlane | ALG | 2445 | 3.0 | 12.0 | 2 | -11.7 | |||||||
15 | CM | Zaibi Amir | TUN | 2285 | 3.0 | 12.0 | 1 | -4.7 | |||||||
16 | FM | Nassr Ali | ALG | 2070 | 3.0 | 11.0 | 1 | 23.0 | |||||||
17 | CM | Bouaziz Mehdi | TUN | 2228 | 2.5 | 12.5 | 2 | 1.4 | |||||||
18 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2249 | 2.5 | 11.5 | 1 | -2.8 | |||||||
19 | FM | Solomons Deon | RSA | 2169 | 2.5 | 11.0 | 2 | 3.9 |
th Hainan Danzhou Super Grand Master Chess Tournament na półmetku
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | zw. | ||
1 | GM | Ni Hua | 2646 | CHN | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.25 | 4 | |||||
2 | GM | Ding Liren | 2707 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 3 | |||||
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2662 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.75 | 2 | |||||
4 | GM | Xiu Deshun | 2534 | CHN | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 3 | |||||
5 | GM | Zhou Weiqi | 2590 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5.50 | 1 | |||||
6 | GM | Yu Yangyi | 2675 | CHN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4.75 | 1 | |||||
7 | GM | Wen Yang | 2618 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 4.25 | 0 | |||||
8 | GM | Zhou Jianchao | 2607 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 4.00 | 0 | |||||
9 | GM | Wei Yi | 2530 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 3.00 | 0 | |||||
10 | GM | Lu Shanglei | 2551 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.50 | 0 |
Sigeman & Co Chess Tournament 2013 (Malmoe - Szwecja) po trzech rundach
Ivan Sokolov (typowo holenderskie nazwisko) |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | S-B | |||||
1 | GM | Sokolov Ivan | 2642 | NED | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||||
GM | Rapport Richard | 2674 | HUN | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 | |||||||||
3 | GM | Van Wely Loek | 2689 | NED | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||
4 | GM | Short Nigel D | 2681 | ENG | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 1.75 | ||||||||
5 | GM | Grandelius Nils | 2556 | SWE | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||||||||
GM | Berg Emanuel | 2561 | SWE | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | |||||||||
7 | GM | Tikkanen Hans | 2537 | SWE | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.50 | ||||||||
8 | GM | Hector Jonny | 2512 | SWE | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.75 |
Wczoraj w ekstralidze najwyżej wygrał Stilon Gorzów (w Drogowcu "ustał" tylko Jasiek Duda)
Radek Wojtaszek po trudnej walce pokonał Aleksandra Areshchenkę (2709) |
Wczoraj we Wrocławiu rozegrano pierwszą rundę drużynowych mistrzostw Polski (ekstraliga). Oto kilka ciekawszych wyników:
- Mateusz Bartel rozgromił czarnymi Grzegorza Gajewskiego,
- Darek Świercz sam się ograł w partii z Bartoszem Soćką,
- Monika Soćko wygrała z Jolantą Zawadzką,
- Jasiek Duda zremisował z Yuriyem Kryvoruchką (2659).
Tabela:
L.p. | Nazwa drużyny | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 2494 | x | 5,5 | 2.0 | |||||||||
2 | ASSz Miedź Legnica | 2444 | x | 5,0 | 2.0 | |||||||||
3 | GK Baszta MOS Żnin | 2487 | x | 4,0 | 2.0 | |||||||||
4 | WASKO „HETMAN” Katowice | 2603 | x | 3,5 | 2.0 | |||||||||
5 | KSz "Odrodzenie" Kożuchów | 2315 | x | 3,0 | 1.0 | |||||||||
6 | IMPACT Team Ostróda | 2391 | 3,0 | x | 1.0 | |||||||||
7 | KSz Polonia Wrocław | 2573 | 2,5 | x | 0.0 | |||||||||
8 | Rotmistrz "Twoja Szkoła" Grudziądz | 2443 | 2,0 | x | 0.0 | |||||||||
9 | AZS Politechnika Poznańska Poznań | 2416 | 1,0 | x | 0.0 | |||||||||
10 | TKKF Drogowiec Kraków | 2392 | 0,5 | x | 0.0 |
Po trzech partiach w Salonikach nikt nie wygrał dwóch partii
Iwanchuk to dobry wujek. Podarował Dominguezowi cały punkt. |
M. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Koya | |||||
1 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | * | ½ | 1 | ½ | 2 | 3,25 | 2 | |||||||||||
2 | 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | * | ½ | 1 | ½ | 2 | 2,75 | 1½ | |||||||||||
3 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,25 | 1 | |||||||||||
4 | 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,00 | 1 | |||||||||||
5 | 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,00 | ½ | |||||||||||
6 | 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2,00 | ½ | |||||||||||
7 | 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,25 | ½ | |||||||||||
8 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | 2,75 | 1½ | |||||||||||
9 | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 2,50 | 1½ | |||||||||||
10 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1,25 | ½ | |||||||||||
11 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1,00 | ½ | |||||||||||
12 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0,50 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)