![]() |
| Kacper Piorun - dwa z dwóch - tak trzymaj!! |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | ||||
| 2 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | ||||
| 3 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||||
| 4 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 3,0 | ||||
| 5 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 3,0 | ||||
| 6 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2,0 | ||||
| 7 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2,0 | ||||
| 8 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1,5 | ||||
| 9 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1,5 | ||||
| 10 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1,5 |

