![]() |
| Lider Hindusów Adhiban robi 5 pkt z 7 |
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | India | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20,5 | 0 | |
| 2 | 1 | China | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,0 | 0 | |
| 3 | 7 | Mongolia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 | 0 | |
| 4 | 4 | Iran | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,0 | 0 | |
| 5 | 3 | Kazakhstan | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 0 | |
| 6 | 8 | Uzbekistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 0 | |
| 7 | 6 | Bangladesh | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 0 | |
| 8 | 9 | UAE 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,0 | 0 | |
| 9 | 11 | Kyrgyzstan | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,0 | 0 | |
| 10 | 13 | Jordan | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,0 | 0 | |
| 11 | 5 | Vietnam | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 | |
| 12 | 10 | Iraq | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 0 | |
| 13 | 15 | Sri Lanka | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 0 | |
| 14 | 16 | Afghanistan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,0 | 0 | |
| 15 | 12 | Lebanon | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,5 | 0 | |
| 16 | 19 | UAE 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,0 | 2 | |
| 17 | 14 | Oman | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11,0 | 0 | |
| 18 | 17 | Palestine | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10,5 | 0 | |
| 19 | 18 | Kuwait | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8,5 | 0 | |
| 20 | 20 | Nepal | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7,5 | 0 | |
| 21 | 22 | Tajikistan | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9,5 | 0 | |
| 22 | 21 | UAE 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9,0 | 0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz