M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | ||
1 | 1 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2662 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 26,50 | 5 | |
2 | 3 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2605 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 25,50 | 5 | |
3 | 4 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2581 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 35,5 | 27,25 | 4 | |
4 | 43 | FM | Raja Rithvik R | IND | 2296 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 26,25 | 4 | |
5 | 28 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2399 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 22,75 | 5 | |
6 | 10 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2557 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 31,5 | 24,50 | 4 | |
7 | 11 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2536 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 24,25 | 5 | |
8 | 15 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2514 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 22,50 | 4 | |
9 | 19 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2475 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 22,25 | 4 | |
10 | 20 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2471 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 22,50 | 4 | |
11 | 21 | IM | Visakh N R | IND | 2467 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 21,00 | 4 | |
12 | 25 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2445 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 23,50 | 4 | |
13 | 14 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2514 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 20,50 | 5 | |
14 | 9 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2558 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | 19,00 | 5 | |
15 | 31 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2375 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 22,75 | 5 | ||
16 | 39 | IM | Kulkarni Vikramaditya | IND | 2323 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 19,50 | 5 | |
17 | 16 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2505 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 21,75 | 4 | |
18 | 98 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2043 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 21,25 | 4 | |
19 | 57 | Raahul V S | IND | 2233 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 19,50 | 5 | ||
20 | 18 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2492 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 20,75 | 4 |
czwartek, 7 czerwca 2018
11th Mumbai Mayor's Cup 2018 Category A (Indie) po siedmiu rundach z dziesięciu
Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów, Grupa A Kraków - wyniki po sześciu rundach
Od 29 czerwca w Krakowie odbywać się będą Mistrzostwa Europy Szkół. Link po lewej stronie Szacharni |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gumularz, Szymon | 2452 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 22.00 | 29.50 | 23.0 | 2506 | 0.11 |
2 | 8 | k | Kyć, Jerzy | 2252 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 21.5 | 2350 | 0.86 |
3 | 20 | I++ | Widła, Piotr | 2081 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 20.0 | 2250 | 0.96 |
4 | 21 | I++ | Mika, Tomasz | 2079 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 18.5 | 2338 | 1.89 |
5 | 4 | FM | Kowalski, Igor | 2323 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 21.5 | 2356 | 0.03 |
6 | 22 | I++ | Jaskółka, Tomasz | 2047 | 2100 | LKS Olszanica | 5.0 | 19.50 | 26.00 | 20.0 | 2429 | 2.48 |
7 | 3 | FM | Szpar, Miłosz | 2329 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 19.00 | 26.00 | 20.0 | 2369 | -0.01 |
8 | 16 | Szuper, Paul | 2144 | 2200 | Kraków | 4.5 | 23.50 | 32.50 | 20.0 | 2319 | 1.18 | |
9 | 12 | k | Kozak, Antoni | 2175 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 20.5 | 2336 | 0.46 |
10 | 2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2408 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 20.5 | 2406 | -0.75 |
11 | 32 | k++ | Parol, Pola | 1938 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.5 | 18.50 | 25.50 | 17.0 | 2363 | 2.99 |
12 | 15 | Najgebauer, Szemjon | 2150 | 2200 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 18.5 | 2288 | 0.34 | ||
13 | 7 | k+ | Gbyl, Andrzej | 2262 | 2300 | KKSz Kraków | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 18.0 | 2243 | -0.71 |
14 | 14 | m | Kasperek, Ryszard | 2152 | 2400 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 18.5 | 2300 | 0.18 |
15 | 18 | k | Goslawski, Michal | 2117 | 2200 | Warszawa | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 17.5 | 2269 | 0.23 |
16 | 13 | k++ | Różycki, Bartłomiej | 2174 | 2300 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 16.0 | 2150 | -1.08 |
17 | 5 | FM | Miś, Mieszko | 2306 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 18.0 | 2288 | -0.81 |
18 | 31 | I | Mirski, Michał | 1943 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 13.5 | 2188 | 1.49 |
19 | 11 | k | Praczukowski, Stanisław | 2195 | 2200 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 22.00 | 29.50 | 16.0 | 2138 | -1.24 |
20 | 19 | Scherbak, Yaroslav | 2096 | 2100 | 3.5 | 20.50 | 27.50 | 16.0 | 2150 | -0.38 |
W Montevideo na mistrzostwach obu Ameryk po sześciu rundach
Jorge Cori (Peru) jest jednym z faworytów mistrzostw |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Shankland Samuel | USA | 2717 | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | 2498 | 21,0 | 10 | 7,4 |
2 | 73 | FM | Donoso Diaz Sebastian | CHI | 2184 | 5,0 | 0,0 | 5 | 3 | 2361 | 18,0 | 40 | 104,8 |
3 | 2 | GM | Cori Jorge | PER | 2659 | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | 2504 | 21,0 | 10 | 5,8 |
4 | 3 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2656 | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | 2491 | 20,5 | 10 | 5,3 |
5 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2621 | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | 2416 | 19,5 | 10 | 2,9 |
6 | 22 | GM | Hungaski Robert | USA | 2510 | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | 2309 | 16,0 | 10 | 3,1 |
7 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2613 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 | 2492 | 22,0 | 10 | 8,2 |
8 | 11 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2563 | 5,0 | 0,0 | 4 | 2 | 2454 | 20,0 | 10 | 8,9 |
9 | 24 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2483 | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 2423 | 19,0 | 10 | 7,2 |
10 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2614 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2446 | 21,0 | 10 | 1,4 |
11 | 23 | IM | Terry Renato | PER | 2503 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2417 | 20,0 | 10 | 5,7 |
12 | 25 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2475 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2412 | 19,5 | 10 | 7,2 |
13 | 26 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2468 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2374 | 19,5 | 10 | 5,9 |
14 | 50 | Grabinsky Aaron | USA | 2296 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2359 | 18,0 | 20 | 29,0 | |
15 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2643 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2329 | 19,0 | 10 | -5,9 |
16 | 16 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2537 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 2291 | 17,0 | 10 | -3,5 |
17 | 29 | IM | Panjwani Raja | CAN | 2456 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2425 | 20,5 | 10 | 9,2 |
18 | 10 | GM | Pichot Alan | ARG | 2564 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2400 | 18,5 | 10 | 0,1 |
19 | 12 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2556 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2392 | 17,5 | 10 | 0,2 |
20 | 14 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2364 | 18,5 | 10 | -0,8 |
21 | 28 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2459 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2310 | 17,0 | 10 | 1,4 |
22 | 32 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2433 | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | 2360 | 21,0 | 10 | 1,3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)