Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
poniedziałek, 22 kwietnia 2013
Ostry memoriał Aljechina w Paryżu - Anand przedostatni!?
| # | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams,Mi | 2727 | 3032 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Vachier Lagrave,M | 2722 | 2897 | x | ½ | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 3 | Fressinet,L | 2706 | 2731 | ½ | x | ½ | 1 | 1.25 | |||||||
| 4 | Aronian,L | 2809 | 2754 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Ding Liren | 2707 | 2766 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Gelfand,B | 2739 | 2727 | ½ | x | ½ | 1 | 0.75 | |||||||
| 7 | Kramnik,V | 2801 | 2761 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
| 8 | Svidler,P | 2747 | 2542 | 0 | ½ | x | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 9 | Anand,V | 2783 | 2529 | 0 | x | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||
| 10 | Vitiugov,N | 2712 | 2601 | 0 | ½ | x | 0.5 | 0.25 |
Mistrzostwa Rosji do lat 20 na dwie rundy przed końcem
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |
| 1 | IM | Artemiev Vladislav | 2499 | RUS | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
| 2 | IM | Stukopin Andrey | 2500 | RUS | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | ||
| IM | Belous Vladimir | 2560 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 4 | FM | Gordievsky Dmitry | 2443 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||
| IM | Oparin Grigoriy | 2496 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
| GM | Bukavshin Ivan | 2522 | RUS | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 7 | IM | Eliseev Urii | 2541 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3.0 | ||
| 8 | Predke Alexandr | 2481 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2.5 | |||
| IM | Chigaev Maksim | 2454 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | |||
| IM | Pakhomov Egor | 2454 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2.5 |
W mistrzostwach Chin po sześciu rundach
![]() |
| Wei Yi |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | IM | Wei Yi | 2530 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 12.50 | 2 | |||||
| 2 | GM | Wang Yue | 2706 | CHN | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 | 11.75 | 3 | |||||
| 3 | GM | Hou Yifan | 2617 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1.0 | 10.00 | 2 | |||||
| 4 | GM | Li Chao B | 2686 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.5 | 10.25 | 2 | |||||
| 5 | GM | Ma Qun | 2559 | CHN | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 0.5 | 10.00 | 2 | |||||
| 6 | GM | Zhou Weiqi | 2590 | CHN | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 0.5 | 8.50 | 1 | |||||
| 7 | GM | Zhou Jianchao | 2607 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 0.5 | 7.75 | 1 | |||||
| 8 | GM | Bu Xiangzhi | 2662 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 1.0 | 7.00 | 0 | |||||
| 9 | GM | Yu Yangyi | 2675 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 0.5 | 7.00 | 0 | |||||
| 10 | GM | Xiu Deshun | 2534 | CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 0.5 | 6.75 | 2 | |||||
| 11 | GM | Li Shilong | 2558 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.5 | 5.50 | 0 | |||||
| GM | Zhao Jun | 2589 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 | 0.5 | 5.50 | 0 |
Mistrzostwa Rosji do lat 20
| Vladislav Artemiev |
| Nazwisko | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
| 1 | IM | Stukopin Andrey | 2500 | RUS | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||
| IM | Artemiev Vladislav | 2499 | RUS | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 3 | IM | Belous Vladimir | 2560 | RUS | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 4 | FM | Gordievsky Dmitry | 2443 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| IM | Oparin Grigoriy | 2496 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| GM | Bukavshin Ivan | 2522 | RUS | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||
| 7 | IM | Pakhomov Egor | 2454 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | |||
| 8 | Predke Alexandr | 2481 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | ||||
| IM | Eliseev Urii | 2541 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | ||||
| 10 | IM | Chigaev Maksim | 2454 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 |
Maluchy do Poronina
Mistrzostwa Polski Przedszkolaków oraz Puchar Polski Młodzików do 8 lat
w Poroninie 30.04.-05.05.2013 r.
21.04.2013 komunikat zawodów
Prawie 300 zawodników wystartuje w Poroninie w obu zawodach. Dla spóźnialskich informacja , że są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych prosimy o szybki kontakt e-mail ; dyrektorrr@interia.pl.
19.02.2013 Komunikat zawodów
Memoriał Agzamova (Uzbekistan) na rundę przed końcem
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Maletin, Pavel | 7.0 | RUS | M | 2592 | 2794 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | GM Korneev, Oleg | 6.5 | ESP | M | 2609 | 2738 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 3 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 6.0 | UKR | M | 2652 | 2622 | -0.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | GM Filippov, Anton | 6.0 | UZB | M | 2652 | 2614 | -0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | GM Turov, Maxim | 6.0 | RUS | M | 2597 | 2490 | -0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 6.0 | KAZ | M | 2594 | 2575 | +0.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | GM Ismagambetov, Anuar | 6.0 | KAZ | M | 2477 | 2619 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 8 | IM Vakhidov, Jahongir | 6.0 | UZB | M | 2386 | 2490 | +1.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | GM Khenkin, Igor | 5.5 | GER | M | 2638 | 2523 | -0.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 10 | GM Mirzoev, Azer | 5.5 | AZE | M | 2557 | 2409 | -0.93 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 11 | GM Ziatdinov, Raset | 5.5 | USA | M | 2356 | 2267 | -0.61 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 12 | FM Djuraev, Sokhib | 5.5 | TJK | M | 2350 | 2272 | -0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | FM Faizulaev, Akmal | 5.5 | UZB | M | 2338 | 2313 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | FM Artemenko, Oleg | 5.5 | UZB | M | 2236 | 2197 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Sattarov, Bobir | 5.5 | UZB | M | 2187 | 2448 | +2.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
W Zug tylko pięć rezultatywnych partii na cztery rundy
| Aleksander Morozevich |
| Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | ||||||
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5,00 | |||||||||||
| GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5,00 | ||||||||||||
| 3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4,25 | |||||||||||
| 4 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 3,75 | |||||||||||
| GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 3,75 | ||||||||||||
| 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 | 4,50 | |||||||||||
| 7 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 4,25 | |||||||||||
| GM | Giri Anish | 2727 | NED | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 4,25 | ||||||||||||
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 3,50 | |||||||||||
| 10 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | 3,00 | |||||||||||
| 11 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | 2,75 | |||||||||||
| 12 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 2,50 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)






