| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 15 | IM | Anton Teodor | ROU | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 4,5 | 14,5 | 2727 | 0,0 |
| 2 | 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2601 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4,0 | 14,5 | 2606 | 0,0 |
| 3 | 8 | GM | Manolache Marius | ROU | 2496 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 4,0 | 14,0 | 2625 | 0,0 |
| 4 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4,0 | 13,0 | 2641 | 0,0 |
| 5 | 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2584 | Cs Universitar Ploiesti | 4,0 | 13,0 | 2607 | 0,0 |
| 6 | 4 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2579 | Csu Universitatea De Vest Timi | 4,0 | 13,0 | 2540 | 0,0 |
| 7 | 16 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2387 | Csu Universitatea De Vest Timi | 4,0 | 13,0 | 2488 | 0,0 |
| 8 | 11 | GM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2465 | Clubul De Sah Al Municipiului | 4,0 | 11,0 | 2488 | 0,0 |
| 9 | 7 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2502 | Cs Universitar Ploiesti | 3,5 | 13,0 | 2446 | 0,0 |
| 10 | 29 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2232 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3,5 | 11,5 | 2363 | 0,0 |
| 11 | 17 | CM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2379 | ACS Sah Club Vados Arad | 3,5 | 10,5 | 2426 | 0,0 |
| 12 | 10 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2472 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3,5 | 10,0 | 2372 | 0,0 |
| 13 | 9 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2493 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3,5 | 10,0 | 2348 | 0,0 |
| 14 | 40 | CM | Talu Mircea | ROU | 2091 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 3,5 | 9,0 | 2294 | 0,0 |
| 15 | 12 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2460 | Cs Politehnica Iasi | 3,0 | 14,0 | 2411 | 0,0 |
| 16 | 14 | IM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2449 | Cs Universitatea Craiova | 3,0 | 14,0 | 2376 | 0,0 |
| 17 | 19 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2338 | Cs Victoria Techirghiol | 3,0 | 13,5 | 2369 | 0,0 |
| 18 | 18 | CM | Toma Radu-Cristian | ROU | 2378 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3,0 | 13,5 | 2307 | 0,0 |
| 19 | 27 | IM | Ionescu Mihai | ROU | 2274 | Csu Universitatea De Vest Timi | 3,0 | 13,0 | 2365 | 0,0 |
| 20 | 6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2539 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3,0 | 12,5 | 2345 | 0,0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Rumunia 2017. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Rumunia 2017. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 30 marca 2017
W mistrzostwach Rumunii na półmetku pachnie niespodzianką
wtorek, 28 marca 2017
Mistrzostwa Rumunii po trzech rundach
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2584 | Cs Universitar Ploiesti | 3,0 | 3,5 | 3123 | 0,0 |
| 2 | 15 | IM | Anton Teodor | ROU | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3,0 | 3,0 | 3007 | 0,0 |
| 3 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,5 | 4,5 | 2638 | 0,0 |
| 4 | 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2601 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,5 | 4,5 | 2620 | 0,0 |
| 5 | 8 | GM | Manolache Marius | ROU | 2496 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,5 | 4,5 | 2603 | 0,0 |
| 6 | 7 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2502 | Cs Universitar Ploiesti | 2,5 | 4,5 | 2592 | 0,0 |
| 7 | 5 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2547 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,5 | 3,5 | 2509 | 0,0 |
| 8 | 17 | CM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2379 | ACS Sah Club Vados Arad | 2,5 | 3,0 | 2450 | 0,0 |
| 9 | 14 | IM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2449 | Cs Universitatea Craiova | 2,5 | 3,0 | 2418 | 0,0 |
| 10 | 16 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2387 | Csu Universitatea De Vest Timi | 2,5 | 2,5 | 2353 | 0,0 |
| 11 | 4 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2579 | Csu Universitatea De Vest Timi | 2,0 | 5,0 | 2421 | 0,0 |
| 12 | 12 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2460 | Cs Politehnica Iasi | 2,0 | 5,0 | 2417 | 0,0 |
| 13 | 24 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2285 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,0 | 4,5 | 2455 | 0,0 |
| 14 | 6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2539 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,0 | 4,5 | 2389 | 0,0 |
| 15 | 25 | FM | Patrascu Catalin-Lucian | ROU | 2275 | Csm Focsani 2007 | 2,0 | 4,0 | 2445 | 0,0 |
| 16 | 30 | CM | Pisu Robert-Daniel | ROU | 2229 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 4,0 | 2405 | 0,0 |
| 17 | 32 | FM | Daianu Cristian-Clement | ROU | 2209 | Cs Otopeni | 2,0 | 4,0 | 2373 | 0,0 |
| 18 | 44 | I | Ciorgovean Iustin | ROU | 2070 | Csu Universitatea De Vest Timi | 2,0 | 4,0 | 2369 | 0,0 |
| 19 | 9 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2493 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 2,0 | 4,0 | 2327 | 0,0 |
| 20 | 10 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2472 | Cs Aem Luxten Timisoara | 2,0 | 4,0 | 2307 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

