wtorek, 30 lipca 2019
IV Międzynarodowy Turniej Nocny w Szachach Parkowych o Puchar Grzegorza Mackiewicza Prezydenta Pabianic park Słowackiego 21 września 2019
Ubiegłoroczni finaliści |
IV Międzynarodowy Turniej Nocny w Szachach Parkowych
o Puchar Grzegorza Mackiewicza Prezydenta Pabianic
park Słowackiego 21 września 2019
Turniej zostanie rozegrany 21 września 2019 roku.
Eliminacje (Centrum Handlowe “Tkalnia” ul. Grobelna) systemem szwajcarskim
(9 rund - P15) godz. 10.00 (zapisy do godz. 9.00) - siedmiu zawodników awansuje do finału.
Finał w parku Słowackiego systemem “każdy z każdym” (7 rund P-15) godz. 20.00.
Przewidywane zakończenie i wręczenie nagród - godz. 24.00
Eliminacje (Centrum Handlowe “Tkalnia” ul. Grobelna) systemem szwajcarskim
(9 rund - P15) godz. 10.00 (zapisy do godz. 9.00) - siedmiu zawodników awansuje do finału.
Finał w parku Słowackiego systemem “każdy z każdym” (7 rund P-15) godz. 20.00.
Przewidywane zakończenie i wręczenie nagród - godz. 24.00
Już niebawem więcej szczegółów
2019 Belt and Road China Hunan po dwóch rundach
W turnieju gra prawie cała chińska czołówka w Yi Weiem (2737) na czele |
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2666 | 2,0 | 2616 | 0,0 | 1,5 | 2 | |
2 | 15 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2638 | 2,0 | 2549 | 0,0 | 1,5 | 2 | |
3 | 16 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2638 | 2,0 | 2476 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
4 | 17 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2636 | 2,0 | 2454 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
5 | 21 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2619 | 1,5 | 2725 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
6 | 35 | IM | Li Di | CHN | 2523 | 1,5 | 2678 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
7 | 70 | IM | Chu Wei Chao | CHN | 2406 | 1,5 | 2636 | 0,0 | 2,5 | 1 | |
8 | 3 | GM | Wang Hao | CHN | 2725 | 1,5 | 2619 | 0,0 | 2,5 | 1 | |
9 | 9 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2678 | 1,5 | 2523 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
10 | 1 | GM | Wei Yi | CHN | 2737 | 1,5 | 2511 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
11 | 2 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 1,5 | 2510 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
12 | 8 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2681 | 1,5 | 2489 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
13 | 7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2687 | 1,5 | 2482 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
14 | 18 | GM | Zhao Jun | CHN | 2636 | 1,5 | 2449 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
15 | 19 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2630 | 1,5 | 2448 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
16 | 20 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2621 | 1,5 | 2447 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
24 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2600 | 1,5 | 2447 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
18 | 26 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 1,5 | 2433 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
28 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2562 | 1,5 | 2433 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
20 | 33 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2529 | 1,5 | 2414 | 0,0 | 1,5 | 1 |
W Biel/Bienne na dwie rundy przed końcem tłok nieprawdopodobny
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 19 | GM | Brkic Ante | CRO | 2573 | 5,5 | 29,0 | 161,5 |
2 | 8 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2615 | 5,5 | 29,0 | 158,0 |
3 | 13 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 | 5,5 | 27,0 | 160,5 |
4 | 1 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2691 | 5,5 | 27,0 | 159,0 |
5 | 25 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2531 | 5,5 | 27,0 | 155,5 |
6 | 10 | GM | Tabatabaei M.amin | IRI | 2601 | 5,5 | 26,5 | 158,0 |
7 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2625 | 5,5 | 25,5 | 155,5 |
8 | 3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 5,0 | 30,0 | 160,0 |
9 | 9 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2603 | 5,0 | 28,5 | 162,0 |
10 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2672 | 5,0 | 28,0 | 162,0 |
11 | 22 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | 5,0 | 27,5 | 158,5 |
12 | 28 | GM | Gukesh D | IND | 2520 | 5,0 | 27,5 | 157,0 |
13 | 12 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2594 | 5,0 | 27,0 | 161,5 |
14 | 7 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2619 | 5,0 | 27,0 | 155,0 |
15 | 11 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | 5,0 | 26,5 | 157,0 |
16 | 14 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2591 | 5,0 | 26,0 | 153,5 |
17 | 18 | GM | Moussard Jules | FRA | 2576 | 5,0 | 26,0 | 147,5 |
18 | 29 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2520 | 5,0 | 25,5 | 148,0 |
19 | 31 | IM | Keymer Vincent | GER | 2513 | 4,5 | 28,0 | 154,0 |
20 | 30 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2518 | 4,5 | 27,0 | 155,0 |
Festivalul International de Sah Arad 2019 (Rumunia) na dwie rundy przed końcem
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2461 | 0 | ISRAEL | 6,0 | 25,0 | 29,50 | 2349 |
2 | 1 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2589 | 0 | GRECIA | 6,0 | 25,0 | 28,75 | 2357 |
3 | 10 | IM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2428 | 2426 | Acs Sah Club Vados Arad | 6,0 | 24,5 | 28,25 | 2328 |
4 | 5 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2471 | 2471 | Cs Politehnica Iasi | 5,5 | 25,0 | 25,50 | 2270 |
5 | 2 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2555 | 2555 | Csu Universitatea De Vest Timi | 5,5 | 25,0 | 24,50 | 2300 |
6 | 4 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2523 | 2523 | Csc Ghiroda Si Giarmata Vii | 5,5 | 23,5 | 25,25 | 2226 |
7 | 6 | FM | Schitco Ivan | MDA | 2462 | 0 | MIOLDOVA | 5,5 | 23,5 | 25,00 | 2300 |
8 | 68 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | ROU | 2079 | 2079 | Acs Arnia Chessit | 5,5 | 23,0 | 22,75 | 2201 |
9 | 16 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2405 | 2405 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5,5 | 22,5 | 23,50 | 2260 |
10 | 8 | FM | Song Raymond | TPE | 2456 | 0 | TAIPEI | 5,5 | 22,5 | 22,25 | 2226 |
11 | 14 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2408 | 0 | MIOLDOVA | 5,5 | 21,5 | 22,75 | 2186 |
12 | 39 | FM | Talu Mircea | ROU | 2278 | 2278 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 5,5 | 21,5 | 22,75 | 2108 |
13 | 30 | CM | Ciorgovean Iustin | ROU | 2330 | 2270 | Csu Universitatea De Vest Timi | 5,5 | 21,5 | 22,50 | 2164 |
14 | 13 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2422 | 0 | POLONIA | 5,0 | 24,0 | 23,75 | 2240 |
15 | 19 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2375 | 2375 | Csm Bucuresti | 5,0 | 23,5 | 22,00 | 2202 |
16 | 24 | FM | Ileana George | ROU | 2344 | 2344 | Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 5,0 | 23,5 | 22,00 | 2194 |
17 | 11 | IM | Macovei Andrei | MDA | 2424 | 0 | MIOLDOVA | 5,0 | 23,5 | 21,50 | 2194 |
18 | 22 | FM | Stoleriu George | ROU | 2360 | 2372 | Cs Politehnica Iasi | 5,0 | 23,0 | 21,50 | 2242 |
19 | 32 | IM | Ardeleanu Alin | ROU | 2323 | 2323 | Acs "petra-Sah" Satu Mare | 5,0 | 23,0 | 20,25 | 2109 |
20 | 42 | FM | Barrish Daniel | RSA | 2237 | 0 | REPUBLICA SUD-AFRICANA | 5,0 | 22,5 | 20,50 | 2220 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)