SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | Group | |
29 | Sowinski Pawel | 1582 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 38 | 40 | -30,40 | U10 Open | |
14 | Seemann Jakub | 2047 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 34 | 40 | -114,40 | U12 Open | |
40 | Gaszka Zuzanna | 1230 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 31 | 40 | 29,20 | U10 Girls | |
35 | Szopa Emilia | 1482 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 39 | 40 | 56,40 | U12 Girls |
wtorek, 3 września 2019
Mistrzostwa świata kadetów w Chinach - wyniki naszych
Katowice lepsze od Wrocławia! Do zakończenia Ekstraligi zostały dwie rundy
W tym pojedynku lepsza była Monika Soćko, Jola Zawadzka w gorszej końcówce podstawiła figurę |
Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Szachowy Silesia Racibórz | POL | 2531 | X | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 3 | ||
2 | KSz Miedź Legnica | POL | 2480 | 2,5 | X | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 7 | ||
3 | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 2485 | 2,0 | 3,5 | X | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 6 | ||
4 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | POL | 2446 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | X | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 8 | ||
5 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2394 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | X | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | ||
6 | Baszta MOS Żnin | POL | 2421 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | X | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 9 | ||
7 | KSz Stilon Gorzów | POL | 2570 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 5 | ||
8 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2587 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | X | 2,5 | 3,5 | 12,0 | 2 | ||
9 | Wasko HETMAN GKS Katowice | POL | 2655 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | X | 14,0 | 1 | ||
10 | Wieża Pęgów | POL | 2544 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | X | 8,0 | 4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)