sobota, 23 kwietnia 2011
W San Sebastian (Hiszpania) na rundę przed końcem
Wiktor Korcznoj przegrał w ósmej rundzie jedyną partię z Irlandczykiem Samem Collinsem. |
Lp. | 0 | Nazwisko | FED | FIDE | Pkt. | Rp | elo+/- | ||||||||
1 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2527 | 7.0 | 2733 | 19.5 | ||||||||
2 | IM | Pap Misa | SRB | 2496 | 6.5 | 2630 | 16.0 | ||||||||
3 | IM | Venkatesh M R | IND | 2455 | 6.5 | 2575 | 15.4 | ||||||||
4 | IM | Collins Sam E | IRL | 2426 | 6.5 | 2521 | 12.9 | ||||||||
5 | IM | Sebenik Matej | SLO | 2530 | 6.0 | 2561 | 6.2 | ||||||||
6 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2515 | 6.0 | 2501 | 1.7 | ||||||||
7 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2459 | 6.0 | 2481 | 5.3 | ||||||||
8 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2513 | 6.0 | 2439 | -3.6 | ||||||||
9 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2440 | 6.0 | 2428 | 2.9 | ||||||||
10 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2473 | 6.0 | 2405 | -2.9 | ||||||||
11 | IM | Elsness Frode | NOR | 2484 | 6.0 | 2424 | -0.3 | ||||||||
12 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2551 | 5.5 | 2521 | 0.5 | ||||||||
13 | GM | Korchnoi Viktor | SUI | 2557 | 5.5 | 2511 | -1.4 | ||||||||
14 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2458 | 5.5 | 2471 | 5.5 | ||||||||
15 | IM | Colovic Aleksandar | MKD | 2452 | 5.5 | 2480 | 7.6 | ||||||||
16 | GM | Tratar Marko | SLO | 2482 | 5.5 | 2457 | 1.8 | ||||||||
17 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2503 | 5.5 | 2466 | -0.4 | ||||||||
18 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 2544 | 5.5 | 2488 | -2.3 | ||||||||
19 | IM | Etchegaray Patrice | FRA | 2394 | 5.5 | 2426 | 7.4 | ||||||||
20 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2489 | 5.5 | 2400 | -5.3 |
Neckar Open A - kojarzenie czwartej rundy
GM Etienne Bacrot z Francji otwiera listę startową Nackar Open |
Lp. | Nr | Nazwisko | Pkt. | - | Nr | Nazwisko | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. | Burg,Twan | IM | (3) | - | 1. | Bacrot,Etienne | GM | (3) | ||
2 | 2. | Naiditsch,Arkadij | GM | (3) | - | 33. | Renner,Christoph | IM | (3) | ||
3 | 36. | Telljohann,Sven | IM | (3) | - | 3. | Erdös,Viktor | GM | (3) | ||
4 | 5. | Greenfeld,Alon | GM | (3) | - | 35. | Stark,Lars | IM | (3) | ||
5 | 6. | Gajewski,Grzegorz | GM | (3) | - | 45. | Moor,Olivier | IM | (3) | ||
6 | 38. | Abel,Dennes | (3) | - | 9. | Baramidze,David | GM | (3) | |||
7 | 12. | Braun,Arik | GM | (3) | - | 51. | Raykhman,Alexander | FM | (3) | ||
8 | 52. | Dausch,Rene | FM | (3) | - | 15. | Piorun,Kacper | IM | (3) | ||
9 | 56. | Reich,Thomas | IM | (3) | - | 23. | Spirin,Oleg | IM | (3) | ||
10 | 67. | Michalczak,Thomas | FM | (3) | - | 25. | Huschenbeth,Niclas | IM | (3) | ||
11 | 26. | Skembris,Spyridon | GM | (3) | - | 57. | Strunski,Andreas | IM | (3) | ||
12 | 28. | Rombaldoni,Axel | IM | (3) | - | 70. | Majdan-Gajewska,Joanna | GM | (3) | ||
13 | 7. | Epishin,Vladimir | GM | (2½) | - | 168. | Heinl,Thomas | (3) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)