M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | K | +/- | |
1 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2677 | 6,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 6,0 | 20 | 21,0 |
2 | 8 | GM | Miladinovic Igor | SRB | 2557 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 16,0 | 5,0 | 20 | 21,6 |
3 | 4 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2641 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 15,5 | 5,0 | 20 | 8,6 |
4 | 48 | FM | Ammar Sedrani | UAE | 1701 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 16,5 | 5,0 | 20 | 69,6 |
5 | 6 | GM | Magerramov Elmar | AZE | 2575 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 4,0 | 20 | -1,2 |
6 | 7 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 2564 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 4,0 | 20 | -8,6 |
7 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2666 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 15,0 | 5,0 | 20 | -10,4 |
12 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2409 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 15,0 | 5,0 | 20 | 5,4 | |
18 | Khamroev Ravshan | UZB | 2224 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 15,0 | 5,0 | 20 | 7,0 | ||
10 | 23 | FM | Sohib Okla | SYR | 2121 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 5,0 | 20 | 23,0 |
11 | 16 | IM | Omar Noaman | UAE | 2271 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 4,0 | 20 | 19,4 |
12 | 1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2700 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 19,0 | 4,0 | 20 | -6,6 |
13 | 20 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2198 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 4,0 | 20 | 26,0 |
14 | 5 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2614 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,0 | 4,0 | 20 | -9,2 |
15 | 15 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2296 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 4,0 | 20 | 21,0 |
16 | 13 | IM | Pantev Veselin | BUL | 2379 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 4,0 | 20 | -16,8 |
17 | 10 | IM | El Taher Fouad | EGY | 2478 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 4,0 | 20 | -29,8 |
18 | 17 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2270 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 4,0 | 20 | -13,0 |
25 | Delloro Noli | PHI | 2069 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 4,0 | 20 | 3,8 | ||
20 | 9 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2548 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 15,5 | 3,0 | 20 | -12,6 |
wtorek, 30 maja 2017
Allegiance to Zayed Chess Tournament 2017 Dubai (rapid) po sześciu rundach
W Mińsku pierwsze koty za płoty
Tomasz Delega - odchodzący prezes PZSzach - jest sędzią głównym mistrzostw Europy. Taka "fucha" na koniec kadencji?! Szkoda, że odchodzi, bo może i szachistom by coś załatwił |
Niespodzianki i sensacje pierwszej rundy:
1 | 198 | GM | Kharchenko Boris | 2468 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Navara David | 2739 | 1 |
2 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | 2723 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Karttunen Mika |
7 | 204 | IM | Sychev Klementy | 2459 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Ponomariov Ruslan | 2712 | 7 |
13 | 210 | IM | Hakobyan Aram | 2449 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 13 |
15 | 212 | IM | Moroni Luca Jr | 2448 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Mamedov Rauf | 2689 | 15 |
17 | 214 | IM | Basso Pier Luigi | 2447 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Korobov Anton | 2688 | 17 |
18 | 18 | GM | Howell David W L | 2684 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2447 | 215 |
24 | 24 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2676 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Mindlin Alon | 2436 | 222 |
25 | 223 | IM | Froewis Georg | 2432 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Smirin Ilia | 2676 | 25 |
26 | 26 | GM | Safarli Eltaj | 2668 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Pavlov Sergey | 2432 | 224 |
27 | 225 | IM | Kessler Luca | 2431 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Grandelius Nils | 2665 | 27 |
35 | 233 | IM | Matnadze Ana | 2413 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Berkes Ferenc | 2654 | 35 |
51 | 249 | IM | Mochalov Evgeny V | 2378 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | 51 |
53 | 251 | IM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2636 | 53 |
89 | 287 | FM | Harshkou Mikita | 2302 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2598 | 89 |
Kojarzenie (polskie) II rundy:
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
2 | 16 | 23 | GM | Moiseenko Alexander | 2677 | 1 | 1 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 132 | |
2 | 26 | 39 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 1 | 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 144 | |
2 | 27 | 41 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 1 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2526 | 146 | |
2 | 36 | 155 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 1 | 1 | GM | Kuzubov Yuriy | 2637 | 52 | |
2 | 48 | 175 | IM | Shevchenko Kirill | 2491 | 1 | 1 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 70 | |
2 | 54 | 77 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 1 | 1 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2479 | 184 | |
2 | 57 | 185 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 1 | 1 | GM | Vocaturo Daniele | 2604 | 82 | |
2 | 60 | 85 | GM | Gledura Benjamin | 2602 | 1 | 1 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 190 | |
2 | 83 | 13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | ½ | ½ | IM | Sychev Klementy | 2459 | 204 | |
2 | 93 | 51 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | ½ | ½ | GM | Balashov Yuri S | 2408 | 235 | |
2 | 148 | 332 | Sarbay Aleksandr | 2142 | 0 | 0 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 229 | ||
2 | 168 | 356 | Henseler Jorgen | 2046 | 0 | 0 | FM | Bartel Michal | 2361 | 257 | ||
2 | 170 | 360 | Sarichev Sergey | 2023 | 0 | 0 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 261 | ||
2 | 193 | 390 | Oskin Iakov | 1475 | 0 | 0 | WIM | Kantane Anna | 2295 | 289 |
26th Chicago Open 2017 wygrał Samuel Sevian. Macieja wygrał 50$ na drogę do Mińska
Sam Sevian po Saint Louis wygrał w Chicago |
# | Name | Rtng | Fed | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Tot | Prize |
Amount
| |
1 | GM Samuel Sevian | 2585 | USA | W77 | W35 | W17 | W27 | D45 | W18 | W15 | D3 | D2 | 7.5 | 1st |
$10300.00
| |
2 | GM Illia I Nyzhnyk | 2610 | UKR | W116 | W108 | D31 | W30 | D9 | D4 | W18 | W10 | D1 | 7.0 | 2nd-4th |
$2933.34
| |
3 | GM Joshua E Friedel | 2528 | USA | W43 | L24 | D79 | W80 | W34 | W38 | W16 | D1 | W15 | 7.0 | 2nd-4th |
$2933.34
| |
4 | IM Michael W Brown | 2489 | USA | W111 | W28 | L24 | W64 | W32 | D2 | W45 | W9 | D5 | 7.0 | 2nd-4th |
$2933.34
| |
5 | GM Vladimir Belous | 2587 | RUS | W41 | D23 | W29 | W31 | D16 | L15 | W26 | W30 | D4 | 6.5 | 5th-9th |
$660.00
| |
6 | GM Andrey Stukopin | 2586 | RUS | W53 | W22 | D46 | W33 | D15 | D8 | L9 | W23 | W19 | 6.5 | 5th-9th |
$660.00
| |
7 | GM Eugene Perelshteyn | 2511 | USA | W79 | D34 | W50 | D32 | W20 | H— | D21 | D19 | W22 | 6.5 | 5th-9th |
$660.00
| |
8 | IM Awonder Liang | 2488 | USA | W91 | W39 | L45 | W52 | W46 | D6 | D10 | D11 | W21 | 6.5 | 5th-9th |
$660.00
| |
9 | IM Daniel Gurevich | 2460 | USA | W93 | D50 | W68 | W11 | D2 | D45 | W6 | L4 | W26 | 6.5 | 5th-9th |
$660.00
| |
10 | GM Ruifeng Li | 2574 | USA | W54 | W49 | L15 | W28 | W24 | D16 | D8 | L2 | W32 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
11 | GM Alexander Shabalov | 2556 | USA | W110 | W26 | D32 | L9 | D35 | W36 | W27 | D8 | D17 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
12 | GM Gil Popilski | 2544 | ISR | D55 | W58 | D34 | D36 | W43 | W23 | D19 | L15 | W33 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
13 | GM Bartlomiej Macieja | 2530 | POL | W56 | L27 | W90 | L23 | W60 | W64 | W35 | H— | H— | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
14 | IM Eylon Nakar | 2476 | ISR | W104 | L29 | W57 | W77 | D26 | D27 | D41 | D21 | W35 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
15 | IM Luke Harmon-vellotti | 2449 | USA | W67 | W60 | W10 | D45 | D6 | W5 | L1 | W12 | L3 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
16 | IM Guillermo Vazquez | 2443 | PAR | D68 | W61 | W97 | W101 | D5 | D10 | L3 | D24 | W39 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
17 | IM Atulya Shetty | 2422 | USA | W94 | W83 | L1 | D51 | L38 | W81 | W40 | W28 | D11 | 6.0 | 10th |
$50.00
| |
18 | GM Holden Hernandez | 2510 | USA | W57 | W25 | W20 | D24 | W23 | L1 | L2 | L26 | W38 | 5.5 | |||
19 | GM Nikola Mitkov | 2454 | MKD | W66 | W52 | H— | H— | D27 | W39 | D12 | D7 | L6 | 5.5 | |||
20 | IM Zhansaya Abdumalik | 2420 | KAZ | W112 | W96 | L18 | W103 | L7 | W29 | U— | W60 | D24 | 5.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)