1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2709 | 3.0 | 3356.0 | 4.0 | 6.0 | |
2 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2580 | 3.0 | 3352.0 | 4.0 | 5.0 | |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2702 | 3.0 | 3347.0 | 4.0 | 4.5 | |
4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2682 | 3.0 | 3331.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | GM | Lenic Luka | SLO | 2637 | 3.0 | 3301.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 3.0 | 3296.0 | 4.0 | 5.5 | |
7 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2628 | 3.0 | 3288.0 | 4.0 | 6.0 | |
8 | GM | Radulski Julian | BUL | 2552 | 3.0 | 3283.0 | 4.0 | 4.0 | |
9 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 3.0 | 3268.0 | 3.5 | 4.5 | |
10 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2610 | 3.0 | 3241.0 | 4.0 | 5.0 | |
11 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2585 | 3.0 | 3152.0 | 2.5 | 3.0 |
czwartek, 22 marca 2012
Oni mają komplet w Płowdiw (ME panów 2012)
Alex i Jasiek prowadzą w Solinie (MP do lat 16. i 18)
Jasiek "maluch" a prowadzi u "staruchów" |
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | I+ | Kaczmarek, Aleksander | 2060 | 2100 | KMKSz Victoria Kielce | 6.5 | 23.00 | 33.00 | 6 | 27.5 |
2 | 4 | k | Cukrowski, Filip | 2107 | 2200 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 21.00 | 30.00 | 6 | 25.0 |
3 | 11 | I | Kulaś, Szymon | 1989 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 21.00 | 29.00 | 5 | 22.5 |
4 | 3 | k | Nowicki, Bartosz | 2163 | 2200 | MKS Polonia Warszawa | 5.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | 20.0 |
5 | 8 | I+ | Eggink, Ryszard | 2000 | 2100 | UKS \ Łady\ Raszyn | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | 19.0 |
6 | 9 | I | Eggink, Mateusz | 1999 | 2000 | UKS \ Łady\ Raszyn | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 21.0 |
7 | 5 | I++ | Żochowski, Kacper | 2070 | 2100 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 4.5 | 22.50 | 32.00 | 4 | 21.5 |
8 | 12 | I | Poswiatowski, Michal | 1989 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 22.00 | 31.00 | 3 | 20.0 |
9 | 16 | I | Ulanowski, Karol | 1946 | 2000 | UKS SP11 \\\ Skoczek\\\ Tczew | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 3 | 18.0 |
10 | 22 | I | Gawiec, Konrad | 1902 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 16.50 | 23.50 | 3 | 16.5 |
11 | 33 | II+ | Chmielarz, Maciej | 1837 | 1800 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.0 | 22.00 | 29.00 | 4 | 18.0 |
12 | 13 | I | Śliwicki, Damian | 1957 | 2000 | UKS OPP Toruń | 4.0 | 21.00 | 30.50 | 4 | 19.0 |
13 | 15 | I | Koitka, Jakub | 1953 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | 18.5 |
14 | 34 | I | Żebracki, Tomasz | 1835 | 2000 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 2 | 14.0 |
15 | 32 | I | Czerw, Dawid | 1838 | 2000 | LUKS Tempo Ożarów | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 2 | 15.5 |
16 | 2 | k | Jarmuła, Paweł | 2225 | 2200 | MKS Polonia Warszawa | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 3 | 15.0 |
17 | 1 | k | Nasuta, Grzegorz | 2261 | 2200 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 16.5 |
18 | 6 | I | Khamidov, Komil | 2066 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 2 | 15.5 |
19 | 24 | I | Jasiak, Filip | 1897 | 2000 | UKS MSKS \ Gambit \ Tarnowiec | 4.0 | 17.50 | 24.50 | 4 | 18.0 |
20 | 14 | I | Budzinski, Jan | 1955 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 2 | 15.5 |
21 | 25 | I | Oszczanowski, Witold | 1884 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 16.5 |
22 | 28 | II+ | Kowalczyk, Adam | 1863 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 15.5 |
23 | 27 | I | Klimek, Marcin | 1863 | 2000 | UKS \ Rodło\ Opole | 4.0 | 15.50 | 20.00 | 4 | 13.0 |
24 | 23 | I | Kowalczyk, Mariusz | 1898 | 2000 | LKS PARK Starzenice | 4.0 | 15.00 | 22.00 | 1 | 16.0 |
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2381 | 2300 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 21.00 | 29.50 | 6 | 23.0 |
2 | 2 | FM | Sadzikowski, Daniel | 2394 | 2300 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 21.00 | 28.50 | 4 | 23.0 |
3 | 1 | IM | Dragun, Kamil | 2425 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 21.0 |
4 | 7 | FM | Drozdowski, Kacper | 2310 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 4 | 24.5 |
5 | 6 | k+ | Weichhold, Paweł | 2326 | 2200 | AKSz Hetman Koszalin | 5.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | 19.5 |
6 | 21 | I+ | Grabowski, Adam | 2090 | 2100 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 17.50 | 24.00 | 4 | 18.0 |
7 | 38 | I | Zareba, Grzegorz | 1909 | 2000 | LUKKS Kielce | 5.0 | 16.00 | 21.00 | 5 | 15.0 |
8 | 15 | I++ | Lis, Marek | 2149 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 20.00 | 28.00 | 4 | 18.0 |
9 | 12 | k | Musiałkiewicz, Jan | 2197 | 2200 | UMKS \ Na Pięterku\ Poznań | 4.5 | 19.50 | 26.50 | 3 | 19.0 |
10 | 10 | k | Wandzik, Wojciech | 2220 | 2200 | KŚ AZS Gliwice | 4.5 | 18.50 | 26.50 | 4 | 19.0 |
11 | 20 | k | Polok, Kacper | 2116 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 4.5 | 18.50 | 25.00 | 3 | 18.5 |
12 | 4 | m | Krzyżanowski, Marcin | 2378 | 2300 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 18.00 | 26.50 | 3 | 20.0 |
13 | 16 | I++ | Wiewiora, Eneasz | 2145 | 2100 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 17.00 | 25.00 | 4 | 19.0 |
14 | 8 | m | Licznerski, Łukasz | 2265 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 3 | 19.5 |
15 | 11 | I++ | Klepaczka, Tomasz | 2201 | 2100 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 2 | 19.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)