poniedziałek, 10 lutego 2014
Kacper Drozdowski drugi w Budapeszcie
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
1 | IM | Wang Puchen | 2458 | NZL | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 27.00 | |
2 | IM | Drozdowski Kacper | 2466 | POL | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | |
3 | IM | Nguyen Huynh Minh | 2466 | VIE | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 22.75 | |
4 | FM | Korpa Bence | 2403 | HUN | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.50 | |
5 | GM | Szabo Krisztian | 2564 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.25 | |
6 | IM | Skytte Rasmus | 2416 | DEN | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.50 | |
7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2429 | MNE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 14.00 | |
8 | FM | Kantor Gergely | 2328 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 | |
9 | GM | Czebe Attila | 2452 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3.0 | 14.50 | |
10 | FM | Lundin Jan | 2320 | SWE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2.0 | 9.00 |
Otwarte Mistrzostwa Chrzanowa w Szachach Klasycznych
Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | k++ | Barski, Radosław | 2275 | 2200 | TS Wisła Kraków | 9.0 | 37.00 | 47.50 | 2230 | 0,85 | |
2 | 4 | I | Karweta, Jan | 1906 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 7.0 | 36.50 | 49.00 | 1970 | -0,02 | |
3 | 2 | I++ | Kuciel, Władysław | 2020 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.5 | 37.50 | 50.00 | 2030 | -0,63 | |
4 | 8 | II | Sułkowski, Andrzej | 1548 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.5 | 37.50 | 49.50 | 1990 | I | 2,21 |
5 | 7 | I | Kucharska, Honorata | 1725 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 36.50 | 49.00 | 1920 | -0,30 | |
6 | 10 | II | Młynarski, Jędrzej | 1431 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 36.50 | 48.00 | 1790 | 0,26 | |
7 | 17 | II | Warchoł, Bartosz | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 1810 | (1562) | |
8 | 28 | Skoczylas, Tomasz | 0 | 1000 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 1556 | III | (1495) | ||
9 | 13 | II | Janczak, Dominik | 1342 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 36.50 | 49.00 | 1750 | 0,45 | |
10 | 6 | I | Sadzikowski, Marian | 1828 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 4.5 | 34.50 | 47.00 | 1750 | -2,01 | |
11 | 12 | II | Dyląg, Emilia | 1363 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 1740 | -0,09 | |
12 | 18 | II | Zając, Szymon | 0 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 1670 | (1505) | |
13 | 15 | IV | Polasiński, Zbigniew | 1267 | 1400 | Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 1578 | III | 1,12 |
14 | 16 | II | Mucha, Marta | 1136 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 1570 | 0,47 | |
15 | 9 | II | Rożkowicz, Czesław | 1492 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 35.00 | 1600 | -1,15 | ||
16 | 19 | II | Wikar, Rafał | 0 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 30.50 | 36.00 | 1600 | (1278) | |
17 | 27 | Kupryjan, Damian | 0 | 1000 | Chrzanów | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 1378 | III | (471) | |
18 | 20 | II+ | Mazgaj, Julia | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 24.00 | 29.00 | 1540 | (1234) | |
19 | 14 | II+ | Pyzio, Amelia | 1334 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 34.50 | 47.00 | 1640 | -0,58 | |
20 | 11 | II | Wikar, Martyna | 1403 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 31.50 | 40.50 | 1570 | I | -0,84 |
21 | 21 | II | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 26.50 | 32.50 | 1460 | (727) | |
22 | 23 | III | Zając, Patrycja | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 25.00 | 30.50 | 1380 | (1114) | |
23 | 3 | I+ | Janik, Robert | 1983 | 2100 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 3.0 | 36.00 | 46.00 | 2175 | 0,26 | |
24 | 24 | III | Strączek, Wiktoria | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 1400 | (618) | |
25 | 22 | III | Kucharska, Helena | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 27.50 | 33.00 | 1360 | (553) | |
26 | 25 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 23.50 | 29.00 | 1300 | (0) | |
27 | 5 | I | Kmak, Wieslaw | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 1.0 | 26.50 | 34.00 | 2100 | 0,00 | |
28 | 26 | IV | Mazgaj, Dominik | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 0.0 | 24.00 | 31.00 | 1156 |
Amerykański komentarz rosyjskiego turnieju o polskim komentatorze
Ocena występu Polaków w Moscow Open 2014
- Kategoria: Moscow Open 2014
- Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014 22:35
- Zbigniew Nagrocki
- Odsłony: 16
Z niecierpliwością oczekiwałem artykułu o występie Polaków Krzysztofa Jopka – niewątpliwego aktualnie największego autorytetu i opiniodawcy o polskich szachach. Niestety, z rozpaczą zobaczyłem, że Krzysztof Jopek zakończył swoją radosną, górnolotną twórczość na ósmej rundzie. Biorąc pod uwagę to, co napisał, to wygląda na to, że transmisja przekłamuje, bo Darek, który jest lepszy od Fischera, Kasparowa, Karpowa, jak mawiał nasz nieodżałowany były prezes Sielicki, nie może tak grać:
Krzysztof Jopek:
Nie wiem, czy można do końca dowierzać transmisji, gdyż wiele partii zawiera masę posunięć tak absurdalnych, że nie mogłyby mieć po prostu miejsca w arcymistrzowskich pojedynkach. Jednak, jeśli choć część z tego, co się zdarzyło w partiach Darka Świercza jest prawdą, to zwyczajnie "na zrębie dęby stają dęba"*. Mecze Darka wyglądają na dramatyczną walkę z gwałtownymi zwrotami akcji, błędami po obu stronach i kontrami w najmniej spodziewanych momentach. Na razie Darek jest dziesiąty i pierwszy w stawce tych z 5 pkt. w tabeli.
Ja mam na to prostsze określenie: gra jak Suwarski, nie obrażając nocnego stróża.
Pozazdrościłem sukcesów tego znanego opiniodawcy i postanowiłem się czegoś od niego nauczyć. Przejrzałem wiele jego wpisów i ze zdumieniem znalazłem w jego wypowiedziach nic innego, jak styl i słownictwo najlepszego chyba na świecie komentatora szachów, Sergieja Szipowa, tyle że po polsku. Dobrze jest wzorować się na najlepszych, ale trąci to plagiatem. Każdy orze jak może, a jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
Dość już tego przydługiego wstępu.
W bardzo silnym openie (zauważcie, że Polacy grają wyłącznie w silnych openach) moskiewski arcymistrz z polskim paszportem Michał Krasenkow podzielił pierwsze miejsce i nie zawiódł swoich moskiewskich kibiców. Czterokrotny mistrz Polski, arcymistrz Mateusz Bartel też podzielił pierwsze miejsce. Przykre jest to, że ten turniej nie daje przepustki do superturnieju, bo należy im się jak psu buda.
Żeby nie być gołosłownym, poniżej zamieszczam zestawienie, w jakich turniejach grali nasi:
Mateusz Bartel – turniej kategorii XII
Michał Krasenkow – turniej kategorii VIII
Dariusz Świercz – turniej kategorii XI
Bartosz Soćko – turniej kategorii VIII
Kamil Dragun – turniej kategorii XII
Michał Krasenkow – turniej kategorii VIII
Dariusz Świercz – turniej kategorii XI
Bartosz Soćko – turniej kategorii VIII
Kamil Dragun – turniej kategorii XII
Jak mawia redaktor miesięcznika Szachy Szachy, nawet nieuzbrojonym okiem widać, że w tym bardzo silnym turnieju grali dwaj zawodnicy z rankingiem +2700, którzy też podzielili pierwsze miejsce i ich uznano za zdobywców miejsc pierwszego i drugiego.
Przypuszczam, że Krzysztof Jopek więcej czasu poświęci naszym asom w zbliżających się Indywidualnych Mistrzostwach Europy. A nuż któryś pójdzie dołem i niczym Bartłomiej Macieja w 2002 roku wskoczy na pierwsze miejsce?
David Bronstein Memorial 2014 tournament A Mińsk - lista startowa (Polacy wyjechali do domu)
David Bronstein (1924 - 2006) |
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 |
2 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2671 |
4 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 |
5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2661 |
6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2659 |
7 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2658 |
8 | GM | Popov Ivan | RUS | 2653 |
9 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2653 |
10 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 |
11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2649 |
12 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 |
13 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 |
14 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2642 |
15 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2641 |
16 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2639 |
17 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2637 |
18 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2631 |
19 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2630 |
20 | GM | Tregubov Pavel V | RUS | 2629 |
21 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2625 |
22 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2623 |
23 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2618 |
24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 |
25 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2611 |
26 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2611 |
27 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2607 |
28 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2606 |
29 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2605 |
30 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2587 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)