| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||||
| 1 | IM | FERREIRA Jorge Viterbo | 2422 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 1.0 | 3 | 13.75 | 1.0 | 0 | |||
| 2 | GM | FERNANDES Antonio | 2361 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 0.0 | 4 | 13.25 | 0.0 | 0 | ||||
| 3 | NM | SILVA Luis Neves Da | 2269 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 3.5 | 0.5 | 3 | 8.75 | 0.0 | 0 | ||||
| 4 | IM | DIAS Paulo | 2406 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 0.5 | 2 | 9.25 | 0.5 | 0 | ||||
| 5 | FM | DIOGO Vasco | 2253 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.50 | 1.0 | 0 | ||||
| 6 | FM | ULYANOVSKYY Viktor | 2256 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | + | 2.5 | 1.5 | 2 | 6.75 | 0.0 | 0 | ||||
| 7 | FM | PADEIRO Jose | 2338 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | + | 2.5 | 0.5 | 1 | 6.75 | 0.5 | 0 | ||||
| 8 | IM | SILVA Fernando | 2283 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 2.5 | -1.0 | 1 | 8.25 | 1.0 | 0 | ||||
| 9 | MONTEIRO Jose Macedo | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | + | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.75 | 0.0 | 0 | ||||
| 10 | IM | DAMASO Rui | 2419 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | * | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 |
piątek, 12 września 2014
Mistrzostwa Portugalii na dwie rundy przed końcem
Co runda to zmiana lidera w II lidze seniorów w Szczyrku
![]() |
| Aleksandra Zmarzły (OKSiR Wisznia Mała) w Szczyrku gra w kratkę, ale takie są szachy |
| Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OKSiR Wisznia Mała | 2277 | 10.0 | 24.5 |
| 2 | 11 | GOSTMAT Gostynin | 2178 | 10.0 | 23.0 |
| 3 | 6 | KSz 'Skoczek' Czerwionka-Leszczyny | 2267 | 10.0 | 23.0 |
| 4 | 2 | Wieża Pęgów | 2284 | 9.0 | 22.0 |
| 5 | 3 | Sz S.O.N. 'Zagłębie' Dąbrowa Górnicza | 2278 | 8.0 | 21.0 |
| 6 | 12 | GKSz Hetman Pilzno | 2167 | 8.0 | 21.0 |
| 7 | 17 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2122 | 8.0 | 20.5 |
| 8 | 1 | LKS 'Wrzos' Międzyborów | 2375 | 8.0 | 19.5 |
| 9 | 29 | UKS Smecz Konin | 2008 | 8.0 | 19.0 |
| 10 | 13 | AKS Mikołów | 2164 | 8.0 | 18.5 |
| 11 | 24 | MLKSz Archon+ Myślenice | 2081 | 7.0 | 19.5 |
| 12 | 8 | Baszta MOS II Żnin | 2225 | 7.0 | 18.5 |
| 13 | 27 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2040 | 7.0 | 16.0 |
| 14 | 9 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2221 | 6.0 | 20.5 |
| 15 | 7 | YMCA Warszawa | 2226 | 6.0 | 19.5 |
| 16 | 5 | MCKiS Jaworzno | 2267 | 6.0 | 18.5 |
| 17 | 15 | Bank Zachodni WBK - MKSz Rybnik | 2152 | 6.0 | 18.5 |
| 18 | 21 | MKS MOS Wieliczka | 2093 | 6.0 | 18.5 |
| 19 | 25 | L.K.S. 'Parnas' Stara Wieś | 2073 | 6.0 | 18.0 |
| 20 | 20 | MKSz Gryf Dębica | 2100 | 6.0 | 17.5 |
| Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | IM | Luch, Michał | 2423 | 1988-08-13 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 2* | IM | Butkiewicz, Łukasz | 2429 | 1988-08-29 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 3* | m | Krzyżanowski, Marcin | 2347 | 1994-01-11 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4* | FM | Bronowicki, Mateusz | 2325 | 1989-03-09 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 5* | k+ | Stępień, Marcin | 2150 | 1988-05-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 6* | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 1990 | 1994-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


