Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Kovalev Vladislav | 2538 | BLR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
2 | GM | Stupak Kirill | 2529 | BLR | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
3 | Kocheev Aleksandr | 2358 | BLR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||||
4 | IM | Meribanov Vitaly | 2398 | BLR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
5 | GM | Zhigalko Sergei | 2655 | BLR | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
6 | GM | Maiorov Nikita | 2572 | BLR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
7 | GM | Zhigalko Andrey | 2598 | BLR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
8 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2596 | BLR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
9 | GM | Fedorov Alexei | 2563 | BLR | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
10 | Harshkou Mikita | 2303 | BLR | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
11 | Savitski Andrei | 2185 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
12 | Terzi Alexei | 2311 | BLR | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
13 | Nikitenko Mihail | 2396 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
14 | FM | Stetsko Lanita | 2285 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
wtorek, 12 stycznia 2016
Mistrzostwa Białorusi po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz