poniedziałek, 28 października 2013

Przekornym okiem złośnika (45)

Szachowa demokracja

W Bad Wiessee w czwartej rundzie zagrają:

Robert Kempiński























TNrTeilnehmerTiteTWZ
-TNrTeilnehmerTiteTWZ

1 34. Kurmann, Oliver IM 2411 (3) - 1. Berkes, Ferenc GM 2676 (3)  - 
2 35. Berchtenbreiter, IM 2404 (3) - 2. Nisipeanu, Liviu GM 2649 (3)  - 
3 36. Eggleston, David FM 2399 (3) - 4. Delchev, Aleksan GM 2616 (3)  - 
4 7. Rozentalis, Edua GM 2616 (3) - 38. Schramm, Christi FM 2354 (3)  - 
5 44. Rambaldi, France FM 2361 (3) - 9. Graf, Alexander GM 2556 (3)  - 
6 10. Sumets,Andrey GM 2509 (3) - 47. Singer, Christop FM 2305 (3)  - 
7 48. Rosen, Bernd FM 2244 (3) - 11. Gupta, Abhijeet GM 2593 (3)  - 
8 12. Danin, Alexander GM 2589 (3) - 49. Klundt, Klaus IM 2269 (3)  - 
9 51. Tan, Justin FM 2333 (3) - 13. Kempinski, Rober GM 2522 (3)  - 
10 16. Krämer, Martin GM 2548 (3) - 57. Zach,Andreas FM 2238 (3)  - 
11 53. Giemsa, Stephan FM 2257 (3) - 17. Eingorn, Veresla GM 2548 (3)  - 
12 58. Hilverda, Alexan   2251 (3) - 21. Bluebaum, Matthi IM 2505 (3)  - 
13 23. Pap, Misa GM 2475 (3) - 59. Bücker, Stefan FM 2207 (3)  - 
14 25. Carlstedt, Jonat IM 2453 (3) - 60. Cordts, Ingo FM 2221 (3)  - 
15 65. Klek, Hanna Mari   2243 (3) - 27. Gutman, Lev GM 2410 (3)  - 
16 107 Papenbrock, Volk   2041 (3) - 30. Hunt, Adam IM 2429 (3)  - 
17 31. Weber,Ulrich FM 2386 (3) - 117 Smits, Mark FM 2163 (3)  - 
18 123 Xiong, Ferdinand   2158 (3) - 32. Bellia, Fabrizio IM 2421 (3)  - 
19 81. Bach, Matthias FM 2222 (2½) - 3. Romanov, Evgeny GM 2667 (2½)  - 
20 5. Nyzhnyk, Illya GM 2639 (2½) - 83. Chetverik, Maxim IM 2244 (2½)  - 

Ta partia bierze udział w konkursie portalu ChessPro na partię września

Irina Krush (USA), mimo tej dotkliwej miniatury, w Baku wywalczyła normę GM i otrzymała tytuł arcymistrza męskiego! 



Ciutat de Barcelona Casino 2013

SNo. NombreEloFED12345678Res.
1GMLopez Martinez Josep Manuel2543ESP* 1½ 1.5
2GMHansen Eric2584CAN 0* 1½ 1.5
3GMShankland Samuel L2605USA 1*½  ½2
4GMEdouard Romain2665FRA* ½ ½½ 1.5
5GMNarciso Dublan Marc2509ESP ½* ½ 12
6GMBalogh Csaba2640HUN ½ ½ ½*1.5
7GMAlsina Leal Daniel2548ESP 0 ½ ½*1
8GMFtacnik Lubomir2550SVK½½ *1