![]() |
| Arkadij Naiditsch |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2715 | GER | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 2 | ||
| GM | Baramidze David | 2599 | GER | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 2 | |||
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2633 | GER | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3.0 | 1 | ||
| 5 | GM | Meier Georg | 2652 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 1 | ||
| 6 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2.0 | 1 | ||
| GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2672 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2.0 | 1 | |||
| 8 | GM | Schlosser Philipp | 2582 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 0 |

