Rk. | Nazwisko | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | GM | Flores Diego | ARG | 2599 | 0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 15.0 | 3063 | 5 | 5 | 4.14 | 0.86 | 0 | 0.0 | |
2 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2518 | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 12.5 | 17.0 | 2608 | 5 | 4.5 | 3.97 | 0.53 | 0 | 0.0 | |
3 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2423 | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | 17.0 | 2595 | 5 | 4.5 | 3.53 | 0.97 | 0 | 0.0 | |
4 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2438 | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 2552 | 4 | 3.5 | 2.99 | 0.51 | 0 | 0.0 | |
5 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2318 | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 2532 | 5 | 4.5 | 3.31 | 1.19 | 0 | 0.0 | |
6 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2479 | 0 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 10.5 | 17.0 | 2548 | 5 | 4.5 | 4.12 | 0.38 | 0 | 0.0 | |
7 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2395 | 0 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 10.5 | 16.0 | 2517 | 5 | 4.5 | 3.89 | 0.61 | 0 | 0.0 | |
8 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2504 | 0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 2507 | 5 | 4 | 3.70 | 0.30 | 0 | 0.0 | |
9 | Landriel Mario | ARG | 2326 | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.5 | 16.0 | 2391 | 5 | 4 | 3.51 | 0.49 | 0 | 0.0 | ||
10 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2328 | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.5 | 15.0 | 2424 | 4 | 3 | 2.62 | 0.38 | 0 | 0.0 | |
11 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2319 | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.5 | 14.5 | 2354 | 5 | 4 | 3.68 | 0.32 | 0 | 0.0 | |
12 | IM | Della Morte German | ARG | 2344 | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 11.0 | 16.0 | 2352 | 5 | 4 | 3.85 | 0.15 | 0 | 0.0 | |
13 | Giampa Alejandro | ARG | 2210 | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 10.5 | 13.5 | 2343 | 5 | 4 | 2.63 | 1.37 | 0 | 0.0 | ||
14 | Paveto Kevin | ARG | 2279 | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 2284 | 5 | 4 | 3.73 | 0.27 | 0 | 0.0 | ||
15 | FM | Randazzo Adrian | ITA | 2302 | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 10.5 | 14.5 | 2362 | 5 | 4 | 3.50 | 0.50 | 0 | 0.0 |
środa, 4 kwietnia 2012
43° Torneo Abierto Internacional "Ciudad de Mar del Plata-Marcel Duchamp"
Subskrybuj:
Posty (Atom)