M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Chg(Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2441 | 5.5 | 22.00 | 29.50 | 4 | 22.0 | 0.65 | |
2 | 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2523 | 5.0 | 23.00 | 32.00 | 3 | 22.0 | -0.06 | |
3 | 4 | GM | Kasparov, Sergey | BLR | 2490 | 5.0 | 22.50 | 31.50 | 4 | 23.5 | 0.22 | |
4 | 8 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2357 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 4 | 22.5 | 0.56 | |
5 | 1 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2546 | 5.0 | 21.50 | 29.00 | 4 | 20.5 | -0.46 | |
6 | 3 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2491 | 5.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 21.5 | -0.26 | |
7 | 12 | k | Banasik, Krzysztof | POL | 2269 | 5.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 18.0 | -0.13 | |
8 | 16 | I++ | Klepaczka, Tomasz | POL | 2199 | 4.5 | 22.00 | 30.00 | 4 | 19.5 | 1.33 | |
9 | 15 | k | Scibior, Adam | POL | 2202 | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 4 | 18.5 | 1.00 | |
10 | 9 | k+ | Klekowski, Maciej | POL | 2314 | 4.5 | 20.50 | 27.50 | 3 | 20.0 | 0.55 | |
11 | 22 | k | Solnicki, Michał | POL | 2141 | 4.5 | 20.50 | 26.50 | 3 | 18.5 | 1.32 | |
12 | 43 | I+ | Adamowicz, Maciej | POL | 1969 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 3 | 16.5 | 2.87 | |
13 | 7 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2365 | 4.5 | 17.00 | 24.00 | 4 | 16.5 | -1.28 | |
14 | 13 | k+ | Musiałkiewicz, Jan | POL | 2231 | 4.5 | 16.50 | 23.00 | 3 | 16.0 | -0.10 | |
15 | 29 | WIM | Kasparova, Tatiana | BLR | 2109 | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 2 | 14.5 | 1.01 | |
16 | 23 | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2139 | 4.0 | 19.00 | 27.50 | 2 | 17.0 | 0.74 | |
17 | 17 | k+ | Sowul, Bartosz | POL | 2196 | 4.0 | 19.00 | 26.00 | 4 | 18.0 | 0.78 | |
18 | 18 | Mitura, Vaclav | CZE | 2169 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 2 | 15.5 | -0.52 | ||
19 | 20 | I++ | Janus, Przemysław | POL | 2149 | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 2 | 16.0 | 0.01 | |
20 | 44 | I+ | Świderski, Radosław | POL | 1934 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 12.0 | 1.87 |
wtorek, 28 sierpnia 2012
Polska: W Rewalu na dwie rundy przed końcem
Turcja: Costa Rica będzie grała z Polakami w drugiej rundzie olimpiady w Istambule
1 | 66 | QAT | Qatar | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 5 | USA | United States Of America | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Lithuania | LTU | 67 | ||||
3 | 7 | AZE | Azerbaijan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ireland | IRL | 69 | ||||
4 | 71 | PER | Peru | 4 | 2 | : | 2 | 4 | France | FRA | 8 | ||||
5 | 13 | IND | India | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Turkey 2016 | TUR16 | 72 | ||||
6 | 15 | CUB | Cuba | 4 | 2 | : | 2 | 4 | ICSC | ICSC | 75 | ||||
7 | 77 | CRC | Costa Rica | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Poland | POL | 16 | ||||
8 | 21 | GRE | Greece | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Russia | RUS | 1 | ||||
9 | 6 | CHN | China | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Italy | ITA | 22 | ||||
10 | 11 | ENG | England | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Brazil | BRA | 24 | ||||
11 | 14 | GER | Germany | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Georgia | GEO | 26 | ||||
12 | 31 | TUR | Turkey | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Czech Republic | CZE | 17 | ||||
13 | 18 | ESP | Spain | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Belarus | BLR | 32 | ||||
14 | 33 | UZB | Uzbekistan | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Croatia | CRO | 19 | ||||
15 | 20 | SRB | Serbia | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Sweden | SWE | 34 | ||||
16 | 35 | PHI | Philippines | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Moldova | MDA | 23 | ||||
17 | 25 | ROU | Romania | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Austria | AUT | 36 | ||||
18 | 37 | EGY | Egypt | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Mexico | MEX | 38 | ||||
19 | 39 | DEN | Denmark | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Kazakhstan | KAZ | 40 | ||||
20 | 41 | BEL | Belgium | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Montenegro | MNE | 44 |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2326 | CRC | + | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |
2 | IM | Valdes Leonardo | 2366 | CRC | + | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | |
3 | IM | Gonzalez Bernal | 2413 | CRC | + | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | |
4 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2278 | CRC | + | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.0 |
Turcja: Pierwszy mecz Polaków bez niespodzianek, choć mistrz Polski męczył się niemiłosiernie
UWAGA!
Klikając na nazwisko, zobaczysz partię!
Turcja: W pierwszej rundzie olimpiady w Istambule zagramy z Monaco
Kojarzenie pierwszej rundy:
Monaco
1 | 78 | DOM | Dominican Republic | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Russia | RUS | 1 | ||||
2 | 2 | UKR | Ukraine | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Iraq | IRQ | 79 | ||||
3 | 80 | BOL | Bolivia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Armenia | ARM | 3 | ||||
4 | 4 | HUN | Hungary | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Kyrgyzstan | KGZ | 81 | ||||
5 | 82 | JOR | Jordan | 0 | 0 | : | 0 | 0 | United States Of America | USA | 5 | ||||
6 | 6 | CHN | China | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Zambia | ZAM | 83 | ||||
7 | 84 | LUX | Luxembourg | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Azerbaijan | AZE | 7 | ||||
8 | 8 | FRA | France | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Zimbabwe | ZIM | 85 | ||||
9 | 86 | MAS | Malaysia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Netherlands | NED | 9 | ||||
10 | 88 | AND | Andorra | 0 | 0 | : | 0 | 0 | England | ENG | 11 | ||||
11 | 90 | WLS | Wales | 0 | 0 | : | 0 | 0 | India | IND | 13 | ||||
12 | 14 | GER | Germany | 0 | 0 | : | 0 | 0 | New Zealand | NZL | 91 | ||||
13 | 92 | JPN | Japan | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Cuba | CUB | 15 | ||||
14 | 16 | POL | Poland | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Monaco | MNC | 93 | ||||
15 | 94 | TUN | Tunisia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Czech Republic | CZE | 17 |
93. MNC (Śr.Rg.:2269, Kapitan:Jean Michel, Rapaire) | ||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | |
1 | GM | Efimov Igor | 2416 | MNC |
2 | Villegas Pierre | 2249 | MNC | |
3 | FM | Gentilleau Jean-Philippe | 2205 | MNC |
4 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2171 | MNC |
5 | Nelis Jean-Francoise | 2207 | MNC |
Subskrybuj:
Posty (Atom)