Galerię zdjęć Marka Skrzypczaka znajdziecie pod linkiem: http://cracoviachess.net/galeria/?page=1 |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | IM | Biriukov, Nikolai | UKR | 2365 | 2450 | 5.5 | 15.00 | 22.50 | 19.5 | 5 | 2589 | 1.08 | |
2 | 4 | IM | Janik, Igor | POL | 2476 | 2450 | 5.0 | 15.50 | 23.50 | 18.5 | 4 | 2565 | 0.57 | |
3 | 21 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2343 | 2300 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 14.50 | 22.00 | 18.5 | 4 | 2630 | 2.10 |
4 | 34 | FM | Grela, Kacper | POL | 2305 | 2300 | KSz Miedź Legnica | 4.5 | 16.00 | 24.50 | 17.5 | 3 | 2540 | 1.84 |
5 | 49 | k | Marczuk, Dominik | POL | 2274 | 2200 | KKSz Kraków | 4.5 | 15.00 | 23.00 | 17.5 | 4 | 2513 | 1.89 |
6 | 15 | FM | Goumas, Georgios | GRE | 2378 | 2300 | 4.5 | 14.50 | 22.50 | 17.0 | 4 | 2596 | 1.03 | |
7 | 1 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2499 | 2450 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 14.00 | 21.00 | 16.5 | 3 | 2449 | -0.12 |
8 | 12 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2409 | 2450 | WIEŻA PĘGÓW | 4.5 | 13.50 | 20.00 | 16.5 | 3 | 2492 | 0.62 |
9 | 17 | Galperin, Platon | UKR | 2363 | 2400 | 4.5 | 13.50 | 20.00 | 15.5 | 3 | 2427 | 0.46 | ||
10 | 43 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | 2283 | 2100 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 13.00 | 19.00 | 14.5 | 4 | 2379 | 0.75 |
11 | 11 | IM | Grib, Roman | BLR | 2412 | 2450 | 4.5 | 12.50 | 18.50 | 14.0 | 3 | 2423 | 0.08 | |
12 | 9 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2416 | 2300 | 4.5 | 12.00 | 19.00 | 16.0 | 3 | 2451 | 0.26 | |
13 | 6 | IM | Gumularz, Szymon | POL | 2462 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 12.00 | 18.50 | 14.5 | 4 | 2403 | -0.18 |
14 | 31 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2311 | 2300 | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 15.0 | 3 | 2329 | 0.22 | |
15 | 2 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2481 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 4.0 | 14.50 | 22.00 | 15.5 | 3 | 2401 | -0.58 |
16 | 68 | k | Buś, Konrad | POL | 2221 | 2200 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 14.00 | 19.50 | 14.0 | 2 | 2373 | 1.28 |
17 | 30 | FM | Zakrzewski, Marek | POL | 2311 | 2300 | ASSz Lipno Stęszew | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 15.0 | 3 | 2355 | 0.36 |
18 | 37 | FM | Belous, Mikhail | UKR | 2299 | 2300 | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 15.0 | 4 | 2346 | 0.40 | |
19 | 5 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2464 | 2450 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.0 | 13.00 | 20.50 | 15.0 | 4 | 2392 | -0.51 |
20 | 10 | FM | Kosakowski, Jakub | POL | 2415 | 2300 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 13.00 | 20.50 | 15.0 | 3 | 2392 | -0.18 |
Turniej B
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Patsia, Zviad | GEO | 2058 | 2100 | 6.0 | 15.50 | 22.50 | 21.0 | 2414 | IV | 2,09 | ||
2 | 13 | I++ | Budnik, Mateusz | POL | 2053 | 2100 | 5.5 | 14.00 | 20.50 | 18.0 | 2329 | 1,49 | ||
3 | 30 | I+ | Brylski, Paweł | POL | 1975 | 2100 | MLKSz Myślenice | 5.0 | 14.50 | 21.50 | 18.0 | 2317 | 0,88 | |
4 | 8 | k | Jankowiak, Tomasz | POL | 2070 | 2200 | 5.0 | 13.00 | 18.50 | 16.5 | 2258 | 0,80 | ||
5 | 29 | I++ | Warchoł, Bartosz | POL | 1975 | 2100 | KKSz Kraków | 4.5 | 15.50 | 24.00 | 18.5 | 2228 | 1,16 | |
6 | 40 | k | Smal, Tobiasz | POL | 1958 | 2200 | UKS Szach Gryfice | 4.5 | 15.50 | 22.50 | 17.5 | 2242 | 1,25 | |
7 | 16 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2040 | 2200 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 15.00 | 23.50 | 17.5 | 2228 | 0,87 | |
8 | 6 | Siprashvili, Ivane | GEO | 2074 | 2200 | 4.5 | 15.00 | 22.00 | 15.5 | 2257 | IV | 0,22 | ||
9 | 18 | Nikitin, Aleksander I | BLR | 2031 | 2100 | 4.5 | 13.50 | 22.00 | 17.5 | 2228 | IV | 0,84 | ||
10 | 26 | Kvaratskhelia, Dimitri | GEO | 1996 | 2000 | 4.5 | 13.50 | 19.50 | 17.5 | 2228 | IV | 0,61 | ||
11 | 4 | k | Adamczewski, Maciej | POL | 2080 | 2200 | KTS Kalisz | 4.5 | 13.00 | 19.00 | 16.0 | 2257 | 0,07 | |
12 | 72 | I | Bąchór, Tomasz | POL | 1854 | 2000 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 12.50 | 19.00 | 16.0 | 2257 | 2,82 | |
13 | 60 | I+ | Szalko, Maciej | POL | 1889 | 2100 | 4.5 | 11.50 | 17.00 | 13.5 | 2128 | 0,62 | ||
14 | 43 | Rysaev, Danial | RUS | 1945 | 2000 | 4.0 | 15.50 | 23.00 | 18.0 | 2171 | IV | 1,10 | ||
15 | 5 | Romashov, Anton | UKR | 2076 | 2100 | 4.0 | 15.50 | 22.50 | 15.0 | 2143 | IV | -0,47 |