Rk. | 0 | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | 0,0 | 6 | ||
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2491 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,50 | 1,0 | 4 | ||
3 | IM | Matsuura Everaldo | 2490 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,50 | 0,0 | 5 | ||
4 | GM | Fier Alexandr | 2572 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 28,00 | 1,0 | 5 | ||
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2525 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 28,00 | 0,0 | 4 | ||
6 | GM | Milos Gilberto | 2596 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | 0,0 | 3 | ||
7 | GM | Leitao Rafael | 2626 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 5 | ||
8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2502 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 19,75 | 0,0 | 4 | ||
9 | FM | Shumyatsky Victor | 2352 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 15,25 | 0,0 | 3 | ||
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribei | 2277 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 3,0 | 15,50 | 0,0 | 1 | ||
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | 2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 3,0 | 11,75 | 0,0 | 2 | ||
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 0 |
wtorek, 7 grudnia 2010
Giovanni Vescovi mistrzem Brazylii a.d. 2010 na rundę przed końcem
W Bogocie samodzielnie Sergei Tiviakov po siedmiu rundach
1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2621 | 0 | 6,5 | 0,0 | 27,0 | 31,5 | 2703 | |
2 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2623 | 0 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 33,5 | 2602 | |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2608 | 0 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 32,5 | 2587 | |
4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2619 | 0 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 33,0 | 2530 | |
5 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2668 | 0 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | 2588 | |
6 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2627 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 36,5 | 2581 | |
7 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2405 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 33,0 | 2522 | |
8 | GM | Cordova Emilio | PER | 2530 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,5 | 32,5 | 2512 | |
9 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2388 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 32,5 | 2421 | ||
10 | GM | Zapata Alonso | COL | 2482 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 31,0 | 2486 | |
11 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2386 | 0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 29,0 | 2351 | |
12 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2556 | 0 | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 2435 | |
13 | Moyano Carlos Andres | COL | 2038 | 0 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 29,5 | 2343 |
London Chess Classic startuje jutro o 15.00 czasu polskiego
W pierwszej rundzie London Chess Classic jutro o 15.oo czasu polskiego zagrają:
Short - Kramnik
McShane - Carlsen
Adams - Howell
Anand - Nakamura
Szczególnie ciekawie zapowiada się pojedynek mistrza świata z nieobliczalnym Hikaru Nakamurą.
Short - Kramnik
McShane - Carlsen
Adams - Howell
Anand - Nakamura
Szczególnie ciekawie zapowiada się pojedynek mistrza świata z nieobliczalnym Hikaru Nakamurą.
Jest o co grać w Londynie!
W super turnieju London Chess Classic jest o co grać. Najlepszy wyjedzie z Londynu bogatszy o 50.000 euro. Kolejne nagrody to: II m. - 25.000, III m. - 15.000, IV m. - 10.000, V m. - 10.000, VI m. - 8.000. Nagrody nie będą dzielone. Dziś w południe odbędzie się otwarcie turnieju i losowanie. Szacharnia szczegółowo będzie relacjonować walkę w Londynie z racji konfrontacji dwóch obecnie najlepszych szachistów na świecie. Gry zapowiadają się pasjonująco.
W Bogocie (Kolumbia) po sześciu rundach - czołówka (startuje 480 zawodników)
GM Eduardo Iturrizaga (z lewej) - jeden z siedmiu liderów po sześciu rundach turnieju w Bogocie. |
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2607 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 25,5 | 2597 | |
2 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2623 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 2640 | |
GM | Tiviakov Sergei | NED | 2621 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 2638 | ||
4 | GM | Flores Diego | ARG | 2608 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 2614 | |
5 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2619 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,5 | 2555 | |
6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2668 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2625 | |
7 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2543 | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 2551 | |
8 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2627 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 26,5 | 2490 | |
9 | IM | Molina Brito Roberto Junio | BRA | 2401 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 24,5 | 2475 | |
10 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2405 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 24,5 | 2490 | |
11 | GM | Cordova Emilio | PER | 2530 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 24,0 | 2459 | |
12 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2483 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 25,0 | 2420 | |
13 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2388 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 24,0 | 2379 | ||
14 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2386 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 24,0 | 2319 | |
15 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2475 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 23,5 | 2425 |
W Finlandii czytano wczoraj Szacharnię - chyba pierwszy raz
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)