Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2534 | PAR | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 5.50 | |||||||
2 | GM | Zambrana Oswaldo | 2467 | BOL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.75 | |||||||
3 | Latorre Matias | 2235 | PAR | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | ||||||||
4 | IM | Lujan Carolina | 2367 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 3.00 | |||||||
5 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2489 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.0 | 4.75 | |||||||
6 | IM | Soppe Guillermo | 2423 | ARG | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | |||||||
7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2591 | COL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.75 | |||||||
IM | Villalba Marcelo | 2233 | PAR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||||||
9 | GM | Bachmann Axel | 2566 | PAR | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.25 | |||||||
10 | IM | Sanchez Castillo Sarai | 2234 | VEN | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.00 |
niedziela, 10 czerwca 2012
ITT Grupo-Elite Kuna Arandu 2012 Paragwaj po czterech rundach
4. Rheinland-Pfalz Open - wyniki końcowe
Paweł Jaracz |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Nazwisko | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solodovnichenko,Y | 2570 | 98s1 | 37w1 | 23s1 | 11w1 | 18s½ | 5w1 | 10w1 | 6.5 | 31.0 | 29.50 | |
2. | Tiviakov,Sergei | 2656 | 122w1 | 41s1 | 32w1 | 9s½ | 19w1 | 18s½ | 20w1 | 6.0 | 29.5 | 24.75 | |
3. | Sumets,Andrey | 2599 | 121w1 | 83s1 | 22w1 | 6s½ | 20w½ | 32s1 | 19w1 | 6.0 | 29.0 | 24.25 | |
4. | Kidambi,Sundarara | 2447 | 113w1 | 55s1 | 53w½ | 39s1 | 9w1 | 7s½ | 18w1 | 6.0 | 28.5 | 25.25 | |
5. | Jaracz,Pawel | 2514 | 145w1 | 65s1 | 54w1 | 8s1 | 7w½ | 1s0 | 42w1 | 5.5 | 30.5 | 24.25 | |
6. | Shishkin,Vadim | 2492 | 118s1 | 64w1 | 21s1 | 3w½ | 35w1 | 12s½ | 8w½ | 5.5 | 30.0 | 21.75 | |
7. | Dgebuadze,Alexand | 2558 | 81s1 | 71w1 | 44s1 | 61w1 | 5s½ | 4w½ | 14s½ | 5.5 | 29.5 | 22.25 | |
8. | Kravtsiv,Martyn | 2588 | 59s1 | 57w1 | 25s1 | 5w0 | 21s1 | 34w1 | 6s½ | 5.5 | 29.0 | 24.75 | |
9. | Teterev,Vitaly | 2516 | 77s1 | 50w1 | 74s1 | 2w½ | 4s0 | 43w1 | 35s1 | 5.5 | 29.0 | 24.00 | |
10. | Teske,Henrik | 2534 | 106w1 | 67s1 | 36w1 | 35s½ | 52w1 | 13w1 | 1s0 | 5.5 | 28.5 | 23.50 | |
11. | Meijers,Viesturs | 2487 | 109w1 | 63s1 | 70w1 | 1s0 | 54w1 | 38s1 | 12w½ | 5.5 | 28.5 | 22.75 | |
12. | Vovk,Yuri | 2562 | 117w1 | 101s1 | 38w1 | 31s½ | 30w1 | 6w½ | 11s½ | 5.5 | 28.0 | 21.00 | |
13. | Berelowitsch,Alex | 2584 | 125w1 | 62s1 | 33w1 | 30s½ | 31w1 | 10s0 | 39w1 | 5.5 | 27.5 | 22.75 | |
14. | Hetey,Laszlo,Dr. | 2345 | 128s1 | 96w1 | 100s1 | 18w0 | 28s1 | 57w1 | 7w½ | 5.5 | 26.5 | 21.75 | |
15. | Sanikidze,Tornike | 2616 | 73s1 | 107w1 | 34s0 | 64w1 | 36s½ | 24s1 | 33w1 | 5.5 | 26.0 | 23.25 |
Drużynowe mistrzostwa Francji 2012 - wyniki końcowe
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clichy | 30 | 10 | 36 | 39 | 3 |
2 | Chalons en Champagne | 26 | 10 | 19 | 33 | 14 |
3 | Evry Grand Roque | 25 | 10 | 9 | 23 | 14 |
4 | Marseille Echecs | 25 | 10 | 17 | 31 | 14 |
5 | Mulhouse Philidor | 21 | 10 | -6 | 18 | 24 |
6 | Bischwiller | 20 | 10 | -1 | 20 | 21 |
7 | Metz Fischer | 17 | 10 | -11 | 17 | 28 |
8 | Vandoeuvre | 16 | 10 | -9 | 16 | 25 |
9 | Grasse | 15 | 10 | -11 | 12 | 23 |
10 | Deauville | 14 | 10 | -19 | 13 | 32 |
11 | Guingamp | 11 | 10 | -24 | 14 | 38 |
Mistrzostwa Polski nauczycieli Kraków 2012 - wyniki końcowe
Mc | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | Prog. | Uwagi | Nor | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Shilov, Sergej | 2201 | 7.5 | 36.50 | 45.50 | 6 | 39.0 | YMCA Kraków | 1.06 | ||
2 | WIM | Matras-Clement, Ag | 2264 | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 4 | 30.5 | SP 2 Rybnik | -1.14 | ||
3 | I++ | Szymczak, Rafal | 2047 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 3 | 34.5 | NSP 49 "Varsovia" Warszawa | k | 1.78 | |
4 | I++ | Buś, Konrad | 1994 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 3 | 31.0 | ZSCh Kraków | 1.79 | ||
5 | k | Kumor, Lukasz | 2106 | 6.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 28.5 | SP 22 Kraków | -0.06 | ||
6 | k | Słabek, Grzegorz | 2071 | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 4 | 33.0 | SSP 4 Kraków | 0.69 | ||
7 | I | Labus, Zbigniew | 1964 | 5.5 | 34.50 | 43.50 | 4 | 24.0 | Gim1 Powst. Śląsk. Mikołów | 1.19 | ||
8 | k | Probola, Ryszard | 2172 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 26.0 | Gim1 Tomaszów Lubelski | -1.16 | ||
9 | I | Ciba, Przemysław | 1947 | 5.5 | 29.50 | 36.00 | 5 | 24.0 | ZSE nr 1 Kraków | -0.68 | ||
10 | I | Wołyński, Krzysztof | 1996 | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 29.0 | SP 4 Radlin | 0.68 | ||
11 | I | Sadzikowski, Marian | 1865 | 5.0 | 31.00 | 41.00 | 5 | 23.0 | ZS nr 1 Chrzanów | 1.20 | ||
12 | I++ | Sanetra, Szymon | 2010 | 4.5 | 33.50 | 44.00 | 3 | 25.0 | -0.51 | |||
13 | I | Michalik, Marek | 1893 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | 20.5 | KSP Nowy Sącz | 0.14 | ||
14 | II | Kreft, Wojciech | 1564 | 4.5 | 25.50 | 31.50 | 4 | 15.5 | Akademia Górniczo-Hutnicza | 1.54 | ||
15 | II+ | Zając, Mateusz | 1904 | 4.0 | 36.00 | 47.00 | 4 | 26.0 | Rajska SP w Rajsku | I | 0.48 |
Na dwie rundy przed końcem 1. Grand Open Golden Sands w Bułgarii
Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 6 23 32 5 24½ 11
2 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 6 21½ 30 5 25½ 20
3 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 6 21½ 29½ 5 23½ 11
4 22 GM Li Shilong 2553 CHN 6 21 29 6 24 19
5 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 6 20 28 5 25 11
6 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 5½ 21½ 30½ 4 23 6
7 15 GM Solak Dragan 2586 TUR 5½ 21½ 30 4 22 3
8 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 5½ 21½ 29½ 4 22½
9 6 GM Melkumyan Hrant 2642 ARM 5½ 21 29 5 20 0
10 11 GM Lupulescu Constantin 2603 ROU 5½ 21 28 4 22 5
11 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 5 26 34½ 4 23½ 22
12 5 GM Petrosian Tigran L 2657 ARM 5 25½ 34½ 4 24 0
13 42 IM Naroditsky Daniel 2479 USA 5 23½ 33 4 21 18
14 43 IM Arnaudov G Petar 2477 BUL 5 23½ 32 3 22½ 19
15 56 IM Swapnil S Dhopade 2445 IND 5 23 31 4 23 16
29 41 IM Kanarek Marcel 2484 POL 5 20 27½ 5 18 4
Subskrybuj:
Posty (Atom)