sobota, 10 sierpnia 2019
W Saint Louis Sensacja!! W pierwszej rundzie przegrał Mistrz Świata!!
Ding, Liren - Carlsen, Magnus
WCT Saint Louis (rapid) I runda
E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. a4 c5 8. axb5 cxd4 9. Nxd4 h6 10. Be3 Nxe4 11. Qc2 Bb7 12. Bxc4 Qc7 13. Qb3 Bxc3+ 14. bxc3 O-O 15. O-O Rc8 16. Bd3 Nc5 17. Qb1 Nxd3 18. Qxd3 Nd7 19. Qe2 Nb6 20. Qg4 Kh7 21. Bf4 Qc5 22. Rfe1 Nc4 23. Rad1 Rd8 24. Rd3 Qe7 25. Nc6 Bxc6 26. Rxd8 Rxd8 27. bxc6 Nb6 28. Be5 Qg5 29. c7 Rd5 30. Qe4+ Qg6 31. Qb4 Qd3 32. h3 Qb5 33. Qe4+ f5 34. Qf4 Qd7 35. Bd4 Nc8 36. Qg3 Rd6 37. h4 Rc6 38. h5 Qf7 39. Be5 Nb6 40. Ra1 Nc4 41. Rxa7 Nxe5 42. Qxe5 Qxh5 43. Qxg7+ Kxg7 44. c8=Q+ Kf6 45. Qd8+ 1:0
WCT Saint Louis (rapid) I runda
E10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 dxc4 6. e4 b5 7. a4 c5 8. axb5 cxd4 9. Nxd4 h6 10. Be3 Nxe4 11. Qc2 Bb7 12. Bxc4 Qc7 13. Qb3 Bxc3+ 14. bxc3 O-O 15. O-O Rc8 16. Bd3 Nc5 17. Qb1 Nxd3 18. Qxd3 Nd7 19. Qe2 Nb6 20. Qg4 Kh7 21. Bf4 Qc5 22. Rfe1 Nc4 23. Rad1 Rd8 24. Rd3 Qe7 25. Nc6 Bxc6 26. Rxd8 Rxd8 27. bxc6 Nb6 28. Be5 Qg5 29. c7 Rd5 30. Qe4+ Qg6 31. Qb4 Qd3 32. h3 Qb5 33. Qe4+ f5 34. Qf4 Qd7 35. Bd4 Nc8 36. Qg3 Rd6 37. h4 Rc6 38. h5 Qf7 39. Be5 Nb6 40. Ra1 Nc4 41. Rxa7 Nxe5 42. Qxe5 Qxh5 43. Qxg7+ Kxg7 44. c8=Q+ Kf6 45. Qd8+ 1:0
Jutro w Rydze ostatnia runda i partia Kovalenko - Gajewski o pierwsze miejscu!
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2654 | 6,5 | 33,5 | 44,0 | 2717 | 10 | 6,7 | ||
2 | 15 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | 6,5 | 32,5 | 43,0 | 2705 | 10 | 15,6 | ||
3 | 6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2613 | 6,5 | 31,5 | 38,0 | 2537 | 10 | 7,2 | ||
4 | 24 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2519 | 6,5 | 29,5 | 39,5 | 2672 | 10 | 15,2 | ||
5 | 35 | IM | Pultinevicius Paulius | U18 | LTU | 2485 | 6,5 | 27,5 | 36,0 | 2699 | 10 | 22,6 | |
6 | 9 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | 6,0 | 32,5 | 43,5 | 2654 | 10 | 6,8 | ||
7 | 10 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2582 | 6,0 | 30,5 | 40,5 | 2593 | 10 | 1,7 | ||
8 | 13 | GM | Michalik Peter | CZE | 2573 | 6,0 | 30,5 | 40,0 | 2599 | 10 | 3,0 | ||
9 | 12 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2574 | 6,0 | 30,5 | 39,5 | 2553 | 10 | -0,9 | ||
10 | 38 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2454 | 6,0 | 30,0 | 40,5 | 2620 | 10 | 17,6 | ||
11 | 26 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2507 | 6,0 | 29,5 | 40,0 | 2570 | 10 | 6,8 | ||
12 | 4 | GM | Tari Aryan | NOR | 2634 | 6,0 | 29,5 | 38,5 | 2493 | 10 | -7,5 | ||
13 | 27 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2501 | 6,0 | 29,0 | 39,5 | 2507 | 10 | 2,2 | ||
14 | 34 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2486 | 6,0 | 28,5 | 38,0 | 2533 | 10 | 6,0 | ||
15 | 22 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2528 | 6,0 | 28,5 | 37,5 | 2596 | 10 | 7,2 | ||
16 | 7 | GM | Svane Rasmus | GER | 2610 | 6,0 | 28,0 | 38,0 | 2587 | 10 | -1,2 | ||
17 | 21 | GM | Gukesh D | U14 | IND | 2528 | 6,0 | 28,0 | 37,0 | 2562 | 10 | 3,5 | |
18 | 18 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2541 | 5,5 | 32,0 | 42,5 | 2557 | 10 | 2,2 | ||
19 | 25 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2516 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 2580 | 10 | 7,5 | ||
20 | 3 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2640 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 2567 | 10 | -6,1 |
58 | IM | Nguyen Piotr | 2409 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 45 | 10 | 1,30 | ||||
82 | FM | Baum Jonasz | 2358 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 164 | 20 | -21,00 | ||||
87 | FM | Rudolf Michal | 2347 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 126 | 10 | -8,10 | ||||
127 | FM | Szustakowski Antoni | 2256 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 138 | 20 | -21,20 | ||||
146 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2226 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 98 | 20 | 17,20 | ||||
156 | IM | Tomaszewski Roman | 2205 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 246 | 10 | -29,30 | ||||
183 | FM | Walkusz Witoslaw | 2138 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 223 | 20 | -8,40 | ||||
215 | Krasiewicz Robert | 2064 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 219 | 20 | -13,00 |
Super-finał mistrzostw Rosji bez głównych faworytów
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Inarkiev Ernesto | 2682 | RUS | * | 1 | 1,0 | 1 | 0,00 | 1 | ||||||||||
2 | GM | Alekseenko Kirill | 2668 | RUS | * | 1 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | * | ½ | 0,5 | 1 | 0,25 | 0 | ||||||||||
GM | Tomashevsky Evgeny | 2706 | RUS | * | ½ | 0,5 | 1 | 0,25 | 0 | |||||||||||
GM | Matlakov Maxim | 2710 | RUS | * | ½ | 0,5 | 1 | 0,25 | 0 | |||||||||||
GM | Artemiev Vladislav | 2757 | RUS | * | ½ | 0,5 | 1 | 0,25 | 0 | |||||||||||
7 | GM | Predke Alexandr | 2650 | RUS | ½ | * | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | ||||||||||
GM | Jakovenko Dmitry | 2704 | RUS | ½ | * | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
GM | Sarana Alexey | 2655 | RUS | ½ | * | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
GM | Dreev Aleksey | 2662 | RUS | ½ | * | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
11 | GM | Fedoseev Vladimir | 2671 | RUS | 0 | * | 0,0 | 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||
12 | GM | Motylev Alexander | 2668 | RUS | 0 | * | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)