W Stavanger w pierwszej rundzie było 5 armagedonów, w drugiej 3 a w trzeciej tylko 1. Czyżby zawodnicy dochodzili do wniosku, że bardziej opłaci się wygrywać od razu? |
czwartek, 6 czerwca 2019
Altibox Norway Chess 2019 - po trzech rundach prowadzenie objął Carlsen
Jeszcze są wolne miejsca w sobotnim turnieju dla dzieci o mój Puchar w Pabianicach
- Dziadku! Musisz mnie koniecznie zapisać!! |
Serdecznie zapraszam przyszłych arcymistrzów!!
Mistrzostwa Białorusi na dwie rundy przed końcem
Bardzo dzielnie w Mińsku gra trzynastoletni Denis Lazavik |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2603 | BLR | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | 16,50 | ||
2 | IM | Nikitenko Mihail | 2417 | BLR | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | 14,75 | ||
3 | GM | Teterev Vitaly | 2474 | BLR | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 4 | 11,50 | ||
4 | GM | Stupak Kirill | 2551 | BLR | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,75 | ||
5 | GM | Zhigalko Sergei | 2594 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | 13,00 | ||
6 | FM | Lazavik Denis | 2300 | BLR | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,75 | ||
7 | IM | Meribanov Vitaly | 2405 | BLR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 11,00 | ||
8 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2416 | BLR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,25 | ||
9 | FM | Terzi Alexei | 2322 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,00 | ||
10 | FM | Strybuk Artsiom I | 2294 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,50 |
12th KIIT International Chess Festival - 2019 (Indie) na dwie rundy przed końcem
Eduardo Iturrizaga do Indii dotarł aż z Wenezueli! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2637 | VEN | 7,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 39,25 | 6 | 8 | 7 | 6,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |||
2 | 17 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2440 | ICF | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | 30,00 | 5 | 7 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | |||
3 | 4 | GM | Turov Maxim | RUS | 2579 | RUS | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | 33,25 | 5 | 8 | 6,5 | 6,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | |||
4 | 9 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2495 | UKR | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | 32,00 | 5 | 8 | 6,5 | 5,79 | 0,71 | 10 | 7,1 | |||
5 | 22 | Koustav Chatterjee | IND | 2404 | WB | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 45,5 | 32,75 | 4 | 8 | 6 | 4,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | ||||
6 | 2 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2624 | TJK | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 30,25 | 5 | 8 | 6 | 6,10 | -0,10 | 10 | -1,0 | |||
7 | 11 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2476 | CHI | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | 32,00 | 4 | 8 | 6 | 5,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | |||
8 | 14 | GM | Laxman R.R. | IND | 2446 | ICF | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 41,5 | 30,00 | 5 | 8 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | |||
9 | 39 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2293 | TN | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 30,00 | 4 | 8 | 6 | 4,76 | 1,24 | 10 | 12,4 | |||
10 | 12 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2456 | VIE | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | 29,25 | 4 | 8 | 6 | 6,67 | -0,67 | 10 | -6,7 | |||
11 | 61 | AGM | Rathneesh R | IND | 2111 | TN | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 26,50 | 5 | 8 | 6 | 3,62 | 2,38 | 40 | 95,2 | |||
12 | 13 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2450 | KAZ | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | 28,00 | 5 | 8 | 6 | 6,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | |||
13 | 21 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2404 | SVK | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | 27,00 | 5 | 8 | 6 | 6,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |||
14 | 7 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2519 | RUS | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | 24,50 | 4 | 8 | 6 | 6,49 | -0,49 | 10 | -4,9 | |||
15 | 23 | IM | Gusain Himal | IND | 2400 | W.RLY | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 23,75 | 5 | 7 | 5 | 6,02 | -1,02 | 10 | -10,2 | |||
16 | 5 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2573 | ARM | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 38,0 | 28,75 | 4 | 8 | 6 | 7,01 | -1,01 | 10 | -10,1 | |||
17 | 15 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2445 | RUS | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | 27,25 | 5 | 8 | 6 | 6,91 | -0,91 | 10 | -9,1 | |||
18 | 28 | IM | Roy Prantik | IND | 2365 | WB | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 25,00 | 5 | 8 | 6 | 6,55 | -0,55 | 10 | -5,5 | |||
19 | 30 | Saurabh Anand | IND | 2351 | BIH | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 25,75 | 4 | 8 | 6 | 6,99 | -0,99 | 20 | -19,8 | ||||
20 | 6 | GM | Debashis Das | IND | 2544 | ODI | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 27,00 | 4 | 8 | 6 | 6,80 | -0,80 | 10 | -8,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)