M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE |
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg |
1 | 6 | IM | Sivuk, Vitaly | UKR | 2475 | 2450 | 7.5 | 39.50 | 49.50 | 6 | 39.0 | 2.26 |
2 | 1 | GM | Zubov, Alexander | UKR | 2588 | 2600 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 5 | 38.5 | -0.01 |
3 | 2 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2550 | 2600 | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 4 | 33.5 | -0.61 |
4 | 9 | IM | Meribanov, Vitaly | BLR | 2395 | 2450 | 6.5 | 37.50 | 47.50 | 5 | 32.0 | 1.13 |
5 | 4 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2506 | 2600 | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 4 | 33.0 | 0.07 |
6 | 3 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2546 | 2600 | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 4 | 32.0 | -0.77 |
7 | 12 | m | Lewtak, Damian | POL | 2336 | 2400 | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 5 | 29.0 | 0.13 |
8 | 26 | I++ | Kucza, Karol | POL | 2074 | 2100 | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 4 | 30.0 | 2.13 |
9 | 5 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2489 | 2450 | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 4 | 31.0 | -1.17 |
10 | 15 | | Gajic, Mladen | SWE | 2201 | 2201 | 5.5 | 32.50 | 42.50 | 4 | 27.0 | 0.29 |
11 | 13 | k+ | Goluch, Piotr | POL | 2253 | 2300 | 5.5 | 31.00 | 40.50 | 5 | 28.0 | -0.94 |
12 | 14 | IM | Nester, Ihor | UKR | 2247 | 2450 | 5.0 | 36.00 | 47.00 | 4 | 28.5 | 0.33 |
13 | 7 | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2410 | 2450 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 27.0 | -1.04 |
14 | 32 | I+ | Śmieszek, Wojciech | POL | 2031 | 2100 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 24.0 | 2.73 |
15 | 16 | I++ | Reza, Wojciech | POL | 2178 | 2100 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 24.5 | 0.01 |
16 | 11 | IM | Strebkovs, Andrejs | LAT | 2339 | 2450 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 3 | 26.5 | -1.46 |
17 | 8 | GM | Voloshin, Leonid | CZE | 2403 | 2600 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 2 | 28.5 | -1.61 |
18 | 22 | I++ | Marczuk, Dominik | POL | 2091 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 3 | 24.5 | 1.39 |
19 | 42 | WFM | Sliwicka, Alicja | POL | 1909 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 2 | 22.5 | 2.17 |
20 | 36 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | 2006 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 39.00 | 4 | 23.5 | 1.67 |
Turniej B
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | (Ru) | Norma |
1 | Żurkowski, Andrzej | 7.0 | 42.00 | 53.50 | 7 | 36.0 | 2204 | 0,71 | |
2 | Kozioł, Kamil | 7.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 37.5 | 2250 | 0,84 | k |
3 | Fronczak, Sebastian | 7.0 | 37.50 | 46.50 | 5 | 35.0 | 2230 | 3,32 | k |
4 | Lewtak, Dominik | 6.5 | 42.00 | 52.00 | 5 | 36.5 | 2144 | 0,74 | |
5 | Samosiuk, Viktor | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 36.5 | 2207 | 0,58 | k |
6 | Suliborski, Jakub | 6.5 | 39.00 | 49.00 | 4 | 34.5 | 2088 | -0,72 | |
7 | Łopuszański, Kamil | 6.5 | 38.50 | 50.50 | 5 | 33.5 | 2220 | 1,94 | k |
8 | Buraczewski, Rafał | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 35.0 | 2088 | 2,17 | |
9 | Grochulski, Grzegorz | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 5 | 30.0 | 2157 | -0,06 | |
10 | Rydzewski, Paweł | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 4 | 34.0 | 2105 | 0,06 | |
11 | Malczyk, Jakub | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 3 | 29.0 | 2137 | -0,71 | |
12 | Kireev, Andrey | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 30.5 | 2098 | -1,14 | I |
13 | Sroka, Janusz | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 28.0 | 2090 | -1,29 | |
14 | Rak, Tomasz | 6.0 | 31.50 | 39.00 | 6 | 29.0 | 2090 | -0,28 | |
15 | Mucha, Piotr | 5.5 | 41.00 | 53.00 | 3 | 32.0 | 2060 | -0,65 | |
16 | Gonsior, Monika | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 3 | 32.0 | 2013 | -0,76 | |
17 | Muhtarov, Leonid | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 4 | 31.5 | 2064 | -1,26 | I |
18 | Dunaj, Konrad | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 5 | 32.5 | 2060 | 2,35 | I |
19 | Mockun, Dawid | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 4 | 28.0 | 2080 | 1,57 | |
20 | Ziaja, Krystian | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 30.0 | 2027 | 0,29
|