niedziela, 17 czerwca 2012

USA: June 14 to 17, 2012 LAS VEGAS INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL

Po czterech rundach:
 
No. Ttl Name                        St  Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 
  1 GM  Lenderman,Aleksandr         NY  2656 4.0 W 56 W 30 W 27 W 10 A2    --- 
  2 GM  Bykhovsky,Anatoly           ISR 2636 4.0 W 60 W 33 W 18 W  9 A1    --- 
  3 GM  Gareev,Timur                UZB 2745 3.5 W 76 W 38 D  7 W 26 A5    --- 
  4 GM  Gelashvili,Tamaz            GEO 2693 3.5 W 54 W 29 D 26 W 15 A6    --- 
  5 GM  Shankland,Sam               CA  2671 3.5 D 78 W 63 W 35 W 37 A3    --- 
  6 IM  Sevillano,Enrico            CA  2585 3.5 W 62 D 34 W 22 W 36 A4    --- 
  7 GM  Diamant,Andre               BRA 2522 3.5 W 47 W 41 D  3 W 23 A9    --- 
  8 GM  Akobian,Varuzhan            CA  2710 3.0 W 53 W 39 L 15 W 38 A16   --- 
  9 GM  Kekelidze,Mikheil           GEO 2654 3.0 W 57 W 32 W 14 L  2 A7    --- 
 10 GM  Perunovic,Milos             SRB 2627 3.0 W 61 W 40 W 17 L  1 A14   --- 
 11 GM  Mikhalevski,Victor          ISR 2623 3.0 W 46 D 35 D 31 W 39 A15   --- 
 12 IM  Molner,Mackenzie S          NJ  2540 3.0 W 80 L 36 W 56 W 41 A18   --- 
 13 FM  Gulamali,Kazim              GA  2443 3.0 W 68 D 24 D 44 W 40 A17   --- 
 14 IM  Hansen,Eric                 TX  2438 3.0 W 49 W 43 L  9 W 51 A10   --- 
 15 FM  Bryant,John Daniel          MO  2432 3.0 W 50 W 65 W  8 L  4 A11   --- 
 16 WGM Foisor,Sabina-Francesca     MD  2420 3.0 L 67 W 48 W 46 W 42 A8    --- 
 17 IM  Kaufman,Raymond             CA  2420 3.0 W 66 W 64 L 10 W 43 A13   --- 
 18 FM  Adamson,Robby               AZ  2398 3.0 W 70 W 67 L  2 W 44 A12   --- 
 19 GM  Ivanisevic,Ivan             SRB 2705 2.5 L 77 W 59 D 55 W 57 A30   --- 
 20 GM  Robson,Ray                  FL  2692 2.5 D 55 W 87 D 36 D 31 A28   ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz