Jakovenko, Dmitry (RUS) - Bologan, Viktor (MDA)
Poikovsky 30.07.2016
E12 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. Nc3 Bb7 5. a3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. Qc2 Nxc3 8. bxc3 c5 9. e4 Nc6 10. Bd3 Rc8? 11. d5! exd5 12. exd5 Qxd5 13. O-O Be7 14. Rd1 Rd8 15. Bg5 Qd6 16. Bb5 Qc7 17. Rxd8+ Kxd8 18. Rd1+ Ke8 19. Qe4 f6 20. Bf4 Qc8 21. Rd6
sobota, 30 lipca 2016
Kosztowne tournee Zunigi po Europie!
Julio Granada Zuniga (nr 1 w Peru i Ameryce Południowej) ma jeszcze ranking 2699, ale tylko do jutra |
Aktualny jego ranking na tykającej liście to 2663 (-36!). Zanotował chyba rekordowy spadek o 47!! miejsc. Jest na 88. miejscu.
Ameryka Południowa straciła swojego lidera. Odrobienie rankingu może potrwać bardzo długo, albo nigdy. Tak się kończą chałtury, ale wycieczka piękna!?
Xtracon Chess Open 2016 (Dania) na dwie rundy przed końcem
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 5 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 7,0 | 33,0 | 37,50 |
2 | 10 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2618 | 6,5 | 35,0 | 35,75 |
3 | 7 | GM | Vovk Andriy | UKR | 2637 | 6,5 | 34,5 | 35,75 |
4 | 4 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2664 | 6,5 | 33,0 | 34,75 |
5 | 24 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2504 | 6,5 | 33,0 | 33,50 |
6 | 18 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2549 | 6,5 | 33,0 | 33,25 |
7 | 15 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 6,5 | 32,5 | 34,50 |
8 | 8 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2634 | 6,5 | 32,5 | 33,75 |
9 | 3 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2674 | 6,5 | 31,5 | 33,25 |
10 | 20 | GM | Andersen Mads | DEN | 2525 | 6,5 | 31,5 | 32,75 |
11 | 33 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2411 | 6,5 | 30,5 | 31,50 |
12 | 13 | GM | Degraeve Jean-Marc | FRA | 2579 | 6,5 | 29,5 | 31,25 |
13 | 6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2652 | 6,5 | 29,5 | 31,00 |
14 | 9 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2628 | 6,0 | 34,5 | 33,00 |
15 | 31 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2435 | 6,0 | 33,5 | 32,25 |
16 | 16 | GM | Timman Jan H | NED | 2559 | 6,0 | 33,0 | 31,00 |
17 | 29 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2457 | 6,0 | 33,0 | 30,75 |
18 | 36 | IM | Zude Erik | GER | 2403 | 6,0 | 33,0 | 30,25 |
19 | 12 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2584 | 6,0 | 32,5 | 31,25 |
20 | 11 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2603 | 6,0 | 32,5 | 30,25 |
W mistrzostwach Wielkiej Brytanii po pięciu rundach prowadzi samodzielnie David Howell
David Howell w szóstej rundzie zagra czarnymi z Gawainem Jonesem. Mistrzostwa przeprowadzone będą na dystansie 11 rund |
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | |
1 | 2 | GM | Howell David Wl | 2663 | None | 4,5 |
2 | 1 | GM | Adams Michael | 2727 | None | 4,0 |
3 | GM | Jones Gawain Cb | 2650 | None | 4,0 | |
4 | GM | Pert Nicholas | 2570 | None | 4,0 | |
11 | IM | Tan Justin Hy | 2438 | None | 4,0 | |
13 | IM | Palliser Richard Jd | 2422 | Minster Inn | 4,0 | |
16 | IM | Eggleston David J | 2376 | Durham City | 4,0 | |
8 | 7 | GM | Gormally Daniel W | 2494 | None | 3,5 |
8 | GM | Emms John M | 2467 | None | 3,5 | |
9 | GM | Arkell Keith C | 2455 | None | 3,5 | |
10 | IM | Pert Richard G | 2441 | Brentwood | 3,5 | |
12 | GM | Ward Chris G | 2437 | None | 3,5 | |
14 | GM | Wells Peter K | 2419 | None | 3,5 | |
15 | IM | Houska Jovanka | 2386 | None | 3,5 | |
17 | FM | Batchelor Peter J | 2341 | Willesden & Brent | 3,5 | |
20 | FM | Claridge-Hansen William | 2299 | Bucks Cca | 3,5 | |
26 | Asenov Pavel | 2250 | Witney | 3,5 | ||
27 | Osborne Marcus E | 2244 | Wimbledon | 3,5 | ||
28 | FM | Lyell Mark | 2238 | Hackney | 3,5 | |
36 | CM | Coleman David J | 2181 | Barbican 4ncl | 3,5 | |
62 | Payne Matthew J | 2040 | Worthing | 3,5 | ||
66 | FM | Waddington Mike P | 2018 | Dorchester | 3,5 | |
23 | 5 | GM | Hebden Mark L | 2509 | None | 3,0 |
Turniej mistrzowski w Biel wkracza we właściwą fazę. Bartel siódmy
W kwietniowych mistrzostwach USA Samuel L. Shankland zajął dopiero dziesiąte miejsce |
1. | Shankland,Samuel L | GM | 2661 | M | USA | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 55.5 |
2. | Aravindh,Chithambaram VR | GM | 2543 | M | IND | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 55.0 |
3. | Safarli,Eltaj | GM | 2678 | M | AZE | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 51.0 |
4. | Bachmann,Axel | GM | 2649 | M | PAR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 54.5 |
5. | Baklan,Vladimir | GM | 2618 | M | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 51.5 |
6. | Khairullin,Ildar | GM | 2629 | M | RUS | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 50.0 |
7. | Bartel,Mateusz | GM | 2649 | M | POL | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 52.0 |
8. | Kovchan,Alexander | GM | 2576 | M | UKR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 51.0 |
9. | Kraemer,Martin | GM | 2567 | M | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 50.0 |
10. | Gaehwiler,Gabriel | FM | 2392 | M | SUI | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 49.0 |
11. | Sethuraman,S P. | GM | 2656 | M | IND | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 50.0 |
12. | Gozzoli,Yannick | GM | 2571 | M | FRA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 48.5 |
13. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2639 | M | IND | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 47.0 |
14. | Vitiugov,Nikita | GM | 2728 | M | RUS | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 49.5 |
15. | Balogh,Csaba | GM | 2635 | M | HUN | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 51.0 |
16. | Salem,A R. Saleh | GM | 2608 | M | UAE | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
16. | Kunin,Vitaly | GM | 2592 | M | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
18. | Meier,Georg | GM | 2657 | M | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 49.5 |
19. | Swayams,Mishra | IM | 2457 | M | IND | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 49.0 |
20. | Shyam,Sundar M | GM | 2526 | M | IND | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 47.5 |
1 | 25. | Aravindh,Chitham | GM | (4½) | - | 4. | Shankland,Samuel | GM | (4½) | - | |
2 | 9. | Bartel,Mateusz | GM | (4) | - | 3. | Safarli,Eltaj | GM | (4) | - | |
3 | 13. | Khairullin,Ildar | GM | (4) | - | 8. | Bachmann,Axel | GM | (4) | - | |
4 | 11. | Sasikiran,Krishn | GM | (3½) | - | 14. | Baklan,Vladimir | GM | (4) | - | |
5 | 1. | Vitiugov,Nikita | GM | (3½) | - | 21. | Kovchan,Alexande | GM | (3½) | - | |
6 | 22. | Gozzoli,Yannick | GM | (3½) | - | 2. | Rodshtein,Maxim | GM | (3½) | - | |
7 | 5. | Saric,Ivan | GM | (3½) | - | 23. | Kraemer,Martin | GM | (3½) | - | |
8 | 32. | Bellahcene,Bilel | IM | (3½) | - | 6. | Meier,Georg | GM | (3½) | - | |
9 | 7. | Sethuraman,S P. | GM | (3½) | - | 29. | Vernay,Clovis | IM | (3½) | - | |
10 | 35. | Stany,G A. | IM | (3½) | - | 10. | Edouard,Romain | GM | (3½) | - | |
11 | 36. | Henrichs,Thomas | IM | (3½) | - | 12. | Balogh,Csaba | GM | (3½) | - | |
12 | 26. | Shyam,Sundar M | GM | (3½) | - | 15. | Jumabayev,Rinat | GM | (3½) | - | |
13 | 38. | Swayams,Mishra | IM | (3½) | - | 16. | Salem,A R. Saleh | GM | (3½) | - | |
14 | 44. | Gaehwiler,Gabrie | FM | (3½) | - | 17. | Kunin,Vitaly | GM | (3½) | - | |
15 | 45. | Haimovich,Tal | IM | (3½) | - | 20. | Erdos,Viktor | GM | (3½) | - | |
16 | 18. | Brkic,Ante | GM | (3) | - | 31. | Horvath,Adam | GM | (3½) | - | |
17 | 48. | Baskin,Robert | FM | (3) | - | 19. | Donchenko,Alexan | GM | (3) | - | |
18 | 51. | Colmenares,Aurel | FM | (3) | - | 27. | AL-Sayed,Mohamme | GM | (3) | - | |
19 | 28. | Karthikeyan,Mura | GM | (3) | - | 53. | Teh,Eu Wen Aron | FM | (3) | - | |
20 | 30. | Bellaiche,Anthon | IM | (3) | - | 57. | Mroziak,Maciej | (3) | - |
30 | 64. | Bartel,Marta | WGM | (2½) | - | 49. | Wallace,John Pau | IM | (2½) | - |
38 | 89. | Mucha,Piotr | (2) | - | 65. | Schaerer,Julian | (2) | - |
Subskrybuj:
Posty (Atom)