sobota, 21 czerwca 2014
Open Teplice 2014 International Chess Tournament na dwie rundy przed końcem
SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Elo | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||||
1 | 1 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2630 | 6.5 | 24.5 | 33.5 | ||||
2 | 4 | GM | Naroditsky Daniel | M20 | USA | 2559 | 6.0 | 24.0 | 33.5 | |||
3 | 9 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2541 | 6.0 | 20.5 | 29.0 | ||||
4 | 39 | WGM | Ptacnikova Lenka | F | ISL | 2264 | 5.5 | 23.0 | 31.0 | |||
5 | 12 | GM | Teske Henrik | GER | 2508 | 5.5 | 22.0 | 31.5 | ||||
6 | 17 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2469 | 5.5 | 21.0 | 30.5 | ||||
7 | 8 | GM | Petr Martin | CZE | 2542 | 5.5 | 21.0 | 29.0 | ||||
8 | 11 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2531 | 5.5 | 20.0 | 28.0 | ||||
9 | 13 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2498 | 5.0 | 25.0 | 34.5 | ||||
10 | 7 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2546 | 5.0 | 23.5 | 32.0 | ||||
11 | 3 | GM | Reinderman Dimitri | NED | 2617 | 5.0 | 23.0 | 31.5 | ||||
12 | 24 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2422 | 5.0 | 23.0 | 31.5 | ||||
13 | 23 | IM | Stachowiak Kamil | POL | 2434 | 5.0 | 22.5 | 32.5 | ||||
14 | 10 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2540 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | ||||
15 | 25 | IM | Ponizil Cyril | CZE | 2418 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | ||||
16 | 18 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2456 | 5.0 | 21.5 | 31.0 | ||||
17 | 14 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2492 | 5.0 | 21.5 | 30.0 | ||||
18 | 26 | Weichhold Pawel | POL | 2402 | 5.0 | 21.0 | 30.0 | |||||
19 | 15 | GM | Neuman Petr | CZE | 2487 | 5.0 | 21.0 | 29.5 | ||||
20 | 16 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2482 | 5.0 | 20.5 | 29.0 | ||||
21 | 29 | IM | Berezjuk Sergej | CZE | 2371 | 5.0 | 20.5 | 28.5 | ||||
22 | 33 | IM | Freisler Pavel | CZE | 2299 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | ||||
23 | 2 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2618 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | ||||
24 | 21 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2436 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | ||||
25 | 28 | IM | Johansson Jan | SWE | 2386 | 5.0 | 19.5 | 26 |
Mistrzostwa Izraela 2014 po czterech rundach
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 8 | GM | Zoler Dan | ISR | 2503 | 3.5 | 5.0 | 9.0 |
2 | 6 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2519 | 3.5 | 5.0 | 8.5 |
3 | 20 | FM | Mordechai Hanan | ISR | 2314 | 3.0 | 5.0 | 9.0 |
4 | 2 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2641 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
5 | 18 | FM | Rinberg Alexander | ISR | 2321 | 2.5 | 5.5 | 10.5 |
6 | 12 | FM | Kantarji Pinchas | ISR | 2417 | 2.5 | 5.0 | 9.5 |
7 | 13 | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2416 | 2.5 | 4.5 | 9.5 |
8 | 4 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2573 | 2.5 | 4.5 | 9.0 |
9 | 5 | GM | Golod Vitali | ISR | 2559 | 2.5 | 4.0 | 8.5 |
10 | 10 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2442 | 2.5 | 4.0 | 8.0 |
11 | 26 | Bakalchuk Johnatan | ISR | 2244 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | |
12 | 1 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2660 | 2.5 | 3.5 | 7.0 |
13 | 9 | IM | Givon Asaf | ISR | 2459 | 2.5 | 3.0 | 8.0 |
14 | 11 | GM | Kantsler Boris | ISR | 2420 | 2.5 | 3.0 | 7.0 |
15 | 3 | GM | Roiz Michael | ISR | 2589 | 2.5 | 3.0 | 6.0 |
16 | 7 | GM | Baron Tal | ISR | 2515 | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
17 | 19 | FM | Arlinsky Uriel | ISR | 2314 | 2.0 | 5.0 | 8.5 |
18 | 15 | GM | Tseitlin Mark D | ISR | 2349 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
19 | 14 | FM | Ben Artzi Ido | ISR | 2359 | 1.5 | 5.0 | 9.0 |
24 | Reshef Omer | ISR | 2266 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | ||
21 | 16 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2333 | 1.5 | 5.0 | 8.5 |
25 | FM | Zanan Evgeny | ISR | 2257 | 1.5 | 5.0 | 8.5 | |
29 | Gamayev Oleg | ISR | 2166 | 1.5 | 5.0 | 8.5 | ||
24 | 28 | Frenkel Ran | ISR | 2174 | 1.5 | 4.0 | 8.0 | |
25 | 31 | Poleg Matan | ISR | 2125 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | |
26 | 17 | Gurbanov Andrei | BLR | 2329 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | |
27 | 23 | FM | Iliaguev Kafar | ISR | 2268 | 1.0 | 4.5 | 8.0 |
28 | 30 | Horesh Tal | ISR | 2139 | 1.0 | 3.5 | 7.5 | |
29 | 22 | Lederer Yoav | ISR | 2298 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | |
30 | 32 | Kraus Yair | ISR | 2093 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
31 | 21 | FM | Axelrod Arie | ISR | 2305 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
32 | 27 | Volman Horacio | ISR | 2203 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)