środa, 10 kwietnia 2013
Mistrzostwa Izraela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th DUBAI OPEN CHESS CHAMPIONSHIP po trzech rundach
1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2704 | 2704 | 3.0 | 4952 | 0.0 | 6.0 | |
2 | GM | Edouard Romain | FRA | 2670 | 2670 | 3.0 | 4933 | 0.0 | 5.0 | |
3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2666 | 2666 | 3.0 | 4923 | 0.0 | 4.0 | |
4 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2640 | 2640 | 3.0 | 4892 | 0.0 | 4.5 | |
5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2623 | 2623 | 3.0 | 4867 | 0.0 | 4.0 | |
6 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2611 | 2611 | 3.0 | 4855 | 0.0 | 5.0 | |
7 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2580 | 2580 | 3.0 | 4827 | 0.0 | 5.0 | |
8 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2593 | 2593 | 3.0 | 4825 | 0.0 | 4.5 | |
9 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 2556 | 3.0 | 4801 | 0.0 | 4.5 | |
10 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2591 | 2591 | 3.0 | 4787 | 0.0 | 5.0 | |
11 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2549 | 2549 | 3.0 | 4703 | 0.0 | 5.0 | |
12 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2530 | 2530 | 3.0 | 4635 | 0.0 | 5.0 | |
13 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2521 | 2521 | 3.0 | 4568 | 0.0 | 5.0 | |
14 | IM | Gagare Shardul | IND | 2397 | 2397 | 2.5 | 5183 | 0.0 | 4.0 | |
15 | FM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2333 | 2333 | 2.5 | 5160 | 0.0 | 4.0 | |
16 | WIM | Davletbayeva Madina | KAZ | 2248 | 2248 | 2.5 | 4970 | 0.0 | 4.0 | |
17 | FM | Visweswaran K. | IND | 2159 | 2159 | 2.5 | 4970 | 0.0 | 3.5 | |
18 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2668 | 2668 | 2.5 | 4922 | 0.0 | 5.5 | |
19 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2648 | 2648 | 2.5 | 4901 | 0.0 | 6.0 | |
20 | GM | Darini Pouria | IRI | 2505 | 2505 | 2.5 | 4899 | 0.0 | 5.5 |
Holender najlepszy w Sydney
Plac. | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2684 | 7.5 | 52.5 | 41.0 | 43.25 |
2 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 7.0 | 54.0 | 42.0 | 40.50 |
3 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 6.5 | 52.5 | 41.5 | 36.25 |
4 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2544 | 6.5 | 50.0 | 38.5 | 34.75 |
5 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2541 | 6.0 | 53.0 | 42.0 | 32.75 |
6 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 6.0 | 51.5 | 40.0 | 32.75 |
7 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 6.0 | 51.0 | 40.0 | 31.75 |
8 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 6.0 | 51.0 | 39.5 | 30.50 |
9 | IM | Solomon Stephen J. | AUS | 2387 | 6.0 | 47.5 | 36.0 | 28.75 |
10 | IM | Lane Gary W. | AUS | 2412 | 6.0 | 45.0 | 36.5 | 27.75 |
11 | Smirnov Anton | AUS | 2194 | 6.0 | 45.0 | 36.0 | 28.50 | |
12 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2393 | 6.0 | 43.5 | 33.0 | 25.00 |
13 | GM | Johansen Darryl K. | AUS | 2430 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.25 |
14 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2472 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.00 |
15 | IM | Palit Somak | IND | 2449 | 5.5 | 48.0 | 38.0 | 27.75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)