SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Miejsce | Group | |
20 | Wierzbicki Dawid | 1391 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 26 | B8 | |
25 | Borowik Wojciech | 1347 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 8 | B8 | |
29 | Adamala Jacek | 1322 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 65 | B8 | |
47 | Warchol Kamil | 1202 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 43 | B8 | |
52 | Wielgus Wojciech | 1151 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 12 | B8 | |
53 | Zieba Hubert | 1142 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 56 | B8 | |
92 | Seemann Jakub | 0 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 23 | B8 | |
19 | Chyzy Jakub | 1775 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 8 | B10 | |
36 | CM | Fiszer Bartosz | 1690 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 22 | B10 |
39 | Wojdak Jan | 1681 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 56 | B10 | |
85 | Bancarewicz Aleks | 1444 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 47 | B10 | |
92 | Bogusz Alan | 1428 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 67 | B10 | |
6 | Oglaza Oskar | 2128 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 4 | B12 | |
25 | Czopor Maciej | 2025 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 34 | B12 | |
59 | Czernek Tymon | 1847 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 55 | B12 | |
62 | Baum Jonasz | 1842 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 83 | B12 | |
65 | Redzisz Michal | 1834 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 108 | B12 | |
72 | Koziorowicz Michal | 1816 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 42 | B12 | |
92 | Poltorak Sebastian | 1763 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 18 | B12 | |
94 | Mechlinski Jakub | 1753 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 114 | B12 | |
96 | Luczak Filip | 1749 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 88 | B12 | |
99 | Grzesik Gracjan | 1734 | POL | ½ | 0 | 0,5 | 117 | B12 | |
113 | Wolaniecki Patryk | 1669 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 125 | B12 | |
14 | FM | Pultorak Jan | 2296 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 6 | B14 |
22 | CM | Teclaf Pawel | 2247 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 29 | B14 |
43 | Nowak Mikolaj | 2123 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 48 | B14 | |
45 | Kozak Antoni | 2102 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 59 | B14 | |
65 | Fus Jakub | 2044 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 34 | B14 | |
67 | Mis Mieszko | 2041 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 21 | B14 | |
22 | FM | Janik Igor | 2303 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 28 | B16 |
34 | Koziol Kamil | 2276 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 40 | B16 | |
61 | Szustakowski Antoni | 2125 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 25 | B16 | |
7 | IM | Jarmula Lukasz | 2452 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 33 | B18 |
43 | Winiarski Mikolaj | 2285 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 40 | B18 | |
46 | Molenda Marcin | 2277 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 10 | B18 |
piątek, 19 sierpnia 2016
Dziesięciu polskich juniorów z kompletem punktów po dwóch rundach ME w Pradze
Grzegorz Nasuta przed szansą na podium mistrzostw świata do lat 20. Musi ograć Artemieva!
Jutro partia życia Grzegorza Nasuty z Vladislavem Artemievem. Nie taki diabeł straszny! Ostatnio w lipcu stuknął go Jasiek Duda (Lake Sevan 2016), więc trzymajmy kciuki!! |
Name | IRtg | Club | Type | Pts | BH. | BH. | BL | Vict | |||
1 | GM | Xiong Jeffery | 2633 | USA | U16 | 9 | 0 | 71 | 76 | 5 | 7 |
2 | GM | Artemiev Vladislav | 2665 | RUS | U18 | 8 | 0 | 67½ | 72½ | 5 | 6 |
3 | IM | Nasuta Grzegorz | 2442 | POL | U20 | 8 | 0 | 65½ | 70 | 6 | 6 |
4 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2543 | IND | U18 | 7½ | 0 | 69 | 74 | 5 | 5 |
5 | Maghsoodloo Parham | 2576 | IRI | U16 | 7½ | 0 | 69 | 73 | 6 | 5 | |
6 | Xu Yinglun | 2516 | CHN | U20 | 7½ | 0 | 68½ | 73½ | 5 | 4 | |
7 | IM | Bersamina Paulo | 2402 | PHI | U18 | 7½ | 0 | 60 | 63 | 5 | 5 |
8 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2515 | IND | U18 | 7 | 0 | 70½ | 75½ | 5 | 4 |
9 | Ivekovic Bozidar | 2351 | CRO | U20 | 7 | 0 | 64½ | 68½ | 5 | 6 | |
10 | FM | Xu Yi | 2371 | CHN | U18 | 7 | 0 | 64 | 69 | 6 | 4 |
Bo. | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Pts | Name | IRtg | FED | SNo. | |||
1 | 26 | IM | Bersamina Paulo | 2402 | PHI | 7½ | – | 9 | GM | Xiong Jeffery | 2633 | USA | 2 |
2 | 18 | IM | Nasuta Grzegorz | 2442 | POL | 8 | – | 8 | GM | Artemiev Vladislav | 2665 | RUS | 1 |
3 | 4 | Maghsoodloo Parham | 2576 | IRI | 7½ | – | 7½ | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2543 | IND | 7 | |
4 | 20 | IM | Mosadeghpour Masoud | 2437 | IRI | 7 | – | 7½ | Xu Yinglun | 2516 | CHN | 9 | |
5 | 8 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 2520 | CHI | 7 | – | 7 | GM | Gagare Shardul | 2486 | IND | 12 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)