Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 15 | IM | Anton Teodor | ROU | 2412 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 4,5 | 14,5 | 2727 | 0,0 |
2 | 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2601 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4,0 | 14,5 | 2606 | 0,0 |
3 | 8 | GM | Manolache Marius | ROU | 2496 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 4,0 | 14,0 | 2625 | 0,0 |
4 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | Cs Aem Luxten Timisoara | 4,0 | 13,0 | 2641 | 0,0 |
5 | 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2584 | Cs Universitar Ploiesti | 4,0 | 13,0 | 2607 | 0,0 |
6 | 4 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2579 | Csu Universitatea De Vest Timi | 4,0 | 13,0 | 2540 | 0,0 |
7 | 16 | FM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2387 | Csu Universitatea De Vest Timi | 4,0 | 13,0 | 2488 | 0,0 |
8 | 11 | GM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2465 | Clubul De Sah Al Municipiului | 4,0 | 11,0 | 2488 | 0,0 |
9 | 7 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2502 | Cs Universitar Ploiesti | 3,5 | 13,0 | 2446 | 0,0 |
10 | 29 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2232 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3,5 | 11,5 | 2363 | 0,0 |
11 | 17 | CM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2379 | ACS Sah Club Vados Arad | 3,5 | 10,5 | 2426 | 0,0 |
12 | 10 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2472 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3,5 | 10,0 | 2372 | 0,0 |
13 | 9 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2493 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3,5 | 10,0 | 2348 | 0,0 |
14 | 40 | CM | Talu Mircea | ROU | 2091 | Css Viitorul Cluj-Napoca | 3,5 | 9,0 | 2294 | 0,0 |
15 | 12 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2460 | Cs Politehnica Iasi | 3,0 | 14,0 | 2411 | 0,0 |
16 | 14 | IM | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2449 | Cs Universitatea Craiova | 3,0 | 14,0 | 2376 | 0,0 |
17 | 19 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2338 | Cs Victoria Techirghiol | 3,0 | 13,5 | 2369 | 0,0 |
18 | 18 | CM | Toma Radu-Cristian | ROU | 2378 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3,0 | 13,5 | 2307 | 0,0 |
19 | 27 | IM | Ionescu Mihai | ROU | 2274 | Csu Universitatea De Vest Timi | 3,0 | 13,0 | 2365 | 0,0 |
20 | 6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2539 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 3,0 | 12,5 | 2345 | 0,0 |
czwartek, 30 marca 2017
W mistrzostwach Rumunii na półmetku pachnie niespodzianką
Bachmann "demoluje" (100%) Copa Norberto La Porta w Argentynie
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2646 | 7,0 | 0,0 | 30,5 | 34,00 |
2 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 29,50 |
3 | 6 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2488 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 25,50 |
4 | 7 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2488 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 24,75 |
5 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2544 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 24,75 |
6 | 5 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2499 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 26,25 |
7 | 8 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2479 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 26,00 |
8 | 3 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 25,25 |
9 | 10 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2478 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 24,75 |
10 | 25 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2360 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 24,25 |
11 | 21 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2389 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 24,25 |
12 | 16 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2428 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 22,75 |
13 | 23 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2365 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 23,75 |
14 | 12 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2464 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 24,25 |
15 | 19 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2406 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 20,25 |
16 | 14 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2459 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 25,75 |
17 | 11 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2465 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 23,75 |
18 | 17 | IM | Paveto Kevin | ARG | 2409 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 22,50 |
19 | 35 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2284 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 22,00 |
20 | 24 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2365 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 20,75 |
W pierwszej rundzie mistrzostw USA Caruana "zgubił" połówkę z Shanklandem
Wesley So wręcz rozbił w pierwszej rundzie Alexandra Shabalova. Hikaru Nakamura udowodnił, że potrafi grać końcówki |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | 2822 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
2 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
3 | GM Caruana, Fabiano | 2817 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
4 | GM Xiong, Jeffery | 2674 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
5 | GM Onischuk, Alexander | 2667 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
6 | GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
7 | GM Kamsky, Gata | 2659 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
8 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
9 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
10 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
11 | GM Robson, Ray | 2668 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
12 | GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 | x | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)