| Bd | Res | White Player Name | Res | Black Player Name |
| 1 | GM Sam Shankland (2565 : 5.0) | GM Georg Meier (2671 : 4.5) | ||
| 2 | SM Faik Aleskerov (2362 : 4.5) | GM Yury Shulman (2598 : 4.5) | ||
| 3 | GM Axel Bachmann (2560 : 4.5) | IM Marc Arnold (2482 : 4.5) | ||
| 4 | GM Giorgi Margvelashvili (2531 : 4.0) | IM Greg Shahade (2463 : 4.5) | ||
| 5 | GM Alejandro Ramirez (2594 : 4.0) | IM Sam Collins (2426 : 4.0) | ||
| 6 | IM Ricardo de Guzman (2393 : 4.0) | GM Josh Friedel (2523 : 4.0) | ||
| 7 | IM Enrico Sevillano (2490 : 4.0) | WGM Tatev Abrahamyan (2287 : 4.0) | ||
| 8 | FM Kayden Troff (2257 : 4.0) | IM Bryan Smith (2460 : 4.0) | ||
| 9 | IM Mackenzie Molner (2449 : 4.0) | IM Daniel Rensch (2401 : 4.0) | ||
| 10 | NM Adarsh Jayakumar (2197 : 3.5) | FM Farai Mandizha (2404 : 3.5) | ||
| 11 | FM John Bryant (2401 : 3.0) | NM Samuel Sevian (2185 : 3.5) | ||
| 12 | GM Bartlomiej Macieja (2617 : 3.0) | IM Leon Piasetski (2305 : 3.0) | ||
| 13 | FM Shivkumar Shivaji (2295 : 3.0) | IM Adam Hunt (2462 : 3.0) | ||
| 14 | FM Bela Evans (2262 : 3.0) | IM Larry Remlinger (2402 : 3.0) | ||
| 15 | FM Erik Santarius (2276 : 3.0) | IM David Pruess (2395 : 3.0) |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą NCI 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą NCI 2012. Pokaż wszystkie posty
piątek, 6 stycznia 2012
Northern California International - kojarzenie siódmej rundy
czwartek, 5 stycznia 2012
Northern California International - po czterech rundach
Bartłomiej Macieja znów przegrał i ma 1,5 z 4 pkt zajmując 38. miejsce?!
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | IM Greg Shahade | 2463 | W48 | W31 | W5 | W6 | ~2 | 4.0 |
| 2 | GM Georg Meier | 2671 | W19 | D11 | W18 | W12 | ~1 | 3.5 |
| 3 | GM Yury Shulman | 2598 | W42 | W24 | D9 | W16 | ~4 | 3.5 |
| 4 | GM Sam Shankland | 2565 | W47 | W26 | D16 | W17 | ~3 | 3.5 |
| 5 | GM Alejandro Ramirez | 2594 | W33 | W25 | L1 | W30 | ~10 | 3.0 |
| 6 | GM Axel Bachmann | 2560 | W34 | W27 | W23 | L1 | ~11 | 3.0 |
| 7 | GM Giorgi Margvelashvili | 2531 | W35 | W28 | D17 | D9 | ~13 | 3.0 |
| 8 | GM Josh Friedel | 2523 | W20 | W29 | L12 | W32 | ~14 | 3.0 |
| 9 | IM Enrico Sevillano | 2490 | W15 | W13 | D3 | D7 | ~12 | 3.0 |
| 10 | IM Marc Arnold | 2482 | W54 | D30 | D11 | W28 | ~5 | 3.0 |
| 11 | IM Sam Collins | 2426 | W21 | D2 | D10 | W31 | ~6 | 3.0 |
| 12 | FM Farai Mandizha | 2404 | W50 | W38 | W8 | L2 | ~9 | 3.0 |
| 13 | SM Faik Aleskerov | 2362 | W61 | L9 | W36 | W23 | ~7 | 3.0 |
| 14 | WGM Tatev Abrahamyan | 2287 | L38 | W50 | W26 | W25 | ~8 | 3.0 |
| 15 | FM Kayden Troff | 2257 | L9 | W61 | W29 | W27 | ~16 | 3.0 |
środa, 4 stycznia 2012
Northern California International - po trzech rundach
Bartłomiej Macieja zdobył 1,5 pkt. (jedną partię wygrał, jedną przegrał i jedną zremisował) i zajmuje 25 miejsce.
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | GM Axel Bachmann | 2560 | W32 | W17 | W14 | ~2 | 3.0 |
| 2 | IM Greg Shahade | 2463 | W43 | W21 | W11 | ~1 | 3.0 |
| 3 | FM Farai Mandizha | 2404 | W46 | W25 | W12 | ~4 | 3.0 |
| 4 | GM Georg Meier | 2671 | W31 | D15 | W28 | ~3 | 2.5 |
| 5 | GM Yury Shulman | 2598 | W50 | W26 | D8 | ~9 | 2.5 |
| 6 | GM Sam Shankland | 2565 | W41 | W38 | D9 | ~10 | 2.5 |
| 7 | GM Giorgi Margvelashvili | 2531 | W42 | W18 | D10 | ~8 | 2.5 |
| 8 | IM Enrico Sevillano | 2490 | W24 | W19 | D5 | ~7 | 2.5 |
| 9 | IM Adam Hunt | 2462 | W44 | W22 | D6 | ~5 | 2.5 |
| 10 | IM Mackenzie Molner | 2449 | W45 | W30 | D7 | ~6 | 2.5 |
| 11 | GM Alejandro Ramirez | 2594 | W40 | W16 | L2 | ~20 | 2.0 |
| 12 | GM Josh Friedel | 2523 | W33 | W39 | L3 | ~22 | 2.0 |
| 13 | IM Marc Arnold | 2482 | W51 | D20 | D15 | ~18 | 2.0 |
| 14 | IM Bryan Smith | 2460 | W34 | W29 | L1 | ~19 | 2.0 |
| 15 | IM Sam Collins | 2426 | W35 | D4 | D13 | ~21 | 2.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)